Entraînement National
2003 – 2004
| Namen | Carry-over | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Total | |
| 1 | D. Nikolenkov - F. Piedra | 172.7 | 16.3 | 18.1 | 15.9 | 18.6 | 17.5 | 24.5 | 19.2 | 17.1 | 22.0 | 21.3 | 25 | 388.2 | |
| 2 | F. Weiss - L. Weiss | 186.6 | 13.7 | 21.7 | 18.9 | 18.4 | 9.7 | 17.1 | 2.7 | 17.4 | 19.4 | 10.6 | 12.6 | 348.8 | |
| 3 | R. Michaels - G. Zivkovic | 184.4 | 11.9 | 8.3 | 14.1 | 21.3 | 15.9 | 7.3 | 25 | 13.9 | 14.8 | 18.9 | 9.7 | 345.5 | |
| 4 | B. Abouchanab - M. Sasselli | 170.2 | 14.1 | 11.1 | 15.9 | 15.1 | 16.9 | 16.6 | 19.5 | 19 | 12.1 | 17.7 | 13.7 | 341.9 | |
| 5 | R. Mucha - A. Pana | 186.3 | 11.4 | 11.6 | 8.7 | 14.9 | 17 | 14.7 | 13.4 | 14.4 | 12.5 | 16 | 19.2 | 340.1 | |
| 6 | A. Fierz - G. Allier | 158.1 | 12.5 | 20.3 | 14.1 | 13.1 | 13 | 24.5 | 14.4 | 12 | 14.9 | 13.3 | 17.5 | 327.7 | |
| 7 | S. Cabaj - D. Varenne | 182.4 | 5.5 | 12.9 | 22.7 | 13.4 | 15.3 | 5.5 | 9.2 | 5.2 | 10.3 | 24.5 | 14.6 | 321.5 | |
| 8 | J.P. Maier - W. Spengler | 160.3 | 10.8 | 25 | 4 | 10.5 | 16.6 | 15.6 | 20.8 | 13.1 | 12.9 | 14.7 | 11.6 | 315.9 | |
| 9 | H.H. Gwinner - Fl. Künzli | 139.0 | 12.9 | 12.6 | 16.1 | 11 | 15.6 | 18 | 24.8 | 16.9 | 18.9 | 9.5 | 18.3 | 313.6 | |
| 10 | I. Saesseli - Ch. Karrer | 158.6 | 8 | 10.6 | 15.2 | 17.9 | 17.5 | 15.1 | 19.7 | 17.1 | 11.1 | 10.5 | 10.5 | 311.8 | |
| 11 | Urs Stutz - Jörg Zinsli | 146.6 | 8.7 | 19.4 | 11.1 | 12.3 | 14 | 16.7 | 5.5 | 15.3 | 20.5 | 19.5 | 15.1 | 304.7 | |
| 12 | Ch. Catzeflis - O. La Spada | 130.8 | 4.8 | 17.4 | 20.3 | 16.3 | 10.8 | 12.5 | 15.4 | 18.4 | 11.7 | 19.5 | 14.9 | 292.8 |
|
Les dates et les lieux
(deux séances) (deux séances) Vendredi 21-11-2003
Responsable: Jean-Claude Moretti Remplaçante: Mme Etiennette Doudot |
|
Daten und Spiellokal
(zwei Sitzungen) (zwei Sitzungen)
Verantwortlicher: Bruno Anderegg Stellvertreter: Markus Wunderli |
Finale:
13./14.12.2003 Cité, Lausanne 13h.00
24./25.01.2004 Center, Zürich 13h.00