Classement FSB 1996-1997 - Dames

Les deux chiffres entre paranthèses indiquent respectivement les Points Rouges d'origine + le résultat de la transformation des Points Verts et les Points Rouges étrangers.
SANS ATOUT
 673 (428+245) LANGER Darina
 657 (542+115) MUCHA Rita
 509 (270+239) GENCER Mujgan

PIQUE
 453 (318+135) HÄMMERLI Chantal
 438 (272+166) PFÄNDLER Simone
 406 (325+ 81) FRÖLICHER Susi
 405 (342+ 63) NIKITINE Ruth
 403 (332+ 71) DJAHANBANI Eram
 392 (300+ 92) GREY Hedy
 369 (195+174) MATHIEU Annie
 359 (217+142) GALLAND Nina

COEUR
 332 (281+ 51) THOMPSON Kristina
 328 (145+183) GOLDNER Kitty
 317 (232+ 85) HUSTEN Ursula
 316 (181+135) CAILLER Madeleine
 308 (146+162) GERSTEL Madeleine
 299 (232+ 67) URBAN Rosmarie
 298 (162+136) BABEL Danielle
 291 (209+ 82) FIERZ Alicia
 289 (242+ 47) ERHART Maria
 277 (127+150) HORVATH Katalin
 269 (229+ 40) RAUBER Dorli
 269 (221+ 48) STUTZ Sandra
 264 (144+120) FABBRICOTTI Helga
 261 (163+ 98) ZELTNER Hanna
 260 (133+127) HAUG Marianne
 259 (148+111) SANTSCHI Marie-Pierre
 257 (189+ 68) LEPORI Irène
 253 (144+109) BENDEL Beatrice
 253 (206+ 47) MOESSER Renate
 252 (193+ 59) KALKSTEIN Judith
 250 (140+110) SAESSELI Harriet

CARREAU
 269 (120+149) DAFFLON Renée
 268 (116+152) MABILLARD Gertrude
 257 (114+143) DANNENMULLER Megumi
 244 (153+ 91) CRUCHON Antoinette
 243 (182+ 61) REIS Marianne
 230 (104+126) CARPENTER Jackie
 226 ( 82+144) THOMANN Maria
 220 (121+ 99) KESSLER Juliette
 208 (119+ 89) BOVAY Françoise
 205 (191+ 14) POSSOZ Anne
 199 (126+ 73) WEIBEL Hanne
 197 (151+ 46) ABOUCHANAB Nicole
 191 (156+ 35) KAELIN CRITTIN Anne
 190 ( 83+107) DE MAN Marijke
 189 ( 98+ 91) SCHOUCHANA Liliane
 188 (116+ 72) BLOCH Michèle
 188 ( 72+116) DOUDOT Etiennette
 188 ( 96+ 92) VITTONE Evelyn
 188 ( 82+106) HEGI Eliane
 187 ( 63+124) SUARD Simone
 184 (141+ 43) SAUTAUX Monika
 184 ( 41+143) EUGSTER Bianca
 184 ( 85+ 99) KOLFF Antoinette
 180 ( 83+ 97) BAUEN Nascha
 180 (103+ 77) SIMM Cristina
 177 (151+ 26) COLLAROS Françoise
 176 ( 85+ 91) TORNARE Marie-Claire
 175 ( 75+100) SOJKA Francine
 174 ( 77+ 97) DECOSTERD Madeleine
 173 (105+ 68) FARINA Christiane
 172 (143+ 29) COURTNEY Jill
 169 ( 98+ 71) KOHLER Renée
 167 (  0+167) TEITELBAUM Alice
 167 (130+ 37) PERRIER Mehregan
 167 ( 93+ 74) MACDONALD Eléna
 163 (123+ 40) MORETTI Renata
 162 ( 47+115) WEIL Blanche
 161 ( 52+109) CHENG Erna
 160 ( 97+ 63) KRAUSE Riet
 160 (132+ 28) HANK Farideh
 158 ( 49+109) DEPIERRAZ Adrienne
 152 ( 49+103) UEBERSAX Kristina

TREFLE
 149 ( 57+ 92) GUEISBUHLER Sylvie
 147 ( 45+102) GIOBELLINA Nicole
 146 ( 57+ 89) NADRAI M.-A.
 144 ( 10+134) STURZENEGGER Céline
 141 ( 84+ 57) JEVEAN Myriam
 141 (  0+141) GUGGISBERG Susanne
 140 ( 92+ 48) MAINBERGER Ruth
 139 ( 29+110) KOUTEK Jitka
 137 ( 78+ 59) BETTINI Margrit
 135 ( 42+ 93) MILLIET Hélène
 134 ( 89+ 45) MUMTAS Danielle
 133 (  0+133) ZUMSTEIN Heidi
 132 ( 26+106) FILALI Renate
 131 ( 30+101) DESSAUGES Anita
 130 ( 59+ 71) WILLIAMSON Luciana
 130 ( 19+111) GAUHL Vreni
 130 ( 75+ 55) DESCOMBES Danielle
 125 ( 68+ 57) LUTZIGER Christiane
 124 ( 56+ 68) VALLON Jocelyne
 122 ( 56+ 66) SIMHA Esther
 120 ( 13+107) BLÄTTLER Marta
 119 (  6+113) VUILLE Catherine
 119 ( 54+ 65) DANA Simone
 118 ( 58+ 60) PORETTI Anne-Marie
 116 ( 84+ 32) BLOCH Marga
 116 ( 56+ 60) STEFFEN Marguerite
 114 ( 92+ 22) VAN STUIJVENBERG I.
 113 ( 91+ 22) SCHORDERET Simone
 113 ( 45+ 68) VEUTHEY Paula
 113 ( 64+ 49) DUVILLARET Danièle
 112 ( 63+ 49) DROZ Jeannette
 111 ( 25+ 86) ROSENTHAL Lydia
 110 ( 44+ 66) BILLETER Hilde
 110 ( 43+ 67) YARASIR Marisa
 110 ( 43+ 67) MICHELET Marierose
 109 ( 51+ 58) MÜLLER-BIONDI Ursula
 106 ( 58+ 48) BURKHALTER Jacqueline
 106 ( 59+ 47) SCHOENWALD Martine
 105 (  6+ 99) HARTOGS Irène
 104 ( 32+ 72) AUBERT May
 104 ( 29+ 75) POMSAR Aurelia
 102 ( 30+ 72) OTTEN Anne
 102 ( 43+ 59) WEILEMANN Janine
 101 ( 59+ 42) BORKOVEC Marcella
 101 ( 27+ 74) LADNER Jeanne

S
  98 ( 15+ 83) BERNASCONI Viviana
  97 ( 43+ 54) BURRIN Cécile
  96 ( 79+ 17) DONNET Yveline
  96 ( 16+ 80) MORASSI Hanni
  95 ( 71+ 24) GROBET Maren
  94 ( 61+ 33) HOCHULI Susi
  94 (  0+ 94) SCHMON Irène
  93 (  0+ 93) GROSS Teuntje
  92 ( 80+ 12) HOUMARD Carmen
  92 ( 36+ 56) MICHELOUD Paula
  92 ( 32+ 60) ORLANDINI-DUINA Carmen
  92 ( 34+ 58) PINTO Josiane
  91 ( 21+ 70) BARRAS Lya
  91 (  2+ 89) STOSBERG Marianne
  90 ( 59+ 31) KEYSER Sarah
  90 ( 16+ 74) JÖRGER Hedy
  89 ( 59+ 30) CATZEFLIS Anik
  89 ( 39+ 50) SASSI Madeleine
  89 ( 19+ 70) RHOMBERG Lotte
  89 ( 80+  9) BADRAN Jacqueline
  89 ( 77+ 12) HAIDORFER Andrea
  88 ( 22+ 66) DE ROGATIS Raffaella
  88 ( 26+ 62) PITTELOUD Carmen
  88 ( 51+ 37) THOMMEN Elisabeth
  88 ( 50+ 38) DONCHE GAY Noëlle
  87 ( 48+ 39) MONSONEGO Léah
  87 ( 31+ 56) ELEGANTI Doris
  87 ( 35+ 52) FIERZ Vera
  87 ( 40+ 47) CLERC Tina
  86 ( 77+  9) PFISTER Catherine
  86 (  0+ 86) SHAMA Piera
  86 ( 18+ 68) SUSSMANN Rina
  86 ( 25+ 61) OBERER-FEER Denise
  84 ( 25+ 59) REYNARD Suzanne
  84 ( 47+ 37) HIRSCH Lily
  84 ( 37+ 47) MARTIN Lydie
  83 ( 53+ 30) MALZAC Michelle
  82 ( 15+ 67) BRUAND Simone
  81 ( 73+  8) ANDREY Raymonde
  81 (  0+ 81) FRISCHKNECHT Dora
  81 ( 49+ 32) MAURER Gabrielle
  80 ( 33+ 47) FAVRE Hanny
  80 ( 42+ 38) OECHSLIN Brigitte
  80 ( 10+ 70) PAHUD Liliane
  79 ( 23+ 56) FAVRE Liliane
  79 ( 12+ 67) GANTY Madeleine
  79 ( 41+ 38) HOFER Barbara
  79 ( 19+ 60) KOVALIV Anne
  79 ( 31+ 48) KONRAD Rosmarie
  78 ( 25+ 53) DESMEULES Eva
  78 ( 24+ 54) CHAVANNES Madeleine
  78 ( 28+ 50) LANG Lea
  77 ( 31+ 46) VANCEA Rodica-Maria
  76 ( 61+ 15) WINTER Vreni
  76 ( 26+ 50) METRAILLER Patricia
  75 ( 18+ 57) LIFSCHITZ Gisèle
  75 ( 43+ 32) HEMSI Edith
  75 (  0+ 75) KOWARIK Christiane
  75 ( 34+ 41) MACKENZIE Heidi
  74 ( 37+ 37) KELLER Marianne
  73 ( 38+ 35) DORSAZ Anne-Lise
  73 ( 58+ 15) HESS Verena
  73 (  0+ 73) HOUGHTON Kirsti
  72 ( 45+ 27) ALBREKTSSON Eva
  72 ( 22+ 50) JUSTITZ Marijke
  72 ( 35+ 37) OPPENHEIM Nicole
  72 ( 31+ 41) PASCALIN Heidi
  71 ( 24+ 47) GLASSON Simone
  70 ( 61+  9) CANESI Marinella
  69 (  7+ 62) BOCHSLER Ursula
  68 ( 33+ 35) FRACHEBOUD Lydia
  68 ( 30+ 38) BIERI Alice
  68 ( 45+ 23) CAZEMIER Mijna
  68 ( 17+ 51) BEGUIN Paulette
  68 ( 50+ 18) BARIDON Natalia
  67 ( 31+ 36) CARLI Sylvia
  67 (  0+ 67) LENGSFELD Esther
  66 ( 42+ 24) CHATELET Lucie
  66 ( 45+ 21) PRAPLAN Janine
  65 ( 14+ 51) ALBRECHT Irma
  65 ( 31+ 34) PERRIG Catherine
  65 ( 36+ 29) VADON Jacqueline
  64 ( 59+  5) GRANDGUILLOT Ginette
  64 ( 25+ 39) JAMIN Rita
  64 ( 41+ 23) HOBEICHE Yvonne
  63 ( 13+ 50) HESSAMI Baha
  63 (  0+ 63) MICHAELIS Rita
  63 ( 40+ 23) SPENGLER Denise
  63 ( 32+ 31) WIDMER Ursula
  63 (  0+ 63) TOBLER Monica
  62 ( 51+ 11) SIMOND Pascale
  62 ( 13+ 49) CONRAD Marianne
  62 ( 57+  5) BATTEGAY Shulamit
  62 ( 31+ 31) DEMUTH Rita
  62 ( 41+ 21) TRIPET Jacqueline
  62 ( 25+ 37) LODDERS Ria
  61 ( 52+  9) HÄNSELER Margrit
  61 (  0+ 61) KREUZER Sylvia
  61 ( 23+ 38) KUNZ Alice
  60 (  0+ 60) DEL FABBRO Lilly
  60 (  0+ 60) FENNER Doris
  60 ( 35+ 25) GROSS Simone
  60 (  0+ 60) IMHOLZ Margaret
  60 ( 23+ 37) KOELLIKER Elena
  60 ( 19+ 41) MEIZOZ Micheline
  60 ( 22+ 38) MORADPOUR Madeleine
  60 ( 29+ 31) GRASSET Jeanne
  60 ( 25+ 35) BIRSTEIN Nicole
  59 ( 59+  0) KUONI Gertrud
  59 (  7+ 52) NÄGELI Irène
  59 ( 21+ 38) ROSSIER Monique
  59 (  1+ 58) WOLFENSBERGER Genia
  59 ( 53+  6) MONTAVON Carmen
  58 ( 27+ 31) BESSE Danièle
  58 ( 17+ 41) BRUNNER Rigmor
  58 (  0+ 58) ERNI Josy
  58 ( 15+ 43) GABAY Marie-L.
  58 (  4+ 54) MOSKOVIC Anna
  58 (  1+ 57) SCHWOB Lucette
  57 ( 18+ 39) HOFMANN Dominique
  56 ( 26+ 30) KOCH Eva-M.
  56 ( 38+ 18) MORARD Liliane
  55 ( 16+ 39) BENADON Laura
  55 ( 17+ 38) DERIVAZ Zita
  55 ( 33+ 22) HUBER Suzanne
  55 ( 23+ 32) MAYR Doris
  55 (  0+ 55) MUCHA Yvonne
  55 ( 16+ 39) VAUCHER Gillette
  55 (  0+ 55) WEBER-PETER Liliane
  55 ( 40+ 15) FIUMELLI Françoise
  54 ( 11+ 43) HURLIMANN Vanna
  54 ( 26+ 28) LORETAN Violaine
  54 ( 20+ 34) SCHMID Marie-José
  54 ( 30+ 24) PFISTER Nicole
  54 ( 46+  8) BRÜSCHWEILER Uta
  54 ( 32+ 22) REZZONICO Ornella
  52 ( 12+ 40) GLASS Charlotte
  52 ( 25+ 27) HASLIMEIER Renata
  52 ( 17+ 35) LAVANCHY Françoise
  52 (  9+ 43) SAFRA Yvette
  52 (  0+ 52) GLAUSER Adelaide
  52 ( 46+  6) OSTHEIM Elisabeth
  51 ( 11+ 40) BUJARD Gaby
  51 ( 32+ 19) MONNAY Anne-Lise
  51 ( 46+  5) WIKTORSSON Helle
  51 (  0+ 51) ZIMMERMANN Eva
  51 ( 29+ 22) ODERMATT Huguette
  50 ( 36+ 14) BORCARD Susanne
  50 ( 38+ 12) AESCHLIMANN Monika
  50 ( 43+  7) BALMELLI Anita
  50 ( 29+ 21) BUCHER Nelly
  50 ( 26+ 24) MEYER Germaine
  50 ( 26+ 24) WIDMER Simone
  50 ( 13+ 37) FISCHER Elisabeth
  50 (  0+ 50) CHAPPUIS Jacqueline

Z
  49 ( 27+ 22) CATZEFLIS Geneviève
  49 ( 34+ 15) SOTOUDEH Sarah
  49 ( 29+ 20) SZABO Joly
  49 ( 23+ 26) MUNDLER Arlette
  49 ( 41+  8) PRASSE Barbara
  49 (  0+ 49) NEUMAYR Stella
  48 ( 10+ 38) BLOCH Magrit
  48 ( 39+  9) BODMER Sheila
  48 (  9+ 39) FREY Beatrice
  48 ( 15+ 33) PERROUD Colette
  48 ( 12+ 36) DÜBENDORFER Evi
  48 (  0+ 48) ADAM Elsbeth
  47 ( 36+ 11) LEVY Anne
  47 ( 47+  0) SROGA-KWIATKOWSKA K.
  47 (  7+ 40) MORDASINI Elisa
  46 (  6+ 40) BÖHLER Ursula
  46 ( 19+ 27) COPPEY Helga
  46 ( 14+ 32) DE KALBERMATTEN Gisèle
  46 ( 25+ 21) DEPREZ Jacqueline
  46 ( 27+ 19) HERZOG Sylvia
  46 ( 23+ 23) MOUSSALI Irène
  46 ( 25+ 21) VAUGNE Rosmarie
  46 ( 18+ 28) ADES Nellie
  46 ( 29+ 17) BARIDON Paloma
  45 ( 23+ 22) GOLDBERG G.
  45 ( 39+  6) HEGEDÜS Trudi
  45 ( 37+  8) JAVERI Zarina
  45 ( 32+ 13) CHAPONNIERE Martine
  45 (  4+ 41) SCHAUER Nicole
  45 ( 12+ 33) HORNBACHER Angela
  44 ( 17+ 27) HAUSWIRTH Nelly
  44 ( 44+  0) MAILLARDET Simone
  44 (  0+ 44) MOINE Rose-Marie
  44 (  7+ 37) WYLER Pnina
  43 ( 10+ 33) GURR Francine
  43 (  0+ 43) HEYLL Lydia
  43 ( 13+ 30) MÜLLER Elsbeth
  43 ( 36+  7) ONGARO Colette
  43 ( 30+ 13) PERRET Adine
  42 ( 29+ 13) CHAPPUIS Sonia
  42 ( 41+  1) FLURY Marianne
  42 (  2+ 40) WYSS Heidi
  42 ( 12+ 30) PELLISSIER Claude
  41 ( 12+ 29) RUTSCHMANN Françoise
  41 ( 28+ 13) KÖNG Verena
  41 ( 16+ 25) POLTIER Régine
  41 ( 32+  9) WEINMANN Marlène
  41 ( 11+ 30) BROWNBILL Anne
  41 (  7+ 34) MICHAUD Marianne
  41 (  0+ 41) KAUFMANN Rosmarie
  41 (  0+ 41) LADJEVARDI Nayer
  40 ( 13+ 27) CRIVELLI Piera
  40 (  0+ 40) BALLI Helen
  40 ( 15+ 25) MEYLAN Yolande
  40 (  0+ 40) RODITI Lucie
  40 (  7+ 33) SCHWEITER Erika
  40 ( 12+ 28) BALSIGER Silvia
  39 ( 37+  2) GENOUD Georgette
  39 ( 39+  0) JACQUOD Dominique
  39 ( 34+  5) HINNY Jeannine
  39 (  3+ 36) INEICHEN Lilo
  39 (  0+ 39) SCHNYDER v.W. Rodica
  39 (  0+ 39) STREBEL Lili-Ann
  39 ( 25+ 14) ZIGUN Snezana
  39 ( 23+ 16) DREYFUS Peggy
  38 ( 24+ 14) BEURET Michèle
  38 (  7+ 31) BOILLAT Juno
  38 (  9+ 29) MANOUK Kitty
  38 ( 32+  6) MAYR Marie
  38 (  8+ 30) MOSER Jacqueline
  38 ( 32+  6) ZIGERLIG Jacqueline
  38 ( 18+ 20) DE WERRA Hedwige
  38 ( 24+ 14) STOUDMANN Andrée
  37 ( 11+ 26) ANDREY Raymonde
  37 ( 37+  0) BASLER Gaby
  37 (  0+ 37) GLAUSER Renée
  37 ( 14+ 23) SAUTHIER Sonya
  37 ( 30+  7) ZBINDEN M.-L.
  37 (  0+ 37) LLULL Nicole
  36 ( 31+  5) MUNARI Dominique
  36 (  7+ 29) PASSERINI Annerose
  36 (  0+ 36) PETER Ursula
  36 ( 36+  0) THIELE Ingrid
  36 (  0+ 36) WALDBURGER Irène
  36 ( 13+ 23) DRENOWATZ Doris
  36 ( 29+  7) NARITA Susan
  35 (  0+ 35) JENNY Lou
  35 ( 13+ 22) MICHAUD Barbara
  35 ( 23+ 12) STEINER Käthy
  35 ( 22+ 13) DETRAZ Chantal
  35 ( 30+  5) LARQUE Sylviane
  35 (  0+ 35) SZABO Hildegard
  35 (  5+ 30) CLERC-RITHNER Evelyne
  34 (  8+ 26) BARBEY Miquette
  34 (  0+ 34) BURGAEZZI Ruza
  34 ( 34+  0) HUBER Claudia
  34 (  0+ 34) METAXAS Margrit
  34 (  0+ 34) RÜESCH Valentina
  34 (  0+ 34) DALANG Renate
  34 (  2+ 32) SPECK Marianne
  34 ( 19+ 15) FRANK Susanne
  34 ( 23+ 11) BACHMANN Esther
  34 (  0+ 34) BRÖNNIMANN Paula
  33 ( 10+ 23) KRÄHENBÜHL Marie-A.
  33 ( 33+  0) BALLY Françoise
  33 ( 27+  6) HERRMANN Ingrid
  33 ( 20+ 13) LÖHRER Margrith
  33 ( 14+ 19) PAGLIOTTI Annelyse
  33 ( 27+  6) PETERHANS Erna
  33 (  0+ 33) SCHUMACHER Erna
  33 ( 29+  4) STOLZ Michèle
  33 ( 19+ 14) BECHERRAZ Maruchi
  33 ( 33+  0) GROB Betsie
  32 ( 13+ 19) RAPP Monika
  32 ( 14+ 18) DUCRET Ninette
  32 (  1+ 31) SONINO Florence
  32 ( 21+ 11) STEFFEN Ulla
  32 (  4+ 28) ZÜLLIG Ursula
  32 (  0+ 32) GAUYE Lydia
  32 (  2+ 30) KÜNZLI Verena
  32 ( 30+  2) PFISTER Bluette
  32 (  0+ 32) ENGEL Beatrice
  32 ( 10+ 22) MEYER Anne-Marie
  31 ( 13+ 18) HEUSSER Gera
  31 ( 14+ 17) MAGNOLATO Danielle
  31 (  8+ 23) EGLI Charlotte
  31 ( 27+  4) HACHUEL Marie-Louise
  31 (  8+ 23) KOCH Irmgard
  31 (  0+ 31) MEIJST Jolanda
  31 ( 11+ 20) RIEDER Marianne
  31 ( 22+  9) ROUILLER Ginette
  31 ( 31+  0) RUMPE Christa
  31 ( 17+ 14) WINTERBERGER Marianne
  31 ( 31+  0) YENNI Sylvia
  31 ( 27+  4) PITTET Marie-Claire
  30 ( 13+ 17) SPAARGAREN Hennie
  30 ( 26+  4) AVALLE Nadia
  30 (  0+ 30) BRUNNER Irene
  30 ( 30+  0) GUINAND Marlyse
  30 ( 26+  4) HAUTLE Nadine
  30 ( 30+  0) HUGUENIN Isabelle
  30 ( 10+ 20) IRANI Avan
  30 (  0+ 30) STAFFELBACH Ada
  30 ( 13+ 17) VAN DEN EECKHOUDT S.
  30 (  9+ 21) ZYSSET Elvira
  30 ( 16+ 14) GYSIN Danielle
  30 ( 19+ 11) POGET Jelly
  30 (  0+ 30) WILDBERGER Alice
  30 ( 23+  7) ARIEH Elisabeth
  30 ( 27+  3) HAUG Maya
  30 (  0+ 30) ALB Helen
  29 ( 10+ 19) ROUX Brigitte
  29 ( 10+ 19) BALESTRA Jeannette
  29 ( 17+ 12) BRAUN Lotti
  29 (  0+ 29) FISCHER Ninon
  29 (  0+ 29) HUBER Annegret
  29 (  0+ 29) WACHTER Rauni
  29 ( 29+  0) WEIERSMÜLLER Maja
  29 (  3+ 26) WESTERMANN Sonja
  29 (  1+ 28) WYDLER Lillemor
  29 (  2+ 27) SCHÜRMANN Suzanne
  29 ( 29+  0) MEYER Thérèse
  29 ( 24+  5) HERBST Jeannette
  28 ( 11+ 17) ZURKINDEN Janine
  28 ( 12+ 16) BOLZERN Ursula
  28 (  0+ 28) FLAM Nelly
  28 ( 11+ 17) GIANADDA Jacotte
  28 ( 28+  0) HÄUSERMANN Agnès
  28 ( 11+ 17) LEITGIB Klary
  28 ( 13+ 15) ROTH Erika
  28 ( 19+  9) SCHILD-VON PLATEN M.-L.
  28 (  0+ 28) TORRY Nora
  28 (  0+ 28) ZÜRCHER Karin
  28 ( 19+  9) KALTENBRUNNER Michèle
  27 ( 22+  5) BERCLAZ Hélène
  27 (  0+ 27) HILL Nora
  27 ( 23+  4) KARCZEWSKI Valentine
  27 ( 27+  0) LUETHY Ruth
  27 ( 21+  6) POULENAS Isabelle
  27 ( 26+  1) ROBIN Ibelia
  27 ( 18+  9) SIGNORIO Denise
  27 ( 22+  5) KNECHT Elisabeth
  27 (  6+ 21) WILHELM Mick
  26 ( 11+ 15) HEUSSER Marianne
  26 ( 21+  5) DISLER Silva
  26 ( 25+  1) SEVERE Monika
  26 ( 26+  0) STALDER Doris
  26 (  8+ 18) REINHARD Simone
  26 ( 15+ 11) LENZ Susanne
  25 ( 14+ 11) PERNET Yvette
  25 ( 11+ 14) RICHTER Marion
  25 (  0+ 25) DE KALBERMATTEN Yvonne
  25 ( 16+  9) ETTLIN Julie
  25 ( 15+ 10) GUETTA Jenny
  25 (  5+ 20) RYFFEL Jacqueline
  25 ( 14+ 11) WEISS Elisabeth
  25 (  0+ 25) CLEMENTI Ruth
  25 ( 17+  8) PIEDRA Nathalie
  25 ( 14+ 11) CRETTAZ Monique

NON CLASSES
  24 ( 13+ 11) BLANVALET Sabine
  24 ( 24+  0) HENRY Miléna
  24 ( 24+  0) BURGER Pia
  24 ( 16+  8) BURRI Anne-Lise
  24 (  8+ 16) CHANEL Anne-Marie
  24 ( 24+  0) VILLARD Marcelle
  24 (  7+ 17) BESSON Lucie
  23 (  2+ 21) LOUMAN Wil
  23 ( 19+  4) ACOVIC Mirjana
  23 (  4+ 19) DJAHANBANI Mariam
  23 (  0+ 23) DUCRET Denise
  23 ( 13+ 10) GAMPER Irène
  23 ( 18+  5) GLOOR Maja
  23 (  0+ 23) KURT Mercédès
  23 ( 14+  9) OTT Hedi
  23 ( 16+  7) PICARD Edith
  23 ( 23+  0) ROSSETTI Christiane
  23 ( 11+ 12) SCHAER Prisca
  23 (  4+ 19) JUSTITZ Nathalie
  22 ( 10+ 12) BETTSCHEN Monika
  22 (  7+ 15) GREUTERT Laura
  22 ( 22+  0) BERTSCHI Charlotte
  22 (  0+ 22) CHRAMOSTA Lydia
  22 (  7+ 15) DE MARIA Lorenza
  22 ( 22+  0) DELFS Eva
  22 (  0+ 22) FENNER Doris
  22 ( 18+  4) GRAF Marianne
  22 (  0+ 22) GUT Joséphine
  22 (  0+ 22) MACHBITZ Liliane
  22 (  3+ 19) RUSCONI Maria Luisa
  22 ( 13+  9) SCHICKER Andrea
  22 ( 15+  7) WALDE Simone
  22 ( 22+  0) DEWIN Maria
  22 ( 22+  0) SCHUTZ Marlyse
  22 (  0+ 22) WACKER-GASSNER M.
  22 ( 22+  0) LUISIER Eliane
  22 ( 19+  3) MORARD Liliane
  22 ( 12+ 10) FORESTIER Aimée
  22 (  0+ 22) MÜLLER Astrid
  22 (  0+ 22) SPECKER Josefina
  22 (  7+ 15) BACHER Françoise
  22 (  9+ 13) JOY Constance
  21 (  9+ 12) BOLLER Rosmarie
  21 ( 13+  8) TROSSET Misette
  21 ( 18+  3) GUPTA Jris
  21 (  0+ 21) JACCOUD Françoise
  21 ( 21+  0) KELLER Mia
  21 (  3+ 18) METROZ Jeanine
  21 ( 18+  3) PEYLA Monique
  21 (  0+ 21) ZWICKY Marianne
  21 ( 19+  2) CORNICHE Danielle
  21 ( 18+  3) BIRI Thérèse
  21 ( 20+  1) VAN DER SCHATTE M.
  21 (  0+ 21) GREGOR Veronika
  21 (  0+ 21) BOECK Hanna
  21 ( 21+  0) SCHMIDT Edita
  21 (  0+ 21) MANZ Lilo
  20 (  7+ 13) EBBUT Joyce
  20 ( 14+  6) SZATHMARY Rose
  20 (  8+ 12) TERRADAS Gabrielle
  20 ( 17+  3) KOPPENBURG Antje
  20 ( 13+  7) VON KÄNEL Jeannette
  20 (  5+ 15) AMBROGGI Margaret
  20 ( 10+ 10) BOSSHARD Lien
  20 ( 20+  0) DELHEES Doris
  20 (  2+ 18) FITZE Sigrid
  20 ( 20+  0) MANDL Magda
  20 ( 10+ 10) SCHMID Nicole
  20 (  5+ 15) SLATKINE Dominique
  20 ( 10+ 10) WAGNER Simone
  20 ( 20+  0) WIESENDANGER Alice
  20 (  0+ 20) CHESAUX Marlyse
  20 ( 20+  0) BRUN Margrit
  20 ( 17+  3) BUEHLER Manetta
  20 (  1+ 19) MIDKASHI Ghada
  19 (  7+ 12) DURGNAT Josette
  19 ( 14+  5) FLAD Erna
  19 (  0+ 19) BOLLAG Ruth
  19 (  0+ 19) DE TIANI Gigliola
  19 ( 19+  0) ERNI Marie-Josèphe
  19 (  0+ 19) MAHRER Heidi
  19 (  0+ 19) MINKOFF Ruth
  19 (  0+ 19) ZALOUM Yvette
  19 (  0+ 19) ZIMMERMANN Gertrud
  19 ( 19+  0) MOGHRABI Dorothy
  19 (  5+ 14) OGIER Laurence
  19 ( 17+  2) BURGER Rosemarie
  19 (  0+ 19) DE WOLF Anneke
  19 (  0+ 19) FISCHER Vreni
  19 (  0+ 19) MEHL Rosa
  19 (  0+ 19) BAUMGARTNER Maria
  18 (  7+ 11) BUOB Cécile
  18 ( 14+  4) PRADE Marie-Josiane
  18 ( 18+  0) ABDERHALDEN Sylvia
  18 ( 18+  0) BLAESI Elisabeth
  18 (  8+ 10) BROSI Margrit
  18 ( 14+  4) BRUTTIN Juliane
  18 (  0+ 18) BURCKHARDT Jacqueline
  18 (  0+ 18) DE PREUX Nanette
  18 ( 18+  0) EUGSTER Bianca
  18 (  0+ 18) GIOVANOLA Georgette
  18 ( 18+  0) HENRIOUD Alice
  18 ( 10+  8) MARTIN Christiane
  18 ( 18+  0) MÜLLER Maria
  18 ( 18+  0) VORBURGER Liselotte
  18 (  0+ 18) KASPAR Ruth
  18 (  0+ 18) GULDENER Lydia
  18 (  0+ 18) KUNZ Beatrice
  18 ( 12+  6) SUTER Evi
  18 (  2+ 16) VALPIANI Emy
  18 ( 17+  1) EMMELOT Claudine
  17 ( 17+  0) BLOUDANIS Vanna
  17 (  5+ 12) FREY Rosmarie
  17 (  4+ 13) HILLER Renata
  17 ( 17+  0) KAESER Elisabeth
  17 (  4+ 13) KISS Claire
  17 (  0+ 17) KLARMANN Anne
  17 (  8+  9) ROSAY Cléo
  17 (  0+ 17) DORMAYER Léonie
  17 ( 10+  7) PERRET-GENTIL Francine
  17 ( 17+  0) FREI Yvonne
  17 (  2+ 15) MATTES Heidi
  17 (  0+ 17) MOOSLECHNER Edith
  17 (  0+ 17) MANSER Iselore
  17 (  7+ 10) ANNEN Anne-Marie
  16 ( 13+  3) SASSINE Rosemarie
  16 ( 11+  5) CASPAR Geneviève
  16 (  3+ 13) BORDONI Luisa
  16 (  9+  7) DELALOYE Yvonne
  16 (  0+ 16) FRIES Margarita
  16 ( 16+  0) GEISER Marlène
  16 ( 16+  0) LUTZ Christel
  16 ( 12+  4) SCHWOB Lucette
  16 ( 16+  0) VINE Margaret
  16 (  0+ 16) BRUNNER Claudine
  16 (  0+ 16) AKALP Sevil
  16 (  0+ 16) MALBOIS Danièle
  16 ( 14+  2) FRANZETTI Fabienne
  16 (  9+  7) BAKKER Line
  16 ( 13+  3) MANUEL Claire
  16 (  0+ 16) AMSTAD Paola-Odilla
  16 ( 16+  0) VON DER MÜHLL A.L.
  16 (  0+ 16) STEFFEN Maya
  16 (  0+ 16) HAAB Ruth
  16 (  0+ 16) NEESER Ruth
  15 ( 14+  1) JUNGEN Viviane
  15 ( 15+  0) BISCHOF Elsbeth
  15 (  0+ 15) CAVALLI Madeleine
  15 ( 15+  0) CHALLANDES Mady
  15 (  9+  6) FOURNIER-PLANCHE Ch.
