
Fédération Suisse de Bridge
Classement 1997-1998
| SANS-ATOUT |
| NUMERO | NOM | PR |
| 4801 | PIEDRA | 1130 |
| 31 | ALLIER | 980 |
| 1606 | LEVY | 975 |
| 2525 | TERRETTAZ | 893 |
| 2527 | TEYLOUNI | 736 |
| 2800 | WUNDERLI | 657 |
| 2851 | ZIMMERMANN | 621 |
| 2733 | WEISS | 597 |
| 2215 | RUSS | 591 |
| 1554 | LANGER | 572 |
| 2731 | WEISS | 571 |
| 498 | CATZEFLIS | 549 |
| 997 | GASCHEN | 549 |
| 730 | DJAHANBANI | 527 |
| 44 | AMINIAN | 518 |
| 1873 | MUCHA | 517 |
| 1053 | GIUDICE | 515 |
| 4401 | GENCER | 507 |
| 3403 | KÜNZLI | 504 |
| 1451 | KIENAST | 501 |
| PIQUE |
| NUMERO | NOM | PR |
| 784 | DUONG | 495 |
| 2855 | ZIVKOVIC | 494 |
| 3270 | ABOUCHANAB | 482 |
| 564 | COLLAROS | 473 |
| 472 | CALATI | 470 |
| 1288 | HOFSTETTER | 465 |
| 3396 | HORVATH | 459 |
| 2811 | YALCIN | 442 |
| 2295 | SCHMID | 436 |
| 2421 | SPENGLER | 435 |
| 2484 | STUTZ | 435 |
| 1121 | GREY | 433 |
| 1356 | GWINNER | 431 |
| 2582 | URBAN | 428 |
| 1852 | MORETTI | 427 |
| 3128 | ANDERSSON | 417 |
| 1665 | MAGNUSSON | 416 |
| 2581 | URBAN | 414 |
| 1725 | MAURER | 410 |
| 1928 | NIKITINE | 405 |
| 1988 | PANA | 402 |
| 1671 | MAIER | 394 |
| 2835 | ZELTNER | 391 |
| 3874 | STALDER | 388 |
| 951 | FRÖLICHER | 378 |
| 1532 | KUTNER | 376 |
| 2251 | SASSELLI | 372 |
| 2541 | THOMPSON | 371 |
| 982 | GALLAND | 370 |
| 5207 | TERRAPON | 366 |
| 1329 | HUSTEN | 364 |
| 2854 | ZINSLI | 358 |
| 981 | GALLAND | 355 |
| 1618 | LINK | 352 |
| 879 | FIERZ | 351 |
| 349 | BÖSIGER | 350 |
| COEUR |
| NUMERO | NOM | PR |
| 1029 | GERSTEL | 344 |
| 1219 | HEGER | 343 |
| 978 | GAEDE | 342 |
| 1205 | HAUG | 333 |
| 213 | BERNEGGER | 332 |
| 6 | ACHTERBERG | 331 |
| 2466 | STÖCKLI | 325 |
| 250 | BIASCA-CARONI | 323 |
| 763 | DROZ | 321 |
| 2488 | SUBLET | 318 |
| 1714 | MATHIEU | 317 |
| 2654 | THOMPSON | 313 |
| 2388 | SIMM | 310 |
| 1686 | MARASTONI | 302 |
| 1429 | KARRER | 298 |
| 2095 | RACOVITA | 298 |
| 1198 | HARTMANN | 292 |
| 2246 | SANTSCHI | 292 |
| 3033 | ABOUCHANAB | 285 |
| 1603 | LEVY | 283 |
| 2026 | PFÄNDLER | 282 |
| 1580 | LEISER | 281 |
| 1851 | MORETTI | 280 |
| 1444 | KEMPER | 279 |
| 3608 | FARINA | 278 |
| 1666 | MAGRI | 272 |
| 4543 | COURTNEY | 272 |
| 3768 | LEPORI | 269 |
| 5041 | NIKOLENKOV | 269 |
| 1421 | KALKSTEIN | 268 |
| 1422 | KALKSTEIN | 268 |
| 788 | DOUSSE | 263 |
| 2485 | STUTZ | 263 |
| 3570 | MIHAILESCU | 262 |
| 2585 | URSTEIN | 261 |
| 3398 | BIGLER | 261 |
| 186 | BENDEL | 260 |
| 1664 | MAGNIN | 259 |
| 185 | BENDEL | 258 |
| 3293 | WETTENSCHWILER | 257 |
| 1269 | HOBBINS | 256 |
| 2387 | SIMM | 256 |
| 1271 | HOCHULI | 252 |
| 3400 | GARZETTI | 252 |
| 3853 | EL-SAFTY | 251 |
| CARREAU |
| NUMERO | NOM | PR |
| 1648 | MABILLARD | 291 |
| 1483 | KOLFF | 250 |
| 700 | DERIVAZ | 249 |
| 883 | KRAUSE | 249 |
| 2728 | WEINBERG | 245 |
| 1075 | GOLDNER | 242 |
| 3331 | ZELTNER | 242 |
| 3307 | KRAUSE | 238 |
| 683 | DECOSTERD | 236 |
| 1178 | HÄMMERLI | 234 |
| 1482 | KOHN | 233 |
| 1713 | MATHIEU | 229 |
| 4411 | MOULIN | 227 |
| 579 | CORNU | 224 |
| 3611 | FRANK | 222 |
| 1332 | IMHOF | 220 |
| 256 | BIGAT | 216 |
| 616 | DAFFLON | 215 |
| 644 | DE MAN | 215 |
| 2615 | VARENNE | 214 |
| 3057 | HASHIMOTO | 212 |
| 751 | DORSAZ | 209 |
| 1882 | MULLER | 209 |
| 152 | BAUEN | 206 |
| 212 | BERNASCONI | 206 |
| 2726 | WEIL | 206 |
| 1650 | MACDONALD | 205 |
| 3678 | SANDERS | 204 |
| 308 | BODIS | 203 |
| 846 | FABBRICOTTI | 203 |
| 1213 | HECHE | 202 |
| 619 | DANA | 201 |
| 92 | BABEL | 199 |
| 463 | CABESSA | 198 |
| 2010 | PERRIER | 197 |
| 4541 | RÜEGG | 196 |
| 4794 | TISSOT | 196 |
| 1231 | HELFER | 194 |
| 1009 | GEISMANN | 193 |
| 5028 | PENNESTRI | 193 |
| 3481 | CHENG | 190 |
| 102 | BADRAN | 189 |
| 2110 | REIS | 189 |
| 602 | CRUCHON | 188 |
| 1724 | MAURER | 188 |
| 492 | CARRUPT | 185 |
| 1820 | MOIX | 183 |
| 184 | BENBASSAT | 182 |
| 1996 | PASZKOWIAK | 182 |
| 2572 | UEBERSAX | 181 |
| 539 | CHEVALLEY | 179 |
| 3405 | LEPORI | 179 |
| 2328 | TORNARE | 178 |
| 485 | CARONI | 176 |
| 2553 | TOSZEGHI | 176 |
| 2858 | ZUCKER | 176 |
| 3801 | GRAVINA | 176 |
| 734 | DOCHE | 174 |
| 2660 | VITTONE | 174 |
| 2537 | THOMANN | 171 |
| 843 | EYER | 170 |
| 880 | FIERZ | 170 |
| 2482 | STURZENEGGER | 168 |
| 136 | BARIDON | 167 |
| 2175 | ROSENBERGER | 164 |
| 2100 | RAPIN | 163 |
| 1705 | MARX | 160 |
| 676 | DE ZURICH | 159 |
| 2724 | WEIBEL | 158 |
| 3074 | GANZ | 158 |
| 377 | BRICOD | 157 |
| 621 | DANNENMULLER | 157 |
| 1221 | HEGI | 155 |
| 1541 | LADNER | 154 |
| 2250 | SASDI | 153 |
| 2549 | TORRIONE | 153 |
| 2823 | ZAHIR | 153 |
| 756 | DOUDOT | 152 |
| 2402 | SOJKA | 152 |
| 2486 | SUARD | 152 |
| 3894 | YARASIR | 150 |
| 4820 | KÜNZLI | 150 |
| TREFLE |
| NUMERO | NOM | PR |
| 563 | COLLAROS | 148 |
| 720 | DIDISHEIM | 148 |
| 2386 | SIMHA | 148 |
| 704 | DESCOMBES | 147 |
| 807 | ELEGANTI | 147 |
| 1895 | NADRAI | 145 |
| 1789 | MICHELET | 144 |
| 2668 | VON DER MÜHLL | 144 |
| 4493 | AZZONI | 144 |
| 2640 | VEUTHEY | 143 |
| 4400 | MILLIET | 143 |
| 645 | DE MARIA | 142 |
| 4651 | SCHUETZ | 142 |
| 1498 | KOUTEK | 141 |
| 790 | DUVILLARET | 140 |
| 2983 | KYAW | 140 |
| 1747 | MEIER | 139 |
| 524 | CHARMILLOT | 138 |
| 1481 | KOHLER | 137 |
| 3455 | TACIUC | 136 |
| 1750 | MELIK | 135 |
| 2103 | RAUBER | 135 |
| 2443 | STEFFEN | 135 |
| 2465 | STÖCKLI | 135 |
| 3025 | PERLHEFTER | 135 |
| 3299 | KONRAD | 135 |
| 2802 | WYLER | 134 |
| 3753 | GAUHL | 134 |
| 523 | CHARLES | 133 |
| 1391 | JEVEAN | 133 |
| 1399 | JÖRGER | 133 |
| 2518 | TEITELBAUM | 133 |
| 2727 | WEILEMANN | 132 |
| 841 | EUGSTER | 130 |
| 1428 | KARNIEJ | 130 |
| 2952 | MUMTAS | 130 |
| 1141 | GUEISBUHLER | 129 |
| 592 | KAELIN CRITTIN | 128 |
| 1499 | KOUTEK | 128 |
| 698 | DEPIERRAZ | 127 |
| 1005 | GEBAUER | 127 |
| 201 | BERKOVITS | 126 |
| 1045 | GIOBELLINA | 125 |
| 84 | AUBRY | 124 |
| 2603 | VAN DESSEL | 124 |
| 671 | DE WOLF | 123 |
| 5156 | DOLUSIC | 123 |
| 660 | DE ROGATIS | 122 |
| 3488 | FILALI | 122 |
| 4383 | DANA | 121 |
| 259 | BILLETER | 119 |
| 2119 | RHOMBERG | 119 |
| 2178 | ROSENTHAL | 119 |
| 2637 | MÜLLER-BIONDI | 119 |
| 235 | BESSON | 118 |
| 416 | BUCHLER | 118 |
| 2976 | FINCH-WABNITZ | 118 |
| 3256 | DETRAZ | 118 |
| 1342 | INNOCENTINI | 117 |
| 2339 | SCHWARZ | 117 |
| 573 | CONZA | 116 |
| 1283 | HOFMANN | 116 |
| 3454 | BONZON | 116 |
| 766 | DROZ | 115 |
| 1490 | KOPITOPOULOS | 115 |
| 2258 | SAUTAUX | 114 |
| 3283 | SCHWARZ | 114 |
| 1501 | KOVALIV | 113 |
| 2594 | VALLON | 113 |
| 2748 | WENZL | 113 |
| 3406 | MATTER | 113 |
| 1094 | GRABER | 112 |
| 1223 | HEINEN | 112 |
| 1502 | KOWARIK | 112 |
| 2456 | STEINER | 112 |
| 3391 | WEBER-PETER | 112 |
| 360 | BOVAY | 111 |
| 2621 | VAUCHER | 111 |
| 2691 | VUILLE | 111 |
| 2063 | PORETTI | 110 |
| 2228 | SAESSELI | 110 |
| 2477 | STÜCHELI | 110 |
| 3011 | ANDEREGG | 110 |
| 936 | FREI | 109 |
| 1887 | MÜLLER-BIONDI | 109 |
| 1904 | NAHAS | 109 |
| 2118 | RHOMBERG | 109 |
| 1154 | GUGGISBERG | 108 |
| 2777 | WILLIAMSON | 108 |
| 4822 | SICOVIER | 108 |
| 25 | ALBREKTSSON | 107 |
| 1550 | LANG | 107 |
| 1235 | HEMSI | 106 |
| 2315 | SCHOENWALD | 106 |
| 141 | BARRAS | 105 |
| 433 | BUI MINH | 105 |
| 1189 | HANK | 105 |
| 135 | BARIDON | 104 |
| 1057 | GLASS | 104 |
| 1656 | MACKENZIE | 104 |
| 2028 | PFISTER | 104 |
| 3045 | VOLLEAU | 104 |
| 3931 | BIRSTEIN | 104 |
| 1308 | HUBER | 103 |
| 1964 | OPPENHEIM | 103 |
| 2595 | VALLON | 103 |
| 2828 | ZALOUM | 103 |
| 3034 | JUNGEN | 103 |
| 10 | ADES | 102 |
| 752 | DORSAZ | 102 |
| 1862 | MOSER | 102 |
| 912 | FOPPA | 101 |
| 1587 | LENGEN | 101 |
| 3510 | BOICHAT | 101 |
| 3524 | MATTHEY | 101 |
| 5022 | WISEMAN | 101 |
| 5040 | HAIDORFER | 101 |
| 1085 | GORETTI | 100 |
| 2061 | POMSAR-ARDO | 100 |
| 2316 | SCHORDERET | 100 |
| 2 EME SERIE SANS SIGNE |
| NUMERO | NOM | PR |
| 746 | DONNET | 99 |
| 2629 | VEENSTRA | 99 |
| 2794 | WOODWARD | 99 |
| 657 | DE QUAY | 98 |
| 1336 | INDERBITZIN | 98 |
| 2435 | STALDER | 98 |
| 806 | EISENHART | 97 |
| 857 | FAVRE | 97 |
| 976 | GACHOUD | 97 |
| 2610 | VANCEA | 97 |
| 4823 | LADJEVARDI | 97 |
| 5385 | DEMIR | 97 |
| 297 | BLOCH | 96 |
| 434 | BUJARD | 96 |
| 664 | DE RUYTER | 96 |
| 1325 | HUONDER | 96 |
| 1500 | KOVALIV | 96 |
| 1538 | LABATE | 96 |
| 1984 | PAHUD | 96 |
| 295 | BLOCH | 95 |
| 1593 | CATZEFLIS | 95 |
| 3129 | CIDECIAN | 95 |
| 3425 | MUNDLER | 95 |
| 3630 | FIUMELLI | 95 |
| 5130 | JOY | 95 |
| 447 | BURKHALTER | 94 |
| 667 | DE TIANI | 93 |
| 881 | FIERZ | 93 |
| 3012 | BOURQUIN | 93 |
| 3682 | BERTHOUD | 93 |
| 4983 | MÜLLER | 93 |
| 457 | BURRIN | 92 |
| 1734 | MAYR | 92 |
| 2923 | RAMELET | 92 |
| 3782 | HOUGHTON | 92 |
| 5256 | HASSEL | 92 |
| 315 | BOILLAT | 91 |
| 713 | DI MARTINO | 91 |
| 749 | DORIEL | 91 |
| 870 | FERNANDEZ-UTGES | 91 |
| 985 | GALLIKER | 91 |
| 2149 | ROCH | 91 |
| 3424 | MUNDLER | 91 |
| 24 | ALBRECHT | 90 |
| 487 | CARPENTER | 90 |
| 876 | FESSARD | 90 |
| 1142 | GUEISBUHLER | 90 |
| 4139 | MORDASINI | 89 |
| 556 | CLERC | 88 |
| 1396 | JONIN | 88 |
| 2037 | PICTET | 88 |
| 2053 | PITTELOUD | 88 |
| 2778 | WILLIAMSON | 88 |
| 549 | CICCIARELLI | 87 |
| 1837 | MONTEL | 87 |
| 3595 | TARTAGLIA | 87 |
| 4397 | MONSONEGO | 87 |
| 307 | BOCHSLER | 86 |
| 5131 | FOUGEROUSE | 86 |
| 350 | BOSSARD | 85 |
| 467 | CAILLER | 85 |
| 1439 | KELLER | 85 |
| 1589 | LENGSFELD | 85 |
| 1653 | MACK | 85 |
| 1891 | MUNARI | 85 |
| 4020 | VERSCHUUREN | 85 |
| 477 | CANESI | 84 |
| 2696 | VYBIRAL | 84 |
| 399 | BRUNNER | 83 |
| 1551 | LANG | 83 |
| 1769 | METRAILLER | 83 |
| 2431 | STADLER | 83 |
| 2469 | STOSBERG | 83 |
| 91 | AVALLE | 82 |
| 289 | BLÄTTLER | 82 |
| 3118 | LODDERS | 82 |
| 4242 | TOBLER | 82 |
| 1264 | HIRSCH | 81 |
| 659 | DE ROGATIS | 80 |
| 1682 | MANGE | 80 |
| 1971 | OTT | 80 |
| 2987 | LUTZIGER | 80 |
| 4253 | SCHAUER | 80 |
| 80 | AUBERT | 79 |
| 81 | AUBERT | 79 |
| 1211 | HAYOZ | 79 |
| 1980 | PAGLIOTTI | 79 |
| 2079 | PRAPLAN | 79 |
| 2513 | TANNER | 79 |
| 2588 | VADON | 79 |
| 3647 | ROULIER | 79 |
| 3649 | PERROUD | 79 |
| 5012 | SMITH | 79 |
| 500 | CATZEFLIS | 78 |
| 968 | FUX | 78 |
| 1254 | HEUSSER | 78 |
| 2022 | PEUTET | 78 |
| 2254 | SASSI | 78 |
| 4149 | ZIGUN | 78 |
| 5129 | JOY | 78 |
| 5137 | MANZ | 78 |
| 2545 | TISSOT | 77 |
| 2608 | VAN STUIJVENBERG | 77 |
| 109 | BALANESCU | 76 |
| 288 | BLÄTTLER | 76 |
| 696 | DEMUTH | 76 |
| 1565 | LAURENT | 76 |
| 2013 | PERRIG | 76 |
| 3305 | BÄNNINGER | 76 |
| 3757 | BEGUIN | 76 |
| 4127 | LEVY-BARIDON | 76 |
| 515 | CHANEL | 75 |
| 1299 | HOUMARD | 75 |
| 1982 | PAHUD | 75 |
| 2195 | ROY | 75 |
| 1938 | NOVAK | 74 |
| 917 | FRACHEBOUD | 73 |
| 4906 | REZZONICO | 73 |
| 4981 | HORNBACHER | 73 |
| 1438 | KELLER | 72 |
| 1678 | MALZAC | 72 |
| 1894 | MUTLU | 72 |
| 2073 | POSSOZ | 72 |
| 5108 | PETERMANN | 72 |
| 5283 | DEN HOLLANDER | 72 |
| 702 | DERIVAZ | 71 |
| 1547 | |