| | Open Room | Closed Room | IMP |
|---|
| Brd | Contract | By | Result | NS | EW | Contract | By | Result | NS | EW | NETHERLANDS | USA 2 |
|---|
| 1 | 6 | N | = | 920 | | 5 | N | +1 | 420 | | 11 | - |
| 2 | 6 | S | = | 1430 | | 6 | S | = | 1430 | | - | - |
| 3 | 3NT | W | -1 | 100 | | 3 X | S | -1 | | 100 | 5 | - |
| 4 | 4 | N | -1 | | 100 | 4 | N | -1 | | 100 | - | - |
| 5 | 3NT | E | -2 | 100 | | 1NT | E | +1 | | 120 | 6 | - |
| 6 | 6 | N | -2 | | 100 | 6 | N | -3 | | 150 | 2 | - |
| 7 | 3 | W | -1 | 100 | | 3 | N | = | 140 | | - | 1 |
| 8 | 3NT | E | -2 | 100 | | 4 | E | -1 | 50 | | 2 | - |
| 9 | 2 | S | +2 | 130 | | 2 | S | +2 | 130 | | - | - |
| 10 | 3 | N | = | 140 | | 4 | N | -1 | | 100 | 6 | - |
| 11 | 3 | W | = | | 110 | 2 | E | = | | 110 | - | - |
| 12 | 2 X | S | -3 | | 800 | 4 | E | = | | 420 | - | 9 |
| 13 | 5 | S | = | 600 | | 5 | S | +1 | 620 | | - | 1 |
| 14 | 5 | E | +2 | | 440 | 6 | E | = | | 980 | 11 | - |
| 15 | 5 X | W | = | | 650 | 4 X | W | +1 | | 690 | 1 | - |
| 16 | 1NT | W | +1 | | 120 | 1NT | E | +1 | | 120 | - | - |
| Total: | 99 | 101 |
11 imps to NETHERLANDS
NETHERLANDS 66 - USA 2 90
No swing
NETHERLANDS 66 - USA 2 90
5 imps to NETHERLANDS
NETHERLANDS 71 - USA 2 90
No swing
NETHERLANDS 71 - USA 2 90
6 imps to NETHERLANDS
NETHERLANDS 77 - USA 2 90
2 imps to NETHERLANDS
NETHERLANDS 79 - USA 2 90
1 imp to USA 2
NETHERLANDS 79 - USA 2 91
2 imps to NETHERLANDS
NETHERLANDS 81 - USA 2 91
No swing
NETHERLANDS 81 - USA 2 91
6 imps to NETHERLANDS
NETHERLANDS 87 - USA 2 91
No swing
NETHERLANDS 87 - USA 2 91
9 imps to USA 2
NETHERLANDS 87 - USA 2 100
1 imp to USA 2
NETHERLANDS 87 - USA 2 101
11 imps to NETHERLANDS
NETHERLANDS 98 - USA 2 101
1 imp to NETHERLANDS
NETHERLANDS 99 - USA 2 101
No swing
NETHERLANDS 99 - USA 2 101