| | Open Room | Closed Room | IMP |
|---|
| Brd | Contract | By | Result | NS | EW | Contract | By | Result | NS | EW | ENGLAND | ITALY |
|---|
| 1 | 4 X | W | -3 | 500 | | 3NT | E | = | | 400 | 14 | - |
| 2 | 4 | S | -1 | | 100 | 4 | S | -1 | | 100 | - | - |
| 3 | 5 | S | = | 400 | | 2 | S | +4 | 230 | | 5 | - |
| 4 | 2 | S | +1 | 140 | | 3NT | S | = | 600 | | - | 10 |
| 5 | 6 | S | = | 1430 | | 6NT | N | = | 1440 | | - | - |
| 6 | 4 | S | -1 | | 50 | 4 | S | -2 | | 100 | 2 | - |
| 7 | 4 | W | +1 | | 650 | 4 | W | +1 | | 650 | - | - |
| 8 | 3 | N | -2 | | 100 | 3NT | W | = | | 400 | 7 | - |
| 9 | 4 | N | = | 420 | | 4 | N | = | 420 | | - | - |
| 10 | 6 | N | = | 1430 | | 6 | N | = | 1430 | | - | - |
| 11 | 4 | S | = | 130 | | 3 | W | -1 | 50 | | 2 | - |
| 12 | 2 | S | = | 110 | | 3 | W | -2 | 100 | | - | - |
| 13 | 3 | S | -1 | | 100 | 3 | S | = | 140 | | - | 6 |
| 14 | 4 | S | +1 | 450 | | 6 | S | -3 | | 150 | 12 | - |
| 15 | 5 | W | +2 | | 440 | 5 | W | +2 | | 440 | - | - |
| 16 | 2 | N | = | 110 | | 3 | N | = | 140 | | - | 1 |
| Total: | 120 | 140 |
14 imps to ENGLAND
ENGLAND 92 - ITALY 123
No swing
ENGLAND 92 - ITALY 123
5 imps to ENGLAND
ENGLAND 97 - ITALY 123
10 imps to ITALY
ENGLAND 97 - ITALY 133
No swing
ENGLAND 97 - ITALY 133
2 imps to ENGLAND
ENGLAND 99 - ITALY 133
No swing
ENGLAND 99 - ITALY 133
7 imps to ENGLAND
ENGLAND 106 - ITALY 133
No swing
ENGLAND 106 - ITALY 133
No swing
ENGLAND 106 - ITALY 133
2 imps to ENGLAND
ENGLAND 108 - ITALY 133
No swing
ENGLAND 108 - ITALY 133
6 imps to ITALY
ENGLAND 108 - ITALY 139
12 imps to ENGLAND
ENGLAND 120 - ITALY 139
No swing
ENGLAND 120 - ITALY 139
1 imp to ITALY
ENGLAND 120 - ITALY 140