Simultané Suisse

22.10.2008
 
1 HUBER Moshe DEMUTH Ernst 75288 77.65%
2 TARTAGLIA Charles RAMELET Gérard 72313 74.58%
3 FLURY Marc FLURY Peter 69214 71.38%
4 ULMER Margrit CANOVA Trudy 63981 65.99%
5 SAWAF Azza H. SAWAF 62621 64.58%
6 TOBLER René HOLLENSTEIN FREY Rita 62175 64.12%
7 CORNU Alain DROZ Alain 62008 63.95%
8 AMINIAN Mostapha MARGOT Cédric 61734 63.67%
9 BUCHLER Jean-Pierre MOUGIN Jacques 61223 63.14%
10 AMIGUET Daniel AMIGUET Jérome 60995 62.91%
11 BARTOLOTTI Pierangelo MUNERATTI Renato 60841 62.75%
12 LEITGIB Imre TISSOT André 60467 62.36%
13 NIKOLENKOV Dmitrij HAIDORFER Andrea 60089 61.97%
14 WÜRGLER Francine MATTER Urs 60024 61.91%
15 LENZ Susanne BÖSIGER Hanspeter 59925 61.80%
16 BENDEL Hermann PIEDRA Fernando 59908 61.79%
17 RHOMBERG Lotte RHOMBERG Bruno 59902 61.78%
18 FUX Anton LENGEN Josef 59623 61.49%
19 BERNASCONI Viviana DE MARIA Francesco 59599 61.47%
20 BENDEL Beatrice WINTER Vreni 59566 61.43%
21 GALLIKER Jean-Paul PACHOUD Guy 59464 61.33%
22 HUG Theres HUG Leonz 59343 61.20%
23 SROGA-KWIATKOWSKA K. BOVAY Philippe 59314 61.17%
24 HIRT Beatrice RODEL Susann 59299 61.16%
25 BEGUIN Paulette MERLO-GRAFF Claire 59184 61.04%
26 MONNERAT Claude BOIVIN Willy 58990 60.84%
27 BARBE Elisabeth SIMHA Esther 58949 60.80%
28 BERGER Francoise GUINAND Marlyse 58936 60.78%
29 HERZIG Rosmarie EGGER Elisabeth 58886 60.73%
30 FIERZ Alicia SASSELLI Marco 58873 60.72%
31 GERSTEL Madeleine BIBERSTEIN Adrienne 58868 60.71%
32 SCHÜTZ Pierrette SUARD Simone 58821 60.67%
33 Heinz MAURER I. VAN STUIJVENBERG 58508 60.34%
34 PRODAN Niklaus ROHNER Hannes 58392 60.22%
35 GREUTER Susanne GRABER Anneliese 58339 60.17%
36 VAN DER SCHANS H. VAN DER SCHANS Jaap 58240 60.07%
37 MAIER John P. TACIUC Lucian 58077 59.90%
38 JANSEN Ans VAN LANSCHOT Jan-Willem 58004 59.82%
39 THIELE Ingrid HÄUSERMANN Agnès 57928 59.74%
40 SIMON Arlette BLÄUER Rodolphe 57898 59.71%
41 STALDER André WINTER Bruno 57817 59.63%
42 ZINSLI Rosina LOMBRIS Alberta 57813 59.63%
43 LEEMANN Olga BODMER Albert 57567 59.37%
44 MARMIER Evi MARMIER Edouard 57497 59.30%
45 David KÄSER Antonio BADER 57495 59.30%
46 FISCHER Verena GISLER Meggi 57373 59.17%
47 SPEICH CASPARIS Suzanne ZOELLY Louise 57368 59.17%
48 MÜLLER Arnold BENCZIK Kalman 57344 59.14%
49 HUSTEN Uschi Istvan Bern 57341 59.14%
50 EGGER Jean HUNYADI Béatrice 57314 59.11%
51 MELIK Andrea MAGRI Flavio 57273 59.07%
52 BEVILACQUA Irène GERBER Karin 57213 59.01%
53 Caroline SCHOPFER Olivier LA SPADA 57186 58.98%
54 ZINSLI Marie-Louise ZINSLI Jörg 56948 58.73%
55 GUGOLZ Lory NIEDERER Susanne 56846 58.63%
56 GARDIOL Lise MEYLAN Roger 56844 58.63%
57 FELIX Doris FELIX Samuel 56669 58.45%
58 Jorg IMMER Rudolf VON KÄNEL 56667 58.44%
59 PFÄNDLER Simone SANDERS Edward 56622 58.40%
60 HEGI Eliane HOFSTETTER Jacques 56410 58.18%
61 BLOCH Michèle HANK Farideh 56406 58.17%
62 STUBENBAUM Margrit FELDMANN Angelika 56374 58.14%
63 GUPTA Jris BIRI Thérèse 56373 58.14%
64 DIACON France B. SOBIECKI Stefan 56298 58.06%
65 WILD Bea WILD Simon 56191 57.95%
66 SAUCY Véronique HEGER Michel 56088 57.85%
67 LÜTHY Ruth BASLER Gaby 56042 57.80%
68 RIEDER Marianne JUNGEN Viviane 56039 57.80%
69 BÜCHELER Rudolf BENZ Janine 56000 57.76%
70 BARIDON Michel HAUG Marianne 55886 57.64%
71 CRETTON Philippe FUX Werner 55739 57.49%
72 BURGER Rosemarie BURGER Pierre 55718 57.46%
73 GROB Hanspeter ERMUTLU Erhan 55705 57.45%
74 JEANNOT Guy PELICHET Michel 55671 57.42%
75 GALLEY Joséphine EVARD Ginette 55467 57.21%
76 SAUZAY Francoise SAUZAY Marc 55454 57.19%
77 FANETTI Ilario STALDER Anton 55452 57.19%
78 SPIESSER Dominique FERNANDEZ-UTGES José 55401 57.14%
79 FISCHER Béatrice OPPENHEIM Nicole 55290 57.02%
80 BLOCH Gretchen SIDLER Hertha 55261 56.99%
81 RYSER Daniel GROB Betsie 55255 56.99%
82 VALLON Jocelyne VALLON Frédy 55196 56.93%
83 BOSSHARD Martin KNOFLACH Josef 55042 56.77%
84 WILD Irma ZENDRALLI Tommaso 54961 56.68%
85 KROHN Brigitte BARRON David 54761 56.48%
86 CHENG Erna TOSZEGHI Peter 54700 56.42%
87 CASATI Bernadette BICHSEL Urs 54659 56.37%
88 BONAVIA Paolo PIZZOTTI Chantal 54612 56.32%
89 NÄGELI Irene NÄGELI Heinrich 54597 56.31%
90 Nicole HORBER Marcella BORKOVEC 54575 56.29%
91 FRANK Susanne FREI Josef 54502 56.21%
92 EGGERT Elfi SPORER Daca 54461 56.17%
93 SEHMSDORF Christina SEHMSDORF Oliver 54459 56.17%
94 TSCHUDIN Lotte EMÖDI Carolyn 54444 56.15%
95 CHESAUX Marlyse COPPEY Helga 54346 56.05%
96 JUNG Christina BASLER David 54246 55.95%
97 ZÜRRER Anne-Marie ZÜRRER Peter 54224 55.92%
98 MONTEL Pierre PLANNER Abraham 54172 55.87%
99 FROELICHER Christianne CLERC Majo 54150 55.85%
100 GEISMANN Roger TERRAPON Francois 54106 55.80%
101 PFLUGER Susanne WIRZ Trudi 54079 55.77%
102 KELLER Mia FRICK Clemens 54042 55.74%
103 NEUENSCHWANDER E. MÜHLEMANN Kirsten 54020 55.71%
104 MORGANTI Maurilio IMBURGIA Lorenzo 53953 55.64%
105 LEDER Sandra HELD Susi 53899 55.59%
106 NOSER Michael BERTSCHI Thomas 53896 55.59%
107 LUGON Janine FADI Irène 53843 55.53%
108 FURRER Marianne Pia Kreiter 53711 55.40%
109 BACHMANN Liselotte SPEHLER Remo 53686 55.37%
110 HEPP Madeleine STOLL Lilo 53658 55.34%
111 ROSSET Jacqueline CRETTAZ Monique 53623 55.30%
112 VERSCHUUREN Els VERSCHUUREN Harry 53610 55.29%
113 WENZL G?nter SCHOELLKOPF Andrea 53567 55.25%
114 ZBINDEN Mary-Loly GIGON Georges 53497 55.17%
115 KOWARIK Christiane DÄTWYLER Derja 53495 55.17%
116 HASHIMOTO George SCHMID Michael 53467 55.14%
117 WÄLTI Vreni KÄLLSTRÖM Curt 53257 54.93%
118 DI GIACOMO Rossana POZZOLI Maya 53236 54.91%
119 GEX-COLLET Marianne BAUER Marie-Thérèse 53172 54.84%
120 KERN Olivier ZAHND Romain 53140 54.81%
121 BODMER Sheila BRÜSCHWEILER Uta 53138 54.80%
122 BALSIGER Werner SCHMUCKLI Emil 53121 54.79%
123 SUTER Evi WETZEL Heidi 53104 54.77%
124 DREYFUS Rolf GADOLA Gion 53092 54.76%
125 AMOOS André BRYANT Elise 53036 54.70%
126 DI MARTINO Gennaro Sandro MISSAGLIA 52951 54.61%
127 WEHRLI-WYSS Cristine WÜST Annemarie 52818 54.47%
128 VON ARX Henriette SMOREBURG Joost 52814 54.47%
129 ENG Christa HULLIGER Urs 52805 54.46%
130 DONISELLI Walter TODESCHINI Ermano 52796 54.45%
131 EDGAR Caroline BAYANDOR Darioush 52786 54.44%
132 EBNER Edith ROTHLIN Sonja 52729 54.38%
133 MESSERKNECHT Hildegard ORLANDO Jacqueline 52602 54.25%
134 PFISTER Bluette PFISTER Jean-Claude 52544 54.19%
135 MIKDASHI Ghada DANON Perla 52524 54.17%
136 EYER Rudolf MARX Richard 52454 54.10%
137 RICHTER Marion SPECKER Jozefina 52447 54.09%
138 Ulrike NUSSBAUMER Ueli MÜNCH 52417 54.06%
139 NITSCHE Jochen BRANDENBERGER Thomas 52372 54.01%
140 BICHSEL Annemarie NUSSBAUM Bettina 52306 53.95%
141 Brian FINCH-WABNITZ Pavel NOVAK 52249 53.89%
142 MAENDLY Nicole KLING Georgette 52177 53.81%
143 BANKAY Dénes BANKAY Susanne 52175 53.81%
144 FABBRICOTTI Helga DEILMANN Karin 52169 53.80%
145 HUBERS Margrith NOTTER Elisabeth 52151 53.79%
146 CLERC Didier COSTE Jo‰l 52097 53.73%
147 AESCHLIMANN Monika ZIMMERMANN Gus 52014 53.64%
148 WINISTORFER JÖrg MERCIER Marc 52013 53.64%
149 NOIRJEAN Maxime JACQUOD Sigismond 52010 53.64%
150 KOBI Edgar TISSOT Jacques 51882 53.51%
151 Gret VOGEL Urs Troxler 51869 53.50%
152 TISSOT Michel PERNY Claude 51861 53.49%
153 CLEMENCE Jean-Paul ZUMBRUNNEN Jean-P. 51856 53.48%
154 SAESSELI Irène FETTES Alec 51821 53.45%
155 DOUDOT Etiennette DE BLUTS Roger 51801 53.43%
156 DERIVAZ Jean-Pierre MATHIEU Jean-Pierre 51787 53.41%
157 BLÄSI Elisabeth BLÄSI Josef 51631 53.25%
158 CHAPPUIS Jacques WILLIAMSON Eric 51616 53.23%
159 PASQUIER Fabienne PASQUIER Eugène 51542 53.16%
160 RAIS Liliane RAIS Maurice 51535 53.15%
161 BRAUN Georges TIMMER Wilhelmus 51365 52.98%
162 STOLZ Michèle ZÜLLIG Frédy 51340 52.95%
163 SCHÜLIN Bernadette SCHMIDT Heinz P. 51248 52.85%
164 SCHÜTZ Bernard SCHÜTZ Hervé 51231 52.84%
165 BIASCA-CARONI Gianni GLASS Charlotte 51216 52.82%
166 BRANDENBERGER Claire ALMER Ruth 51163 52.77%
167 KESSLER Juliette HUONDER Edwin 51147 52.75%
168 BRÄNDLI Grete VON SCHOEN Alessandra 51139 52.74%
169 MORAX Eva MORAX Dominique 51038 52.64%
170 GANZ Emile SETHRE Rolf 51017 52.62%
171 EICHENBERGER Isabel SPENGLER Walter 50938 52.54%
172 STRAUSAK Barbara BÜCHELI Suzanne 50720 52.31%
173 LODDERS Ria SIMOND Jeanne 50632 52.22%
174 BONNET BOREL Francoise GAYMARD Florence 50553 52.14%
175 GRAND Christian STEINEMANN Emil 50480 52.06%
176 PINTO Josiane CALATI Giancarlo 50427 52.01%
177 BAUER Irène PELLAUX Francois 50419 52.00%
178 GMÜNDER Hubert GMÜNDER Marianne 50394 51.97%
179 Ellen EGGLER Irmgard BURKHALTER 50387 51.97%
180 DE NERI Franco DE NERI Rolando 50361 51.94%
181 PERRET-GENTIL Francine PERRET Adine 50327 51.90%
182 STUDER Andreas RYFFEL Jacqueline 50174 51.75%
183 STUTZ Urs JACQUEMARD H. J. 50053 51.62%
184 KOHLER Renée BONZON Philippe 50033 51.60%
185 SCHWARZ Jean-Claude BOICHAT Dominique 50024 51.59%
186 WENDL Lotti MAURER Margrit 50021 51.59%
187 GRABER Walter BERSOT René 50017 51.59%
188 ACKERMANN Mari PAPP Andor J. 49992 51.56%
189 BILLETER Hilde FILALI Renata 49962 51.53%
190 HÜSSER Rita NIKLAUS Cornelia 49901 51.47%
191 DE WOLF Bert LENDVAI Michel 49865 51.43%
192 MORARD Liliane HOF Sylvie 49851 51.41%
193 KISS Claire FIECHTER Roger 49801 51.36%
194 DEGEN Yvonne HEGEDÜS Trudi 49695 51.25%
195 KAUFMANN Trudy SCHIBLI Erna 49472 51.02%
196 MARMAZIU Bogdan ANTON Aprilian 49451 51.00%
197 SPENGLER Denise ZIGERLIG Jacqueline 49439 50.99%
198 WOLFER Christof BLANC Clemens 49411 50.96%
199 BOSSHARD Theres THUM Christin 49351 50.90%
200 HILL Thomas TEDESCHI Armand 49349 50.90%
201 GWERDER Rosmarie GASSMANN Gisela 49320 50.87%
202 BERLIE Jacques PORTMANN Albert 49296 50.84%
203 BRAUN Lotti HOTTENSTEIN Hans 49274 50.82%
204 Rosmarie MELI J?rg MELI 49233 50.78%
205 DONNER No‰lle SANDOZ Pierre 49137 50.68%
206 KELLER Henriette ROOST Margrit 49102 50.64%
207 VANCEA Rodica-Maria BESSON Richard 49102 50.64%
208 LADNER Jeanne LINK Gerry 49096 50.64%
209 MATILE France-Line KURZYNSKA Irena 49020 50.56%
210 EUGSTER Bianca ANDEREGG Bruno 48970 50.51%
211 GIGER Silvio WEIBEL Rita 48967 50.50%
212 YARASIR Marisa JEVEAN Myriam 48962 50.50%
213 KULL Marianne HEIZMANN Diana 48750 50.28%
214 FANETTI Christa WALKER Rolf 48680 50.21%
215 CHAPUIS Francoise MERMINOD Gilbert 48658 50.18%
216 Therese BLOCH Ursula WAGNER 48650 50.18%
217 MOELLER Hans-JÖrgen BECHERRAZ Maruchi 48605 50.13%
218 ROZENBERG Ruth SCHILD-VON PLATEN M.-L. 48551 50.07%
219 Christiane LUTZIGER Huguette ODERMATT 48431 49.95%
220 Barbara ISELI Stefanie PFÄNDER 48408 49.93%
221 KÜNDIG Doris FISCHER Walter 48305 49.82%
222 Janine WEILEMANN Ronald MICHAELS 48292 49.81%
223 ALLENSPACH Silvia BUCHTER Anne-Marie 48206 49.72%
224 Elisabeth LAUPER M BRUN DEL RE 48194 49.71%
225 PETRZILKA Doris PETRZILKA Martin 48105 49.61%
226 SIDLER Roland SIDLER Verena 48072 49.58%
227 ROBERT-TISSOT Hélène DUBOIS Sylviane 47933 49.44%
228 OTT Hans-Bernhard OTT Ursula E. 47894 49.40%
229 AMACKER Vreni AMACKER Arnold 47889 49.39%
230 JANZER Simone REGAMEY Nathalie 47878 49.38%
231 PINGOUD Silvia VON SZÖLLÖSY GyÖrgy 47739 49.24%
232 BACHMANN Alice GENTIL Francois 47717 49.21%
233 BRINER Maya KLARMANN Anne 47669 49.16%
234 DORSAZ Marc FRACHEBOUD Lydia 47616 49.11%
235 GRAND Claudine GRAND Pierre 47598 49.09%
236 BESSECHE Alain BESSECHE Annette 47381 48.87%
237 PERROUD Colette SCHWAGER Charlotte 47330 48.81%
238 ADDOR Marianne BECHIR Paulette 47251 48.73%
239 LAUBER Lucienne GIGON Francine 47250 48.73%
240 HOCHULI Susi GEBAUER Peter 47164 48.64%
241 GRAF Erica RIEDL Elsbeth 47126 48.60%
242 BESSON Lucie BILLIEUX René 47032 48.51%
243 PETHOUD Gail YAICHE Moché 46814 48.28%
244 GUT Arlette WEIERSMÜLLER Maya 46767 48.23%
245 GIACOMINI Franco FLURY Benedetto 46734 48.20%
246 ZIMMERMANN Francois BARBEY Miquette 46734 48.20%
247 BERTHER Clau ENGELI Hans 46715 48.18%
248 BENBASSAT Mario DOUSSE Jean-Jacques 46629 48.09%
249 BORDOLI Binia STIFFLER Sina 46531 47.99%
250 GUESRY Annick FAME Denise 46475 47.93%
251 CHRISTEN J?rg KAEGI Thomas 46415 47.87%
252 PÜMPIN Ruth HUIZING Steven 46282 47.73%
253 HILFIKER Gabriele ROOST Hazel-Jean 46256 47.71%
254 NADRAI M.-A. BILAR Pedro 46088 47.53%
255 WENZL Irène SULSER Ursula 46030 47.47%
256 STREBEL Lili-Ann MÜLLER-BIONDI Alfred 46005 47.45%
257 GIOVANOLA Georgette DE KALBERMATTEN Yvonne 45993 47.44%
258 CHAPPUIS Sonia APRA Laura 45955 47.40%
259 FRINGER Berti FLÜELER Ursula 45925 47.36%
260 Walter Opferkuch Erika Opferkuch 45747 47.18%
261 BURRI Kurt ROSENBAUM Roger 45708 47.14%
262 MEUNIER Sonia MEUNIER Sonia 45646 47.08%
263 GANZ Peter GANZ Denise 45640 47.07%
264 SCHNEEBERGER Ady SCHNEEBERGER Hans 45547 46.98%
265 BRÜLISAUER Ruth PFÜLLER Doris 45426 46.85%
266 MONNIER Marguerite NUSSBAUMER Nicolette 45422 46.85%
267 KEYSER Sarah WARN Erna 45388 46.81%
268 BACHMANN Ulrich FREY Rosmarie 45380 46.80%
269 SALAMI Emilio SCHMID Joseph 45358 46.78%
270 FINK Annelies GASSNER Gaby 45337 46.76%
271 ROSE Katrin FURER Ruth 45256 46.67%
272 NOTTER Lilly OBERER-FEER Denise 45143 46.56%
273 BARBATO Anne KÜNG Rita 45036 46.45%
274 RASCHEIN Margrit THUT Gidda 45029 46.44%
275 KOLLY Madeleine MARTIN Sonia 45007 46.42%
276 MATHIS Roger MEMBREZ Robert 44999 46.41%
277 BAEHLER Claudine GOURDOU Nelly 44972 46.38%
278 STARKE Breda STEIGER Cecilia 44957 46.37%
279 VOLLUZ Eliane PERRIG Diego 44887 46.29%
280 CHALLANDES Mady CHANEL Raymond 44871 46.28%
281 AMHERD Susanne TILLMAN Ursula 44853 46.26%
282 JEKER Ursula HUNZIKER Susanne 44841 46.25%
283 F VON HURTER Peter ZESIGER 44828 46.23%
284 SCHÄR Veronika AEBERSOLD NOVAGLIA M. 44798 46.20%
285 Hedwig Batzer Ursula Mack 44737 46.14%
286 VLIEGEN Edward KLEINPETER Robert 44704 46.11%
287 MARBACH Alice LEHMANN Helene 44563 45.96%
288 KAPPENBERGER Ruth THOMAS Lissie 44547 45.94%
289 OLSEN Nora ZIMMERMANN Evi 44544 45.94%
290 PAULON Marianne STEINER Peter 44542 45.94%
291 HEYNEN Guy SMITH Craig 44520 45.92%
292 STEIN Ingrid FAVRE Cosette 44515 45.91%
293 BOICHAT Marianne JOSEPH Francis 44490 45.88%
294 HOWARD Lise HEJJAJ Karim 44385 45.78%
295 DIACON Jacques-Alain BOURQUIN Helmut 44324 45.71%
296 BIRRER Iris PICARD Edith 44256 45.64%
297 BURRI Anne-Lise BURRI Claude 44180 45.57%
298 STEHRENBERGER Trudy BRÜGGER Hildegard 44150 45.53%
299 SCHOAHS Grazyna TRUTMANN Margrit 43979 45.36%
300 MEYER Isabelle RUDAZ Brigitte 43949 45.33%
301 WAITE Serena HIRSCHI Caroline 43846 45.22%
302 BÜRGI Veronika CATELLANI Erika 43752 45.12%
303 WINKLER Carla CHRISTOFFEL Christina 43712 45.08%
304 MUNDLER Francois MUNDLER Arlette 43683 45.05%
305 MÜLLER Haia BERGSMA Pieter 43605 44.97%
306 BALSOFIORE Natalino KOLLMUSS Klaus 43561 44.93%
307 DOERR Gaby BENUSIGLIO Jack 43552 44.92%
308 HOBBINS Peter KLEINSCHMIDT Michael 43455 44.82%
309 CALONDER Jolanda TEMPERLI Agnes 43437 44.80%
310 DEUTSCHER Herta DÜRST Ursula 43401 44.76%
311 EBBUTT Joyce KLOPFENSTEIN Nicole 43225 44.58%
312 KONRAD Irma WESPI Marlise 43204 44.56%
313 Susanne Buehler BAUMGARTEN Erika 43023 44.37%
314 CAZEMIER Mijna CAZEMIER Jan 42980 44.33%
315 RIEDI Anita SOLENTHALER Max 42909 44.25%
316 LANG Lea Juerg Weilenmann 42838 44.18%
317 BRAUCH Carmen KELLENBERGER Madeleine 42812 44.15%
318 REIZE Marianne REIZE Herbert 42791 44.13%
319 NEGAARD Ann Karin VAN NOORLE JANSEN Ruth 42727 44.07%
320 Marianne MÜLLER Susanna BÄCHLER 42637 43.97%
321 CALESTANI Thierry WEBER Marie-José 42627 43.96%
322 DE ZURICH Charles ZDRAVKOVIC Nebojsa 42586 43.92%
323 M WINTERBERGER Liselotte SOHLER 42442 43.77%
324 MARTIN Lydie PERRIG Catherine 42413 43.74%
325 CANDOLFI Marlène WEGMÜLLER Paul 42254 43.58%
326 CRIVELLI Maria MELLA Luciano 42238 43.56%
327 RUMPE Christa RUMPE J?rgen 42236 43.56%
328 Christine Schwab Vally Stern 42179 43.50%
329 MARCLAY Raymond CHATELET Lucie 42167 43.49%
330 STRÄSSLE Marie-Louise BOSSART Idy 42081 43.40%
331 DE MURALT Jacqueline ROSSIER Marie-Jeanne 41935 43.25%
332 RUESCH Valentina SCHAUER Rita 41929 43.24%
333 MEICHTRY Lilo HÄNGGI Margrit 41888 43.20%
334 BEYLEMANS Rita VENTURINI Raymonde 41870 43.18%
335 VON BÜREN Lolita WEBER Cédric 41829 43.14%
336 SAUDER Liselotte SAUDER Heinz 41767 43.08%
337 FELDMANN Karin KÄMPFEN Ulrich 41706 43.01%
338 KRAYENBÜHL-O'KANE Anne JANZER Chantal 41680 42.99%
339 WIESENDANGER Alice WIESENDANGER Alfred 41626 42.93%
340 JAKITS Otto SCHMID Hanni 41623 42.93%
341 VERDEGAAL Jopie VERDEGAAL Jan 41606 42.91%
342 HansjÖrg BRAND Klaus BÜHLMANN 41600 42.90%
343 Elisabeth DIDAY Michèle GHIELMINI 41592 42.90%
344 RUEDISUEHLI Marlies ROHNER Yvonne 41565 42.87%
345 BEZZOLA Monika Ariane BREHM 41503 42.80%
346 KOVALIV Bohdane SUTTER Gaby 41369 42.67%
347 SPAAR Gaby OBERHOLZER Marie-Th. 41347 42.64%
348 WALTER Marlise ZINGG Erika 41093 42.38%
349 DICK Francis MORAND Charlotte 41053 42.34%
350 SPIELMANN Pierre SPIELMANN Ursula 40928 42.21%
351 MORDASINI Elisa HAUG Maya 40913 42.20%
352 Mary BAHRAMI Irene BROCCARD 40815 42.09%
353 SCHUDEL Paula NATER Huguette 40810 42.09%
354 BENCZIK Inge WEHRLI Robert 40790 42.07%
355 KÄSER Pamela LATSCHA Marianne 40712 41.99%
356 Anni MORELL Farah SEEWER 40623 41.90%
357 MARTINI Giuseppe ENDERLIN Gian Giuseppe 40481 41.75%
358 DE TIANI Gigliola WAVRE Elisabeth 40395 41.66%
359 LANDSHUT Anneliese Imre GREGORICS 40353 41.62%
360 HOFMANN Peter WIDMER Marlise 40318 41.58%
361 ELZINGRE Marie-Claire VIANA Marcelle 40305 41.57%
362 FAULENBACH Maria WICKI Beatrice 40205 41.47%
363 Charles DONNET DONNET Pierre-Alain 40058 41.31%
364 KEHL Marianne NÜSSLI Madeleine 39951 41.20%
365 RAPPANGE Roeland FEIGNOUX André 39922 41.17%
366 LEDERGERBER Irene SCHÜRCH Ursula 39897 41.15%
367 BRÜTSCH Beatrice MÜLLER Peter B. 39811 41.06%
368 CAMPITELLI Yolande GABIOUD Geneviève 39742 40.99%
369 Malou Gemperli ANLIKER Rudolf 39651 40.89%
370 LAMPRECHT Hans BRINER Cathy 39569 40.81%
371 HUSZA Csaba SCHAFFTER Susanne 39566 40.81%
372 ZUBLER Edith SPÄTI Ruth 39559 40.80%
373 CLOPATH Marie-Christ. SETHI Kirti 39523 40.76%
374 ENGSTRÖM Britt DOERR Richard 39521 40.76%
375 SCHICKER Andrea ZUMTAUGWALD Georg 39270 40.50%
376 RITTER Jean MIKES Martin 39218 40.45%
377 HAAB Heinz NEUKOM Heidi 39105 40.33%
378 RIAT Jean-Pierre PEUTO Pierre 39060 40.28%
379 CASANOVAS Elisabeth AMBERG Susanna 38974 40.20%
380 ROMOSCANU Dan SOLNA Isabelle 38827 40.04%
381 DUCRET Ninette ZWICKY Marianne 38799 40.02%
382 WÜST Ruth SCHUPPLI Alice 38767 39.98%
383 MOTALLA Mélanie Richild Tschopp 38723 39.94%
384 WYDLER Lillemor DASEK Ivo 38547 39.76%
385 STUBBE Jacques STUBBE Elisabeth 38517 39.72%
386 MAZZOLENI Piero PIONA Marco 38432 39.64%
387 EICHENBERGER Erika SCHNEEBERGER Victor 38405 39.61%
388 BANHIDI Johanna BANHIDI Zsuzsanna 37719 38.90%
389 CARRUPT Erna BEAUPAIN Yvonne 37642 38.82%
390 ROY Arlette DROZ Eric 37327 38.50%
391 HOFSTETTER Heidi TOBLER Gertrud 36856 38.01%
392 KOHLER Antonella ROTHENBERGER Nina 36579 37.73%
393 FREULER Margrit LÜTHY Ursula 36523 37.67%
394 REICHENBACH Ruth SCHIESSER Frédéric 36374 37.51%
395 AMMANN Christina OESCH Jeanine 36339 37.48%
396 CAVIEZEL Grety DÜRR Marlies 36251 37.39%
397 DARVAS Christine PAVONI Ingrid 36240 37.38%
398 KESSELRING M.-H. SCHOOP Barbara 36061 37.19%
399 QUARONI Hella TOGNOLA Annamaria 36060 37.19%
400 RUFENER Carmen BUCHLI Esther 35971 37.10%
401 SCHICK Sylvia WALDMEIER Willy 35715 36.83%
402 GRAF RÖsli WESPE Margrit 35258 36.36%
403 DUSOCZKY Marika WETTSTEIN Walter 35084 36.18%
404 MACCONI Monique VON WEISSENFLUH Thea 35025 36.12%
405 HOFER Edith SCHACHER Yvonne 34901 36.00%
406 Suzanne Richon RICKENBACH Elly 34591 35.68%
407 JEGEN Marietta STREIT Meieli 34416 35.50%
408 CHRISTINAT Anne-Marie THIEBAUD Anne-Marie 34091 35.16%
409 DOMIG Ruedi QUARROZ Daniel 33674 34.73%
410 BERNET Doralice MORF Christoph 33446 34.49%
411 BÜHLER Manetta TSCHERRY Michelle 32949 33.98%
412 JAMES Ria PAUL Elizabeth 32831 33.86%
413 Léonie DORMAYER KÄthi SCHÄRER 32807 33.84%
414 PROFF Ursula NÜNLIST Lotti 32806 33.83%
415 JOBIN Marie-Thérèse GEHRIG Liliane 32348 33.36%
416 THEURILLAT Marianne THEURILLAT Laurent 31977 32.98%
417 MAILLARD Nelly Beatrice BEYELER 31480 32.47%
418 AELLEN Berta HAUTLE Anne Maire 30453 31.41%
419 Aida Schori Lucette Chouleur 30445 31.40%