| | Open Room | Closed Room | IMP |
|---|
| Brd | Contract | By | Result | NS | EW | Contract | By | Result | NS | EW | Germany | Israel |
|---|
| 1 | 4 | W | -1 | 50 | | 3 | W | = | | 140 | 5 | - |
| 2 | 2 X | N | -3 | | 800 | 2 X | S | -3 | | 800 | - | - |
| 3 | 3 | E | = | | 140 | 3 | S | = | 110 | | - | 6 |
| 4 | 2 | N | = | 110 | | 2 | S | -1 | | 100 | 5 | - |
| 5 | 1NT | N | = | 90 | | 1NT | N | +2 | 150 | | - | 2 |
| 6 | 1NT | E | = | | 90 | 1NT | E | +1 | | 120 | 1 | - |
| 7 | 3NT | N | +1 | 630 | | 3NT | N | = | 600 | | 1 | - |
| 8 | 3NT | S | -2 | | 100 | 3NT | N | +1 | 430 | | - | 11 |
| 9 | 3NT | N | -1 | | 50 | 3NT | N | -1 | | 50 | - | - |
| 10 | 4 | W | = | | 130 | 4 | S | -1 | | 100 | - | 1 |
| 11 | 3 | S | -3 | | 150 | 2NT | W | -1 | 50 | | - | 5 |
| 12 | 4 | E | -1 | 50 | | 4 | W | -1 | 50 | | - | - |
| 13 | 3NT | S | = | 600 | | 4 | S | -1 | | 100 | 12 | - |
| 14 | 4 | N | = | 420 | | 4 | N | = | 420 | | - | - |
| 15 | 1NT | S | +2 | 150 | | 2 X | W | -1 | 100 | | 2 | - |
| 16 | 2NTX | N | +1 | 590 | | 1NT | E | -2 | 200 | | 9 | - |
| 17 | 4 | S | = | 420 | | 1NTX | S | = | 180 | | 6 | - |
| 18 | 4 | W | = | | 420 | 4 | W | +1 | | 450 | 1 | - |
| 19 | 3 X | W | +2 | | 1070 | 3NT | N | -4 | | 200 | - | 13 |
| 20 | 3NT | E | -2 | 200 | | 5 | E | -1 | 100 | | 3 | - |
| Total: | 45 | 38 |
5 imps to Germany
Germany 5 - Israel 0
No swing
Germany 5 - Israel 0
6 imps to Israel
Germany 5 - Israel 6
5 imps to Germany
Germany 10 - Israel 6
2 imps to Israel
Germany 10 - Israel 8
1 imp to Germany
Germany 11 - Israel 8
1 imp to Germany
Germany 12 - Israel 8
11 imps to Israel
Germany 12 - Israel 19
No swing
Germany 12 - Israel 19
1 imp to Israel
Germany 12 - Israel 20
5 imps to Israel
Germany 12 - Israel 25
No swing
Germany 12 - Israel 25
12 imps to Germany
Germany 24 - Israel 25
No swing
Germany 24 - Israel 25
2 imps to Germany
Germany 26 - Israel 25
9 imps to Germany
Germany 35 - Israel 25
6 imps to Germany
Germany 41 - Israel 25
1 imp to Germany
Germany 42 - Israel 25
13 imps to Israel
Germany 42 - Israel 38
3 imps to Germany
Germany 45 - Israel 38