Basler Bridge Gesellschaft [001]
| 1. | 122 | 150 | Anita BALMELLI - Shulamit BATTEGAY | 59.48 % = 7 PR |
| 2. | 6178 | 1671 | Stefan LENARDIC - John P. MAIER | 58.33 % = 5 PR |
| 3. | 3713 | 3714 | Barbara PRASSE - Peter PRASSE | 57.95 % = 3 PR |
| 4. | 1332 | 2421 | Hugo IMHOF - Walter SPENGLER | 57.29 % = 1 PR |
| 5. | 936 | 1837 | Joseph FREI - Pierre MONTEL | 55.69 % |
| 6. | 3611 | 1580 | Susanne FRANK - Peter LEISER | 53.02 % |
| 7. | 18 | 2849 | Monika AESCHLIMANN - Gus ZIMMERMANN | 52.26 % |
| 8. | 5035 | 6354 | M.-H. KESSELRING - Barbara SCHOOP | 51.91 % |
| 9. | 3863 | 2696 | Marcela SCHINDLERY - Ludek VYBIRAL | 50.69 % |
| 10. | 2033 | 2773 | Edith PICARD - Helle WIKTORSSON | 46.22 % |
| 11. | 8 | 1176 | Eric ADAM - Dimiter HADJISTAMOV | 45.83 % |
| 1203 | 39 | Renate HASLIMEIER - Roland AMBÜHL | 45.83 % | |
| 13. | 5770 | 5771 | Elke KNECHTLE - Doralice BERNET | 38.65 % |
| 6794 | 5940 | Christoph MORF - Conradin ZOELLY | 38.65 % | |
| 15. | 2419 | 2843 | Denise SPENGLER - Jacqueline ZIGERLIG | 38.54 % |
La Chaux-de-Fonds [002]
| 1. | 5970 | 2339 | Anne JOSEPH - P-A SCHWARZ | 69.17 % = 6 PR |
| 2. | 2467 | 2859 | Michèle STOLZ - Frédy ZÜLLIG | 60.00 % = 4 PR |
| 3. | 2499 | 1501 | Gaby SUTTER - Bohdane KOVALIV | 59.58 % = 2 PR |
| 4. | 2257 | 1219 | Véronique SAUCY - Michel HEGER | 57.92 % |
| 5. | 1458 | 5616 | Claire KISS - Roger FIECHTER | 52.08 % |
| 6. | 4752 | 6679 | A-C GASCHEN - David VERGON | 51.25 % |
| 7. | 3517 | 6400 | Walter GRABER - René BERSOT | 50.42 % |
| 8. | 7212 | 3510 | Marianne BOICHAT - Dominique BOICHAT | 46.67 % |
| 9. | 3024 | 3528 | Claudine BRUNNER - Michel TISSOT | 45.83 % |
| 10. | 3263 | 293 | Miléna HENRY - Huguette BLOCH | 42.92 % |
| 11. | 5844 | 7208 | F. GLASSEY PERRENOUD - A-M CHRISTINAT | 35.00 % |
| 12. | 5615 | 3529 | Jean-Paul CLEMENCE - Jean-P. ZUMBRUNNEN | 29.17 % |
Mittelland Aarau [003]
| 1. | 2455 | 1936 | Käthy STEINER - Michael NOSER | 63.02 % = 5 PR |
| 2. | 4248 | 4249 | Bea WILD - Simon WILD | 61.98 % = 3 PR |
| 3. | 145 | 7105 | Gaby BASLER - David BASLER | 55.73 % = 1 PR |
| 4. | 6014 | 7246 | Ursula JEKER - Susanne HUNZIKER | 54.69 % |
| 5. | 7428 | 7579 | Bernhard LÜSCHER - Walter BERCHTOLD | 50.00 % |
| 6. | 6335 | 6338 | Ruth FURER - Katrin ROSE | 48.44 % |
| 7. | 2535 | 1208 | Ingrid THIELE - Agnès HÄUSERMANN | 46.88 % |
| 8. | 0 | 7514 | Marlise WIDMER - Peter HOFMANN | 45.83 % |
| 9. | 6336 | 4259 | Annerös FURTER - Susanne RODEL | 36.98 % |
| 10. | 3902 | 1881 | Beatrice BRÜTSCH - Peter B. MÜLLER | 36.46 % |
Olten [004]
| 1. | 849 | 2435 | Ilario FANETTI - Anton STALDER | 65.97 % = 7 PR |
| 2. | 5420 | 5419 | Ursula SPIELMANN - Pierre SPIELMANN | 59.03 % = 5 PR |
| 3. | 6822 | 2725 | Arlette GUT - Maja WEIERSMÜLLER | 56.25 % = 3 PR |
| 4. | 823 | 4945 | Christa ENG - Urs BICHSEL | 55.21 % = 1 PR |
| 5. | 804 | 6636 | Erika EICHENBERGER - Victor SCHNEEBERGER | 53.82 % |
| 3615 | 5148 | Christa FANETTI - Rolf WALKER | 53.82 % | |
| 7. | 6697 | 2846 | Nora OLSEN - Evi ZIMMERMANN | 53.47 % |
| 8. | 2436 | 6025 | Doris STALDER - Henriette VON ARX | 50.35 % |
| 9. | 1063 | 1615 | Maja GLOOR - Robert LIGHTOWLER | 48.26 % |
| 10. | 2212 | 2213 | Christa RUMPE - Jürgen RUMPE | 45.49 % |
| 11. | 6634 | 6637 | M-L PULSONI - Ruth VILLIGER | 45.14 % |
| 12. | 0 | 7405 | Pamela KAESER - Hedy MULLER | 43.06 % |
| 13. | 6821 | 6018 | Alice GASSER - Edith KLAUKE | 37.50 % |
| 14. | 7036 | 0 | Rita MEIER - Ursula VOGT | 32.64 % |
Quatre Trefles [005]
| 1. | 6180 | 5441 | Olivier KERN - Marc MERCIER | 60.42 % = 5 PR |
| 2. | 4695 | 5058 | Madeleine KOLLY - Sonia MARTIN | 56.25 % = 3 PR |
| 3. | 1009 | 5207 | Roger GEISMANN - François TERRAPON | 55.73 % = 1 PR |
| 4. | 1532 | 1603 | Roger KUTNER - Jean-Claude LEVY | 53.65 % |
| 5. | 336 | 534 | Susanne BORCARD - J CHEMITELIN | 53.13 % |
| 6. | 389 | 1033 | M BRUELHART - Simone GERSTER | 50.52 % |
| 7. | 36 | 2364 | Ivio AMANTINI - Sergio SEVERE | 50.00 % |
| 8. | 746 | 6459 | Yveline DONNET - P. Alain DONNET | 46.88 % |
| 9. | 612 | 1278 | Arlette D'ETERNOD - Birgit HOFER | 38.54 % |
| 10. | 821 | 835 | Marita ENDERLI - Trudy ESSEIVA | 34.90 % |
Bridge Club St.Gallen [006]
| 1. | 5041 | 5040 | Dmitrij NIKOLENKOV - Andrea HAIDORFER | 60.94 % = 9 PR |
| 2. | 1551 | 2976 | Lea LANG - Brian FINCH-WABNITZ | 58.33 % = 7 PR |
| 3. | 5214 | 6342 | Silvio GIGER - Renzo SGARBI | 56.77 % = 5 PR |
| 4. | 387 | 3009 | Hildegard BRÜGGER - Trudy STEHRENBERGER | 55.47 % = 3 PR |
| 5. | 4435 | 6932 | Erika AKERMANN - Vreni FISCHER | 55.21 % = 1 PR |
| 6. | 1105 | 1308 | Christian GRAND - Moshe HUBER | 54.69 % |
| 7. | 5718 | 6472 | René TOBLER - R HOLLENSTEIN FREY | 53.39 % |
| 8. | 3657 | 4962 | Alice MARBACH - Madeleine NÜSSLI | 52.34 % |
| 9. | 5039 | 6933 | Ursula GLOOR - Jeanine OESCH | 51.56 % |
| 10. | 7224 | 6943 | Annelies FINK - Anita RIEDI | 48.44 % |
| 11. | 7918 | 2221 | Andreas STUDER - Jacqueline RYFFEL | 47.92 % |
| 12. | 4437 | 3107 | M-L STRÄSSLE - Elsbeth RIEDL | 47.40 % |
| 13. | 4961 | 3109 | Silvia ALLENSPACH - Marlies RUEDISUEHLI | 46.61 % |
| 14. | 3008 | 7497 | Madeleine OBRIST - Gaby GASSNER | 46.35 % |
| 15. | 419 | 3211 | Anne-Marie BUCHTER - Doris WÜRMLI | 43.23 % |
| 16. | 6720 | 6721 | Roland SIDLER - Verena SIDLER | 40.89 % |
| 3005 | 3091 | Ruth CLEMENTI - Olga GRAND | 40.89 % | |
| 18. | 7226 | 0 | Yvonne ROHNER - Erwin Mueller | 39.58 % |
Monthey [008]
| 1. | 0 | 0 | Martin Lydie - Schuetz Pierrette | 65.63 % = 11 PR |
| 2. | 0 | 0 | Grand Pierre - Grand Claudine | 62.50 % = 9 PR |
| 3. | 0 | 0 | Suard Simone - Perrier Mehregan | 61.04 % = 7 PR |
| 4. | 0 | 0 | Galliker Jean-Paul - Pachoud Guy | 56.04 % = 5 PR |
| 5. | 0 | 0 | Sauthier Aimee - Spandonide Matei | 55.00 % = 3 PR |
| 6. | 0 | 0 | Lodders Ria - Simond Jeanne | 54.38 % = 1 PR |
| 7. | 0 | 0 | Duchoud Dominique - Turin Regis | 53.75 % |
| 8. | 0 | 0 | Schuetz Herv - Schuetz Bernard | 53.33 % |
| 9. | 0 | 0 | Coppey Helga - Huonder Edwin | 52.50 % |
| 10. | 0 | 0 | Campitelli Yolande - Chatelet Lucie | 51.67 % |
| 2 | 0 | Doche Farid - Marclay Raymond | 51.67 % | |
| 12. | 0 | 0 | Lugon Janine - Fame Denise | 49.58 % |
| 13. | 0 | 0 | Chesaux Marlyse - Beaupain Yvonne | 48.75 % |
| 14. | 0 | 0 | Chappuis Sonia - Gross Josette | 47.71 % |
| 15. | 0 | 0 | Merlo Claire - Beguin Paulette | 43.54 % |
| 0 | 0 | De Kalbermatten Yvonne - Giovanola Georgette | 43.54 % | |
| 17. | 0 | 0 | Buhler Manetta - Tscherry Michelle | 43.13 % |
| 18. | 0 | 0 | De Kalbermatten Gisele - Ducret Ninette | 42.71 % |
| 0 | 0 | Tornare Marie-Claire - Berlie Jacques | 42.71 % | |
| 0 | 0 | Carrupt Erna - Vittel Ritva | 42.71 % | |
| 21. | 0 | 0 | Perroud Colette - Fessard Christian | 41.25 % |
| 22. | 0 | 0 | Fracheboud Lydia - Dorsaz Marc | 36.88 % |
Unterland [009]
| 1. | 4125 | 4124 | Heidi WEISS - Erhard WEISS | 73.33 % = 6 PR |
| 2. | 7258 | 7560 | Irmentraud HUBER - Reinhold HUBER | 57.92 % = 4 PR |
| 3. | 7905 | 0 | Lilo STOLL - Imre GREGORICS | 57.08 % = 2 PR |
| 4. | 7893 | 7895 | Ruth KAPPENBERGER - Beryl MARX | 54.58 % |
| 5. | 7887 | 7896 | Angelika FELDMANN - Christine MORF | 52.08 % |
| 6. | 6813 | 0 | Margrit STUBENBAUM - Albert BAECHI | 48.33 % |
| 7. | 7903 | 7902 | Willemtien RUITER - Willem RUITER | 47.50 % |
| 8. | 7904 | 7899 | Helga SIEGL - Niklaus PRODAN | 46.67 % |
| 9. | 0 | 0 | Brigitte MEIER - Ingrid MEIER | 45.00 % |
| 10. | 7885 | 7886 | Inge BENCZIK - Kalman BENCZIK | 43.75 % |
| 11. | 7891 | 0 | Madeleine HEPP - Bettz KOLLER | 38.33 % |
| 12. | 0 | 7912 | Klaus HERBKE - Robert WEHRLI | 35.42 % |
Bienne [010]
| 1. | 796 | 5593 | Jean EGGER - Ginette EVARD | 63.19 % = 4 PR |
| 2. | 4932 | 4182 | Betsie GROB - Ulrich BACHMANN | 52.78 % = 2 PR |
| 3. | 4764 | 4765 | Edgar KOBI - Jacques TISSOT | 52.08 % |
| 4. | 3683 | 3684 | Pierre BURGER - Rosemarie BURGER | 50.00 % |
| 5. | 7423 | 7424 | Caroline HIRSCHI - Serena WAITE | 49.31 % |
| 6. | 1418 | 4948 | Elisabeth KÄSER - Johann EICHLER | 46.53 % |
| 7. | 4601 | 6733 | Cornelia NIKLAUS - Rita HÜSSER | 45.14 % |
| 8. | 7262 | 7263 | Gabi GROB - Hanspeter GROB | 40.97 % |
Chur [011]
| 1. | 479 | 6601 | Trudy CANOVA - Leonz HUG | 61.27 % = 12 PR |
| 2. | 907 | 908 | Peter FLURY - Ueli FLURY | 57.86 % = 10 PR |
| 3. | 5769 | 6008 | Hanny MAISSEN - Gidda THUT | 57.67 % = 8 PR |
| 4. | 6054 | 1371 | Hanni SCHMID - Otto JAKITS | 57.65 % = 6 PR |
| 5. | 219 | 1559 | Clau BERTHER - Albert LARDELLI | 55.74 % = 4 PR |
| 6. | 6600 | 6607 | Christine BEER - Irma WILD | 55.15 % = 2 PR |
| 7. | 6004 | 5456 | Fabia KUNZ - Mariann PADRUTT | 54.96 % |
| 8. | 4362 | 3877 | Ursula FLÜELER - Margrit RASCHEIN | 54.68 % |
| 9. | 6883 | 4708 | Renata BONDERER - Käthi ZENDRALLI | 54.05 % |
| 10. | 6755 | 7734 | Marc FLURY - Adrian KÜNDIG | 52.71 % |
| 11. | 1529 | 2577 | Gertrud KUONI - Margrit ULMER | 51.67 % |
| 12. | 7472 | 2779 | M SIGRON-KILL - Carla WINKLER | 48.18 % |
| 13. | 0 | 0 | Ursin EBERHARD - Fabian GILMETTI | 47.71 % |
| 14. | 826 | 827 | Pili ENGELI - Hans ENGELI | 47.10 % |
| 6002 | 7142 | Theres HUG - Alice SCHLEGEL | 47.10 % | |
| 16. | 5579 | 4710 | Alberta LOMBRIS - Rosina ZINSLI | 46.21 % |
| 17. | 7808 | 5976 | Antonella KOHLER - Nina ROTHENBERGER | 45.72 % |
| 18. | 6517 | 6602 | M-T. OBERHOLZER - Gaby SPAAR | 45.28 % |
| 19. | 7169 | 7168 | Teresa RUBINO - Badi DAHLAWI | 44.81 % |
| 20. | 7841 | 7170 | Erica VERDROSS - Verena WOLFINGER | 43.01 % |
| 21. | 6007 | 5998 | Breda STARKE - C CHRISTOFFEL | 41.76 % |
| 22. | 5997 | 2446 | Binia BORDOLI - Cecilia STEIGER | 40.74 % |
| 23. | 7780 | 7784 | Ewa SCHUMACHER - Helga STOFFEL | 38.01 % |
Frauenfeld [012]
| 1. | 6690 | 1546 | Cathy BRINER - Hans LAMPRECHT | 61.98 % = 5 PR |
| 2. | 502 | 503 | Jan CAZEMIER - Mijna CAZEMIER | 58.85 % = 3 PR |
| 3. | 710 | 5956 | Herta DEUTSCHER - Ursula DÜRST | 54.69 % = 1 PR |
| 4. | 6966 | 1306 | Janine BENZ - Claudia HUBER | 54.17 % |
| 5. | 3900 | 2768 | Alfred WIESENDANGER - Alice WIESENDANGER | 52.60 % |
| 6. | 269 | 270 | Elsbeth BISCHOF - Kurt BISCHOF | 50.00 % |
| 7. | 4382 | 277 | Josef BLÄSI - Elisabeth BLÄSI | 48.44 % |
| 8. | 5243 | 5957 | Elisabeth LAMPRECHT - Paulette KAUFMANN | 45.83 % |
| 9. | 690 | 1778 | Eva DELFS - Marianne MEYER | 37.50 % |
| 10. | 3016 | 3017 | Peter INDRA - Magdalena INDRA | 35.94 % |
Bridge Club Hfe [013]
| 1. | 6555 | 5480 | Grete BRÄNDLI - Elfi EGGERT | 64.50 % = 11 PR |
| 2. | 3988 | 4015 | Erika GREUTERT - Anja VAN KLAVEREN | 61.56 % = 9 PR |
| 3. | 4019 | 4020 | Els VERSCHUUREN - Harry VERSCHUUREN | 58.25 % = 7 PR |
| 4. | 3994 | 4027 | Ans JANSEN - Ria WOUTERS | 57.63 % = 5 PR |
| 5. | 6960 | 6865 | Edouard MARMIER - Evi MARMIER | 56.71 % = 3 PR |
| 6. | 6152 | 4271 | Erna STADELMANN - Agnes STAHLBERGER | 54.19 % = 1 PR |
| 7. | 6087 | 6396 | Olga LEEMANN - Albert BODMER | 53.15 % |
| 8. | 4016 | 90 | J-W VAN LANSCHOT - Robert AUSTERN | 51.52 % |
| 9. | 6094 | 7586 | Sonja ROTHLIN - Edith EBNER | 50.92 % |
| 10. | 4191 | 4195 | Anne-Marie ZÜRRER - Peter ZÜRRER | 50.60 % |
| 11. | 4187 | 4186 | Erna SCHIBLI - Trudy KAUFMANN | 50.06 % |
| 12. | 4010 | 4270 | Hennie SPAARGAREN - Ulrike SCHENK | 49.31 % |
| 13. | 6685 | 6352 | Mari ACKERMANN - Andor J. PAPP | 48.77 % |
| 14. | 6863 | 7624 | Hilda FAHRNI - Ingrid RÜEGG | 48.63 % |
| 15. | 3770 | 5485 | Yvonne SCHACHER - Edith HOFER | 47.44 % |
| 16. | 3599 | 7582 | Mei PFENNINGER - Anita BÜHLMANN | 46.21 % |
| 17. | 7214 | 7606 | Liselotte BACHMANN - Veronika BÜRGI | 46.04 % |
| 18. | 5267 | 6126 | Margrith HUBERS - Elisabeth NOTTER | 45.81 % |
| 19. | 7626 | 7607 | Barbara SCHEIWILLER - Erika CATELLANI | 42.17 % |
| 20. | 3389 | 3992 | Elizabeth PAUL - Ria JAMES | 41.77 % |
| 21. | 7229 | 4029 | Steven HUIZING - Beatriz MEISTER | 40.23 % |
| 22. | 7614 | 7215 | Bernadette KELLER - Margrit WESPE | 36.02 % |
Jura [014]
| 1. | 3589 | 3856 | K. SROGA-KWIATKOWSKA - Philippe BOVAY | 73.54 % = 4 PR |
| 2. | 58 | 6502 | Aprilian ANTON - Bogdan MARMAZIU | 63.44 % = 2 PR |
| 3. | 3587 | 3588 | Liliane RAIS - Maurice RAIS | 62.60 % |
| 4. | 319 | 1888 | Willy BOIVIN - Daniel MUMENTHALER | 56.46 % |
| 5. | 1933 | 1831 | Maxime NOIRJEAN - Claude MONNERAT | 55.63 % |
| 6. | 6412 | 6722 | Arlette SIMON - Rodolphe BLÄUER | 43.96 % |
| 7. | 1715 | 603 | Roger MATHIS - Csaba HUSZA | 38.96 % |
| 8. | 5832 | 5833 | Marianne THEURILLAT - Laurent THEURILLAT | 12.71 % |
Luzern [015]
| 1. | 3373 | 1462 | Maya BRINER - Anne KLARMANN | 61.25 % = 11 PR |
| 2. | 1895 | 3751 | M.-A. NADRAI - Pedro BILAR | 58.54 % = 9 PR |
| 3. | 5540 | 5458 | C WEHRLI-WYSS - Annemarie WÜST | 57.08 % = 7 PR |
| 4. | 6695 | 3293 | Michael SCHMID - Beda WETTENSCHWILER | 55.21 % = 5 PR |
| 5. | 5012 | 2456 | Craig SMITH - Peter STEINER | 54.17 % = 3 PR |
| 6. | 185 | 2784 | Beatrice BENDEL - Vreni WINTER | 53.96 % = 1 PR |
| 186 | 3874 | Hermann BENDEL - André STALDER | 53.96 % | |
| 8. | 259 | 3488 | Hilde BILLETER - Renata FILALI | 53.13 % |
| 9. | 4231 | 5557 | Verena FISCHER - Meggi GISLER | 52.92 % |
| 10. | 2464 | 7438 | Rolf STERN - Nihat YILANCI | 52.71 % |
| 11. | 3871 | 7750 | Rasel ERKEN - Curt KÄLLSTRÖM | 52.08 % |
| 12. | 3753 | 1269 | Vreni WÄLTI - Peter HOBBINS | 50.00 % |
| 13. | 117 | 4090 | Helen BALLI - Marianne PAULON | 48.54 % |
| 14. | 6703 | 6513 | Elisabeth SCHÄUBLIN - Chr. VAN DEN BERG | 48.33 % |
| 15. | 4896 | 4897 | Marianne REIZE - Herbert REIZE | 47.50 % |
| 16. | 6092 | 6710 | Brigitte KROHN - David BARRON | 47.29 % |
| 17. | 5812 | 6398 | Mary HANHART - Doris PFÜLLER | 46.46 % |
| 18. | 7436 | 7755 | Johanna STEGER - Gisela WOHLGEMUTH | 46.25 % |
| 19. | 6547 | 6286 | Verena ELMIGER - Ruth OEZVEGYI | 43.33 % |
| 20. | 3480 | 5847 | Grety CAVIEZEL - Marlies DÜRR | 40.42 % |
| 21. | 0 | 0 | Christa MAYERL - Otto KAUFMANN | 39.58 % |
| 22. | 5795 | 6939 | Irma KONRAD - Marlise WESPI | 37.29 % |
Club de Bridge de Nyon [016]
| 1. | 1650 | 2386 | Eléna MACDONALD - Esther SIMHA | 65.36 % = 9 PR |
| 2. | 4796 | 5466 | Guy JEANNOT - Michel PELICHET | 62.76 % = 7 PR |
| 3. | 2048 | 472 | Josiane PINTO - Giancarlo CALATI | 62.24 % = 5 PR |
| 4. | 5737 | 5299 | Dan ROMOSCANU - Isabelle SOLNA | 56.51 % = 3 PR |
| 5. | 7195 | 518 | Arlette ROY - Jacques CHAPPUIS | 52.60 % = 1 PR |
| 6. | 3798 | 84 | Martine CHAPONNIERE - François AUBRY | 51.04 % |
| 3931 | 44 | Nicole BIRSTEIN - Mostapha AMINIAN | 51.04 % | |
| 8. | 166 | 976 | Darioush BAYANDOR - Pierre GACHOUD | 50.52 % |
| 2777 | 0 | Eric WILLIAMSON - Silvio FERRARI | 50.52 % | |
| 10. | 1481 | 3454 | Renée KOHLER - Philippe BONZON | 50.00 % |
| 11. | 6174 | 7017 | Erna WARN - André SCHOLBERG | 49.22 % |
| 12. | 6559 | 6776 | Robert GUMY - Francis DICK | 47.66 % |
| 13. | 1264 | 0 | Lily HIRSCH-TAMMANN - Eric Kessassouia | 46.35 % |
| 14. | 7405 | 0 | Hedy MULLER - Lan GRIESINGER | 44.53 % |
| 7872 | 7695 | Anna HUGHES - Max ULMER | 44.53 % | |
| 16. | 6461 | 7698 | Kirti SETHI - Charlotte MORAND | 44.27 % |
| 17. | 6777 | 0 | M. FABAREZ-VOGT - Bernadette GUYOT | 37.76 % |
| 18. | 7455 | 7010 | Naomichi TSUKAHARA - Eugenia GOMIS | 33.07 % |
BCO Bridge-Club-Oberland [017]
| 1. | 3481 | 2553 | Erna CHENG - Peter TOSZEGHI | 61.98 % = 9 PR |
| 2. | 5580 | 2854 | Marie-Louise ZINSLI - Jörg ZINSLI | 60.68 % = 7 PR |
| 3. | 2637 | 1887 | U MÜLLER-BIONDI - A MÜLLER-BIONDI | 56.25 % = 5 PR |
| 4. | 7074 | 6861 | Natalino BALSOFIORE - Klaus KOLLMUSS | 54.69 % = 3 PR |
| 5. | 951 | 1927 | Susy FRÖLICHER - Nicolas NIKITINE | 53.91 % = 1 PR |
| 6. | 5491 | 6272 | Ursula TILLMANN - Susanne AMHERD | 52.60 % |
| 7. | 7374 | 7375 | Christina SEHMSDORF - Oliver SEHMSDORF | 51.56 % |
| 8. | 3074 | 2362 | Emil GANZ - Rolf SETHRE | 51.30 % |
| 9. | 7282 | 0 | Erin KOLLMUSS - Ketty RANZANI | 51.04 % |
| 6376 | 6377 | Doris PETRZILKA - Martin PETRZILKA | 51.04 % | |
| 6404 | 0 | Christina AMMANN - Beatrice OES | 51.04 % | |
| 12. | 6134 | 6740 | Adam HERTELENDY - Hannes ROHNER | 50.00 % |
| 13. | 4272 | 3406 | Francine WÜRGLER - Urs MATTER | 48.44 % |
| 14. | 4012 | 5515 | Lili-Ann STREBEL - Marie-José SCHMID | 45.83 % |
| 15. | 7323 | 6135 | Azza SAWAF - Dorothy HERTELENDY | 42.19 % |
| 16. | 6590 | 6591 | Frances DÜNNER - Max FISCHER | 41.93 % |
| 17. | 292 | 6623 | Gretchen BLOCH - Jürg BOXLER | 39.58 % |
| 18. | 6373 | 6375 | Susanne KNOBEL - Marianne LANDOLT | 35.94 % |
Classic Bridge Club [018]
| 1. | 0 | 349 | Margrit Huebscher - Hanspeter BÖSIGER | 58.75 % = 6 PR |
| 2. | 6770 | 0 | Marianne FURRER - Pia Kreiter | 55.92 % = 4 PR |
| 3. | 6544 | 6922 | Rolf DREYFUS - Gion GADOLA | 55.00 % = 2 PR |
| 4. | 0 | 4030 | Hedwig Batzer - Antonia BICKLE | 54.54 % |
| 5. | 0 | 0 | Susanne Buehler - Agnes Klumpp | 54.08 % |
| 5092 | 4562 | Werner BALSIGER - Emil SCHMUCKLI | 54.08 % | |
| 7. | 3816 | 4684 | Susanne LENZ - Peter LENZ | 51.83 % |
| 8. | 0 | 4803 | Yvonne Degen - Isabel EICHENBERGER | 48.17 % |
| 9. | 3939 | 3712 | Madeleine HERZOG - Mélanie MOTALLA | 46.38 % |
| 10. | 0 | 0 | Ruth Oettinger - Rosmarie Fischler | 43.63 % |
| 11. | 7373 | 7093 | Bernadette SCHÜLIN - Heinz P. SCHMIDT | 43.17 % |
| 0 | 0 | Lisl Jaeggi - Ursula Mack | 43.17 % | |
| 13. | 0 | 0 | Charlotte Lentner - Annemarie Graeser | 40.46 % |
Bridgeclub Schaffhausen [019]
| 1. | 7376 | 7081 | Theres BOSSHARD - Christin THUM | 60.46 % = 6 PR |
| 2. | 7080 | 7144 | Jochen NITSCHE - T BRANDENBERGER | 58.63 % = 4 PR |
| 3. | 3546 | 7429 | Istvan KOTAI - Inge VOLLERT | 57.71 % = 2 PR |
| 4. | 2173 | 7160 | Hazel-Jean ROOST - Gabriele HILFIKER | 54.08 % |
| 5. | 3410 | 1160 | Josef JUNG - Sunit GUPTA | 51.38 % |
| 6. | 1825 | 2327 | Rosmarie MÖLLINGER - Gaby SCHÜRMANN | 50.46 % |
| 7. | 1159 | 3891 | Jris GUPTA - Thérèse BIRI | 50.00 % |
| 8. | 2961 | 3418 | Susi STRAUSS - Gertrud ORGIS | 48.75 % |
| 9. | 3290 | 5141 | Ruth ALMER - C BRANDENBERGER | 47.29 % |
| 10. | 7078 | 7145 | Maria FAULENBACH - Beatrice WICKI | 46.38 % |
| 11. | 6756 | 5799 | Ruth WÜST - Alice SCHUPPLI | 45.00 % |
| 12. | 3412 | 5708 | Lory GUGOLZ - Susanne NIEDERER | 43.63 % |
| 13. | 7526 | 3543 | Anne QUIBLIER - Lydia SCHMIDT | 36.38 % |
Associazione Bridge Lugano [020]
| 1. | 3495 | 3496 | Walter DONISELLI - Ermano TODESCHINI | 57.08 % = 6 PR |
| 2. | 4750 | 5019 | Maurilio MORGANTI - Bibi FALLER | 56.25 % = 4 PR |
| 3. | 250 | 1057 | G BIASCA-CARONI - Charlotte GLASS | 55.00 % = 2 PR |
| 4. | 713 | 1750 | Gennaro DI MARTINO - Andrea MELIK | 52.92 % |
| 5. | 904 | 5122 | Benedetto FLURY - Monika CHISTOLINI | 51.67 % |
| 6. | 1666 | 212 | Flavio MAGRI - Viviana BERNASCONI | 51.25 % |
| 7. | 6232 | 6033 | Franco DE NERI - Rolando DE NERI | 50.42 % |
| 8. | 5210 | 4502 | Rossana DI GIACOMO - Maya POZZOLI | 48.33 % |
| 9. | 6791 | 5648 | Hella QUARONI - Annamaria TOGNOLA | 47.50 % |
| 10. | 144 | 5123 | P BARTOLOTTI - Renato MUNERATTI | 46.25 % |
| 11. | 5849 | 6490 | Monique MACCONI - T VON WEISSENFLUH | 42.92 % |
| 12. | 4566 | 5369 | Maria CRIVELLI - Pierangela TAJANA | 40.42 % |
Bridge Club Sion [021]
| 1. | 5382 | 2588 | Jeannine SCHALLERT - Jacqueline VADON | 60.94 % = 5 PR |
| 2. | 843 | 1996 | Rudolf EYER - Werner PASZKOWIAK | 57.81 % = 3 PR |
| 3. | 549 | 5596 | Romolo CICCIARELLI - Jacques MOUGIN | 57.29 % = 1 PR |
| 4. | 416 | 1769 | Jean-Pierre BUCHLER - Patrizia METRAILLER | 53.65 % |
| 5. | 657 | 2300 | Serge DE QUAY - Nicole SCHMID | 52.08 % |
| 6. | 700 | 1482 | Jean-Pierre DERIVAZ - Hans-Marcel KOHN | 47.40 % |
| 7. | 3539 | 3540 | Daisy RAMSEYER - J-P RAMSEYER | 44.79 % |
| 8. | 968 | 2013 | Anton FUX - Diego PERRIG | 43.75 % |
| 9. | 1980 | 2238 | Annelyse PAGLIOTTI - Emilio SALAMI | 43.23 % |
| 10. | 2079 | 7164 | Janine FOLLONIER - Monique REYNARD | 39.06 % |
Bridge Club Bern [022]
| 1. | 6532 | 6533 | Darrell CHARLES - Irmgard CHARLES | 62.92 % = 11 PR |
| 2. | 3067 | 1938 | Elvira ZYSSET - Pavel NOVAK | 58.96 % = 9 PR |
| 3. | 5143 | 2840 | F VON HURTER - Peter ZESIGER | 58.33 % = 7 PR |
| 4. | 788 | 1724 | Jean-Jacques DOUSSE - Heinz MAURER | 58.13 % = 5 PR |
| 5. | 2727 | 4737 | Janine WEILEMANN - Ronald MICHAELS | 56.46 % = 3 PR |
| 6. | 2991 | 2987 | Huguette ODERMATT - Christiane LUTZIGER | 55.42 % = 1 PR |
| 7. | 5717 | 2724 | Catharina ACKERMANN - Hanne WEIBEL | 53.54 % |
| 8. | 6133 | 5174 | Rudolf VON KÄNEL - Jürg IMMER | 51.67 % |
| 9. | 6149 | 5762 | Klaus BÜHLMANN - Hansjörg BRAND | 50.63 % |
