Simultane Suisse 2007

24.10.2007
 
1 4125 WEISS Heidi - 4124 WEISS Erhard 70541 68.67%
2 2525 TERRETTAZ Jean-Bernard - 7336 MERMINOD Gilbert 69848 68.00%
3 6532 CHARLES Darrell - 6533 CHARLES Irmgard 69206 67.37%
4 Grand Pierre - Grand Claudine 69139 67.31%
5 5970 JOSEPH Anne - 2339 SCHWARZ Pierre-Alain 67729 65.94%
6 Martin Lydie - Schuetz Pierrette 67035 65.26%
7 4338 BEVILACQUA IrŠne - 7243 GERBER Karin 66858 65.09%
8 3589 SROGA-KWIATKOWSKA K. - 3856 BOVAY Philippe 66765 65.00%
9 6901 GREUTER Susanne - 6900 GRABER Anneliese 66664 64.90%
10 5041 NIKOLENKOV Dmitrij - 5040 HAIDORFER Andrea 66556 64.79%
11 1329 HUSTEN Uschi - 6280 ZDRAVKOVIC Nebojsa 66376 64.62%
12 4248 WILD Bea - 4249 WILD Simon 66251 64.50%
13 1650 MACDONALD El‚na - 2386 SIMHA Esther 66069 64.32%
14 861 FEIGNOUX Andr‚ - 2002 PEDERSEN Lars 64959 63.24%
15 843 EYER Rudolf - 1996 PASZKOWIAK Werner 64683 62.97%
16 511 CHALLANDES Mady - 515 CHANEL Raymond 64668 62.96%
17 579 CORNU Alain - 763 DROZ Alain 64272 62.57%
18 849 FANETTI Ilario - 2435 STALDER Anton 64254 62.55%
19 4796 JEANNOT Guy - 5466 PELICHET Michel 63893 62.20%
20 6555 BRŽNDLI Grete - 5480 EGGERT Elfi 63747 62.06%
21 5580 ZINSLI Marie-Louise - 2854 ZINSLI J”rg 62426 60.77%
22 7080 NITSCHE Jochen - 7144 BRANDENBERGER Thomas 62378 60.73%
23 2048 PINTO Josiane - 472 CALATI Giancarlo 61688 60.05%
24 3481 CHENG Erna - 2553 TOSZEGHI Peter 61668 60.04%
25 796 EGGER Jean - 5593 EVARD Ginette 61658 60.03%
26 4242 TOBLER Monica - 846 FABBRICOTTI Helga 61465 59.84%
27 3067 ZYSSET Elvira - 1938 NOVAK Pavel 61369 59.74%
28 7905 STOLL Lilo - Imre GREGORICS 61326 59.70%
29 184 BENBASSAT Mario - 564 COLLAROS Pierre 61078 59.46%
30 Margrit Huebscher - 349 B™SIGER Hanspeter 60987 59.37%
31 1519 KUGLER Gisela - 2106 REICHEN Margrit 60932 59.32%
32 502 CAZEMIER Jan - 503 CAZEMIER Mijna 60754 59.15%
33 6004 KUNZ Fabia - 5456 PADRUTT Mariann 60586 58.98%
34 5420 SPIELMANN Ursula - 5419 SPIELMANN Pierre 60577 58.97%
35 2455 STEINER K„thy - 1936 NOSER Michael 60519 58.92%
36 6846 KULL Miriam - 3768 SAESSELI IrŠne 60429 58.83%
37 319 BOIVIN Willy - 1888 MUMENTHALER Daniel 60375 58.78%
38 6690 BRINER Cathy - 1546 LAMPRECHT Hans 60309 58.71%
39 463 CABESSA Robert - 1094 GRABER G‚rard 60234 58.64%
40 2257 SAUCY V‚ronique - 1219 HEGER Michel 60223 58.63%
41 7887 FELDMANN Angelika - 7896 MORF Christine 60171 58.58%
42 788 DOUSSE Jean-Jacques - 1724 MAURER Heinz 60156 58.56%
43 2660 VITTONE Evelyn - 563 COLLAROS Fran‡oise 59921 58.33%
44 549 CICCIARELLI Romolo - 5596 MOUGIN Jacques 59746 58.16%
45 7267 HOF Sylvie - 3531 MORARD Liliane 59572 57.99%
46 1271 HOCHULI Susi - 1005 GEBAUER Peter 59565 57.99%
47 3988 GREUTERT Erika - 4015 VAN KLAVEREN Anja 59508 57.93%
48 6960 MARMIER Edouard - 6865 MARMIER Evi 59440 57.87%
49 2467 STOLZ MichŠle - 2859 ZšLLIG Fr‚dy 59393 57.82%
50 3713 PRASSE Barbara - 3714 PRASSE Peter 59339 57.77%
51 3373 BRINER Maya - 1462 KLARMANN Anne 59286 57.72%
52 1895 NADRAI M.-A. - 3751 BILAR Pedro 59271 57.70%
53 6770 FURRER Marianne - Pia Kreiter 59150 57.58%
54 2727 WEILEMANN Janine - 4737 MICHAELS Ronald 59014 57.45%
55 5018 LANTER Lys - 1186 HALTER Robert 58990 57.43%
56 907 FLURY Peter - 908 FLURY Ueli 58977 57.42%
57 1551 LANG Lea - 2976 FINCH-WABNITZ Brian 58964 57.40%
58 554 CLERC Didier - 6382 COSTE Jo‰l 58874 57.32%
59 Ernst DEMUTH - 3025 PERLHEFTER Norbert 58818 57.26%
60 479 CANOVA Trudy - 6601 HUG Leonz 58783 57.23%
61 5737 ROMOSCANU Dan - 5299 SOLNA Isabelle 58772 57.22%
62 6180 KERN Olivier - 5441 MERCIER Marc 58745 57.19%
63 5769 MAISSEN Hanny - 6008 THUT Gidda 58742 57.19%
64 1029 GERSTEL Madeleine - 1554 LANGER Darina 58725 57.17%
65 5012 SMITH Craig - 2456 STEINER Peter 58692 57.14%
66 1563 LŽUCHLI AdŠle - 3467 STURZENEGGER Esther 58543 56.99%
67 Suard Simone - Perrier Mehregan 58474 56.93%
68 5214 GIGER Silvio - 6342 SGARBI Renzo 58444 56.90%
69 2881 SCHOELLKOPF Andrea - 1438 KELLER Fredi 58421 56.87%
70 3994 JANSEN Ans - 4027 WOUTERS Ria 58346 56.80%
71 6178 LENARDIC Stefan - 1671 MAIER John P. 58341 56.80%
72 122 BALMELLI Anita - 150 BATTEGAY Shulamit 58210 56.67%
73 6600 BEER Christine - 6607 WILD Irma 58163 56.62%
74 2499 SUTTER Gaby - 1501 KOVALIV Bohdane 58141 56.60%
75 3495 DONISELLI Walter - 3496 TODESCHINI Ermano 58129 56.59%
76 6822 GUT Arlette - 2725 WEIERSMšLLER Maja 58096 56.56%
77 951 FR™LICHER Susy - 1927 NIKITINE Nicolas 58074 56.54%
78 3125 STEIN Ingrid - 6077 FAVRE Cosette 58013 56.48%
79 1221 HEGI Eliane - 1288 HOFSTETTER Jacques 57862 56.33%
80 1532 KUTNER Roger - 1603 LEVY Jean-Claude 57702 56.17%
81 6014 JEKER Ursula - 7246 HUNZIKER Susanne 57690 56.16%
82 6883 BONDERER Renata - 4708 ZENDRALLI K„thi 57600 56.07%
83 823 ENG Christa - 4945 BICHSEL Urs 57595 56.07%
84 6054 SCHMID Hanni - 1371 JAKITS Otto 57518 55.99%
85 6358 JORDAN Laudy - 1157 GUINAND Marlyse 57456 55.93%
86 4362 FLšELER Ursula - 3877 RASCHEIN Margrit 57406 55.89%
87 4435 AKERMANN Erika - 6932 FISCHER Vreni 57326 55.81%
88 3810 MANUEL Claire - 6163 AUBERT Raymonde 57315 55.80%
89 219 BERTHER Clau - 1559 LARDELLI Albert 57119 55.61%
90 1063 GLOOR Maja - 1615 LIGHTOWLER Robert 57098 55.59%
91 4019 VERSCHUUREN Els - 4020 VERSCHUUREN Harry 57076 55.56%
92 5382 SCHALLERT Jeannine - 2588 VADON Jacqueline 57006 55.50%
93 657 DE QUAY Serge - 2300 SCHMID Nicole 56956 55.45%
94 5143 VON HURTER Felicitas - 2840 ZESIGER Peter 56934 55.43%
95 6380 CANDOLFI MarlŠne - 6258 SCHICK Sylvia 56880 55.37%
96 387 BRšGGER Hildegard - 3009 STEHRENBERGER Trudy 56854 55.35%
97 6386 MONNIER Marguerite - 5636 NUSSBAUMER Nicolette 56850 55.34%
98 713 DI MARTINO Gennaro - 1750 MELIK Andrea 56757 55.25%
99 2464 STERN Rolf - 7438 YILANCI Nihat 56647 55.15%
100 5718 TOBLER Ren‚ - 6472 HOLLENSTEIN FREY Rita 56579 55.08%
101 A. Schwarzenbach - 4818 EGLOFF Robert 56559 55.06%
102 Susanne Buehler - Agnes Klumpp 56552 55.05%
103 4695 KOLLY Madeleine - 5058 MARTIN Sonia 56448 54.95%
104 186 BENDEL Hermann - 3874 STALDER Andr‚ 56400 54.91%
105 7374 SEHMSDORF Christina - 7375 SEHMSDORF Oliver 56161 54.67%
106 1105 GRAND Christian - 1308 HUBER Moshe 56161 54.67%
107 5540 WEHRLI-WYSS Cristine - 5458 WšST Annemarie 56104 54.62%
108 185 BENDEL Beatrice - 2784 WINTER Vreni 56074 54.59%
109 2952 MUMTAS Danielle - 1982 PAHUD Daniel 56005 54.52%
110 6695 SCHMID Michael - 3293 WETTENSCHWILER Beda 55853 54.37%
111 6697 OLSEN Nora - 2846 ZIMMERMANN Evi 55851 54.37%
112 Sauthier Aimee - Spandonide Matei 55810 54.33%
113 Lodders Ria - Simond Jeanne 55759 54.28%
114 2173 ROOST Hazel-Jean - 7160 HILFIKER Gabriele 55744 54.27%
115 36 AMANTINI Ivio - 2364 SEVERE Sergio 55659 54.19%
116 4464 RICHTER Marion - 4117 SPECKER Jozefina 55645 54.17%
117 6355 BACHMANN Alice - 7269 GENTIL Fran‡ois 55457 53.99%
118 3034 JUNGEN Viviane - 2127 RIEDER Marianne 55415 53.95%
119 1933 NOIRJEAN Maxime - 1831 MONNERAT Claude 55387 53.92%
120 4764 KOBI Edgar - 4765 TISSOT Jacques 55274 53.81%
121 5035 KESSELRING M.-H. - 6354 SCHOOP Barbara 55222 53.76%
122 Hedwig Batzer - 4030 BICKLE Antonia 55209 53.75%
123 2777 WILLIAMSON Eric - Silvio FERRARI 55096 53.64%
124 336 BORCARD Susanne - 534 CHEMITELIN Jacqueline 55091 53.63%
125 2637 MšLLER-BIONDI Ursula - 1887 MšLLER-BIONDI Alfred 55074 53.62%
126 2540 THOMMEN Elisabeth - 626 DASEK Ivo 55008 53.55%
127 1440 KELLER Mia - 942 FRICK Clemens 54988 53.53%
128 Yvonne Degen - 4803 EICHENBERGER Isabel 54831 53.38%
129 904 FLURY Benedetto - 5122 CHISTOLINI Monika 54803 53.35%
130 1332 IMHOF Hugo - 2421 SPENGLER Walter 54792 53.34%
131 1529 KUONI Gertrud - 2577 ULMER Margrit 54754 53.30%
132 18 AESCHLIMANN Monika - 2849 ZIMMERMANN Gus 54737 53.29%
133 3900 WIESENDANGER Alfred - 2768 WIESENDANGER Alice 54679 53.23%
134 3894 YARASIR Marisa - 1391 JEVEAN Myriam 54677 53.23%
135 Lugon Janine - Fame Denise 54651 53.20%
136 3410 JUNG Josef - 1160 GUPTA Sunit 54617 53.17%
137 6404 AMMANN Christina - Beatrice OES 54596 53.15%
138 3546 KOTAI Istvan - 7429 VOLLERT Inge 54590 53.14%
139 5693 REGEZ Christiane - 6439 REGEZ Jakob 54570 53.13%
140 6152 STADELMANN Erna - 4271 STAHLBERGER Agnes 54482 53.04%
141 3871 ERKEN Rasel - 7750 KŽLLSTR™M Curt 54417 52.98%
142 1230 HELD Susi - 5286 LEDER Sandra 54273 52.84%
143 6966 BENZ Janine - 1306 HUBER Claudia 54172 52.74%
144 7137 VAN NOORLE JANSEN Ruth - 5059 NEGAARD Ann Karin 54111 52.68%
145 2535 THIELE Ingrid - 1208 HŽUSERMANN AgnŠs 54018 52.59%
146 Galliker Jean-Paul - Pachoud Guy 53980 52.55%
147 5605 NEUENSCHWANDER E. - 4277 MšHLEMANN Kirsten 53900 52.47%
148 Duchoud Dominique - Turin Regis 53894 52.47%
149 2595 VALLON Jocelyne - 2594 VALLON Fr‚dy 53892 52.46%
150 936 FREI Joseph - 1837 MONTEL Pierre 53867 52.44%
151 4752 GASCHEN Anne-Catherine - David VERGON 53852 52.43%
152 1009 GEISMANN Roger - 5207 TERRAPON Fran‡ois 53829 52.40%
153 1189 HANK Farideh - 297 BLOCH MichŠle 53814 52.39%
154 Martin BOSSHARD - Josef KNOFLACH 53724 52.30%
155 1246 HERZIG Rosmarie - 4080 EGGER Elisabeth 53674 52.25%
156 1819 MOINE Rose-Marie - 6438 HŽMMERLE Florian 53635 52.21%
157 7074 BALSOFIORE Natalino - 6861 KOLLMUSS Klaus 53623 52.20%
158 3931 BIRSTEIN Nicole - 44 AMINIAN Mostapha 53608 52.19%
159 145 BASLER Gaby - 7105 BASLER David 53600 52.18%
160 7904 SIEGL Helga - 7899 PRODAN Niklaus 53480 52.06%
161 4896 REIZE Marianne - 4897 REIZE Herbert 53358 51.95%
162 7376 BOSSHARD Theres - 7081 THUM Christin 53348 51.94%
163 6842 HOTTENSTEIN Hans - 370 BRAUN Lotti 53274 51.86%
164 6132 SOHLER Liselotte - 1892 MšNCH Ueli 53271 51.86%
165 6755 FLURY Marc - 7734 KšNDIG Adrian 53188 51.78%
166 6232 DE NERI Franco - 6033 DE NERI Rolando 53188 51.78%
167 4231 FISCHER Verena - 5557 GISLER Meggi 53138 51.73%
168 6791 QUARONI Hella - 5648 TOGNOLA Annamaria 53118 51.71%
169 127 BANKAY Susanne - 126 BANKAY D‚nes 53106 51.70%
170 1458 KISS Claire - 5616 FIECHTER Roger 53098 51.69%
171 6087 LEEMANN Olga - 6396 BODMER Albert 53093 51.69%
172 1666 MAGRI Flavio - 212 BERNASCONI Viviana 53033 51.63%
173 1417 JUSTITZ Marijke - 5346 WŽLCHLI Elisabeth 53014 51.61%
174 2991 ODERMATT Huguette - 2987 LUTZIGER Christiane 52964 51.56%
175 2524 TERRETTAZ Anne - 6732 VOLLUZ Eliane 52936 51.53%
176 4932 GROB Betsie - 4182 BACHMANN Ulrich 52922 51.52%
177 Ruth BISCHOF - 4121 PAVONI Ingrid 52866 51.47%
178 2961 STRAUSS Susi - 3418 ORGIS Gertrud 52835 51.44%
179 7428 LšSCHER Bernhard - 7579 BERCHTOLD Walter 52814 51.42%
180 3587 RAIS Liliane - 3588 RAIS Maurice 52795 51.40%
181 7212 BOICHAT Marianne - 3510 BOICHAT Dominique 52687 51.29%
182 6735 JANZER Simone - 2251 SASSELLI Marco 52668 51.27%
183 2206 RšESCH Valentina - 5464 SCHAUER Rita 52665 51.27%
184 4010 SPAARGAREN Hennie - 4270 SCHENK Ulrike 52574 51.18%
185 4191 ZšRRER Anne-Marie - 4195 ZšRRER Peter 52508 51.12%
186 2306 SCHNEEBERGER Ady - 2307 SCHNEEBERGER Hans 52504 51.11%
187 6756 WšST Ruth - 5799 SCHUPPLI Alice 52488 51.10%
188 6685 ACKERMANN Mari - 6352 PAPP Andor J. 52464 51.07%
189 5092 BALSIGER Werner - 4562 SCHMUCKLI Emil 52453 51.06%
190 6376 PETRZILKA Doris - 6377 PETRZILKA Martin 52450 51.06%
191 4016 VAN LANSCHOT Jan-Willem - 90 AUSTERN Robert 52446 51.06%
192 7258 HUBER Irmentraud - 7560 HUBER Reinhold 52410 51.02%
193 2831 ZBINDEN Mary-Loly - 6080 GIGON Georges 52402 51.01%
194 7224 FINK Annelies - 6943 RIEDI Anita 52346 50.96%
195 1481 KOHLER Ren‚e - 3454 BONZON Philippe 52333 50.95%
196 4353 PETHOUD Gail - 5474 YAICHE Moch‚ 52322 50.94%
197 5460 GOURDOU Nelly - 5542 BAEHLER Claudine 52253 50.87%
198 5264 MARTI Gabi - 5153 FETTES Alec 52247 50.86%
199 6544 DREYFUS Rolf - 6922 GADOLA Gion 52245 50.86%
200 2860 ZšLLIG Ursula - 5732 GARFIELD MichŠle 52225 50.84%
201 Coppey Helga - Huonder Edwin 52221 50.84%
202 3863 SCHINDLERY Marcela - 2696 VYBIRAL Ludek 52137 50.76%
203 7778 FREDERICKX Sarah - 7066 WALSER Anne Marie 52121 50.74%
204 7779 BRINGOLD Karin - Edward VLIEGEN 52025 50.65%
205 58 ANTON Aprilian - 6502 MARMAZIU Bogdan 51953 50.58%
206 1899 NŽGELI Irene - 1898 NŽGELI Heinrich 51952 50.58%
207 Schuetz Herv - Schuetz Bernard 51886 50.51%
208 1541 LADNER Jeanne - 1618 LINK Gerry 51854 50.48%
209 804 EICHENBERGER Erika - 6636 SCHNEEBERGER Victor 51849 50.48%
210 7282 KOLLMUSS Erin - Ketty RANZANI 51819 50.45%
211 4592 DANON Perla - 4626 MIKDASHI Ghada 51748 50.38%
212 6664 DIACON France B. - 4367 SOBIECKI Stefan 51728 50.36%
213 6133 VON KŽNEL Rudolf - 5174 IMMER J?rg 51506 50.14%
214 2 A MARCA MichŠle - Marclay Raymond 51505 50.14%
215 4187 SCHIBLI Erna - 4186 KAUFMANN Trudy 51491 50.13%
216 3517 GRABER Walter - 6400 BERSOT Ren‚ 51436 50.07%
217 269 BISCHOF Elsbeth - 270 BISCHOF Kurt 51423 50.06%
218 250 BIASCA-CARONI Gianni - 1057 GLASS Charlotte 51415 50.05%
219 4601 NIKLAUS Cornelia - 6733 HšSSER Rita 51383 50.02%
220 5137 MANZ Lilo - 1964 OPPENHEIM Nicole 51369 50.01%
221 6863 FAHRNI Hilda - 7624 RšEGG Ingrid 51344 49.98%
222 3552 BOILLOD Laurence - 1562 LAUBER Lucienne 51328 49.97%
223 1159 GUPTA Jris - 3891 BIRI Th‚rŠse 51315 49.96%
224 7511 BINDER Carola - 6694 SCHŽR Renate 51159 49.80%
225 3615 FANETTI Christa - 5148 WALKER Rolf 51153 49.80%
226 6149 BšHLMANN Klaus - 5762 BRAND Hansj”rg 51146 49.79%
227 4670 ELZINGRE Marie-Claire - 482 CARBONNIER Lea 51124 49.77%
228 6134 HERTELENDY Adam - 6740 ROHNER Hannes 51112 49.76%
229 6050 DUBOIS Sylviane - 7038 BAUER IrŠne 51008 49.66%
230 259 BILLETER Hilde - 3488 FILALI Renata 50969 49.62%
231 6734 REGAMEY Nathalie - 5790 JANZER Chantal 50960 49.61%
232 2436 STALDER Doris - 6025 VON ARX Henriette 50941 49.59%
233 3753 WŽLTI Vreni - 1269 HOBBINS Peter 50882 49.53%
234 3074 GANZ Emil - 2362 SETHRE Rolf 50869 49.52%
235 200 BERGSMA Pieter - 965 FURTWAENGLER Ralph 50862 49.52%
236 5704 GHIELMINI MichŠle - 719 DIDAY Elisabeth 50790 49.45%
237 5387 BLOCH Therese - 6467 WAGNER Ursula 50723 49.38%
238 949 FROELICHER Christianne - 4159 CLERC Majo 50696 49.35%
239 1264 HIRSCH-TAMMANN Lily - Eric Kessassouia 50637 49.30%
240 7330 BECHIR Paulette - 7329 ADDOR Marianne 50635 49.29%
241 1065 GMšR Gertrud - 2450 STEINEMANN Emil 50626 49.29%
242 5210 DI GIACOMO Rossana - 4502 POZZOLI Maya 50583 49.24%
243 3770 SCHACHER Yvonne - 5485 HOFER Edith 50579 49.24%
244 1203 HASLIMEIER Renate - 39 AMBšHL Roland 50561 49.22%
245 6045 BOSCHUNG Jean-Marc - 6678 SANDOZ Pierre 50548 49.21%
246 166 BAYANDOR Darioush - 976 GACHOUD Pierre 50536 49.20%
247 3599 PFENNINGER Mei - 7582 BšHLMANN Anita 50470 49.13%
248 Campitelli Yolande - Chatelet Lucie 50465 49.13%
249 5243 LAMPRECHT Elisabeth - 5957 KAUFMANN Paulette 50456 49.12%
250 6335 FURER Ruth - 6338 ROSE Katrin 50444 49.11%
251 6998 MAENDLY Nicole - 7334 KLING Georgette 50420 49.08%
252 6703 SCHŽUBLIN Elisabeth - 6513 VAN DEN BERG Chr. 50413 49.08%
253 6608 VON SCHOEN Alessandra - 2118 RHOMBERG Bruno 50374 49.04%
254 710 DEUTSCHER Herta - 5956 DšRST Ursula 50371 49.04%
255 4961 ALLENSPACH Silvia - 3109 RUEDISUEHLI Marlies 50350 49.02%
256 2572 UEBERSAX Kristina - 315 BOILLAT Juno 50301 48.97%
257 5717 ACKERMANN Catharina - 2724 WEIBEL Hanne 50296 48.96%
258 6094 ROTHLIN Sonja - 7586 EBNER Edith 50274 48.94%
259 826 ENGELI Pili - 827 ENGELI Hans 50260 48.93%
260 6092 KROHN Brigitte - 6710 BARRON David 50226 48.90%
261 4272 WšRGLER Francine - 3406 MATTER Urs 50222 48.89%
262 Chesaux Marlyse - Beaupain Yvonne 50219 48.89%
263 807 ELEGANTI Doris - 3299 KONRAD Rosmarie 50185 48.86%
264 7903 RUITER Willemtien - 7902 RUITER Willem 50139 48.81%
265 999 GASSMANN Gisela - 3459 GWERDER Rosmarie 50127 48.80%
266 7520 WENDL Lotti - 4276 MAURER Margrit 50119 48.79%
267 389 BRUELHART Marguerite - 1033 GERSTER Simone 50111 48.78%
268 3816 LENZ Susanne - 4684 LENZ Peter 49945 48.62%
269 7195 ROY Arlette - 518 CHAPPUIS Jacques 49944 48.62%
270 7893 KAPPENBERGER Ruth - 7895 MARX Beryl 49914 48.59%
271 Efe AKSYEK - 3057 HASHIMOTO George 49819 48.50%
272 6202 HEYNEN Guy - 4801 PIEDRA Fernando 49804 48.49%
273 5107 PINGOUD Silvia - 3869 OBERER-FEER Denise 49672 48.36%
274 5039 GLOOR Ursula - 6933 OESCH Jeanine 49669 48.35%
275 7150 HOWARD Lise - 6989 MARGOT C‚dric 49631 48.32%
276 6142 SCHWAGER Charlotte - 2610 VANCEA Rodica-Maria 49623 48.31%
277 3463 MšLLER Haia - 1766 MESSMER Jacques 49620 48.31%
278 3683 BURGER Pierre - 3684 BURGER Rosemarie 49605 48.29%
279 7472 SIGRON-KILL Michaela - 2779 WINKLER Carla 49547 48.24%
280 2212 RUMPE Christa - 2213 RUMPE J?rgen 49519 48.21%
281 4750 MORGANTI Maurilio - 5019 FALLER Bibi 49392 48.08%
282 3798 CHAPONNIERE Martine - 84 AUBRY Fran‡ois 49302 48.00%
283 746 DONNET Yveline - 6459 DONNET P. Alain 49282 47.98%
284 4078 JEGEN Marietta - 7546 STREIT Meieli 49137 47.84%
285 Brigitte MEIER - Ingrid MEIER 49108 47.81%
286 5555 LA SPADA Olivier - 498 CATZEFLIS Christian 49088 47.79%
287 Merlo Claire - Beguin Paulette 49083 47.78%
288 1825 M™LLINGER Rosmarie - 2327 SCHšRMANN Gaby 49070 47.77%
289 7536 CASANOVAS Elisabeth - 7534 AMBERG Susanna 49050 47.75%
290 416 BUCHLER Jean-Pierre - 1769 METRAILLER Patrizia 49034 47.74%
291 3290 ALMER Ruth - 5141 BRANDENBERGER Claire 49034 47.74%
292 736 DOERR Gaby - 7588 BENUSIGLIO Jack 48979 47.68%
293 5491 TILLMANN Ursula - 6272 AMHERD Susanne 48937 47.64%
294 3939 HERZOG Madeleine - 3712 MOTALLA M‚lanie 48916 47.62%
295 6940 FISCHER B‚atrice - 6941 SCHREIBER Pierre 48894 47.60%
296 3611 FRANK Susanne - 1580 LEISER Peter 48884 47.59%
297 744 DONNER No‰lle - 5639 WIDMER Lise 48862 47.57%
298 7918 STUDER Andreas - 2221 RYFFEL Jacqueline 48830 47.54%
299 2033 PICARD Edith - 2773 WIKTORSSON Helle 48778 47.49%
300 6007 STARKE Breda - 5998 CHRISTOFFEL Christina 48746 47.46%
301 700 DERIVAZ Jean-Pierre - 1482 KOHN Hans-Marcel 48696 47.41%
302 6174 WARN Erna - 7017 SCHOLBERG Andr‚ 48677 47.39%
303 5812 HANHART Mary - 6398 PFšLLER Doris 48644 47.36%
304 Ursin EBERHARD - Fabian GILMETTI 48608 47.32%
305 Charlotte Lentner - Annemarie Graeser 48589 47.30%
306 7436 STEGER Johanna - 7755 WOHLGEMUTH Gisela 48380 47.10%
307 117 BALLI Helen - 4090 PAULON Marianne 48328 47.05%
308 6627 JACCARD Francine - 5898 THEVENAZ Camilla 48091 46.82%
309 3925 MIKES Martin - Bruno PAUL JOSEPH 48071 46.80%
310 7423 HIRSCHI Caroline - 7424 WAITE Serena 48056 46.78%
311 3657 MARBACH Alice - 4962 NšSSLI Madeleine 48044 46.77%
312 7078 FAULENBACH Maria - 7145 WICKI Beatrice 47940 46.67%
313 144 BARTOLOTTI Pierangelo - 5123 MUNERATTI Renato 47793 46.53%
314 5267 HUBERS Margrith - 6126 NOTTER Elisabeth 47757 46.49%
315 4437 STRŽSSLE Marie-Louise - 3107 RIEDL Elsbeth 47756 46.49%
316 879 FIERZ Alicia - 6038 HEJJAJ Karim 47673 46.41%
317 6891 DRIES Marianne - 1412 JUNG Violette 47647 46.39%
318 4012 STREBEL Lili-Ann - 5515 SCHMID Marie-Jos‚ 47647 46.39%
319 1418 KŽSER Elisabeth - 4948 EICHLER Johann 47637 46.38%
320 Natacha CHENEVARD - Emilie HOFSTETTER 47570 46.31%
321 3412 GUGOLZ Lory - 5708 NIEDERER Susanne 47433 46.18%
322 Buhler Manetta - Tscherry Michelle 47380 46.13%
323 7405 MULLER Hedy - Lan GRIESINGER 47091 45.84%
324 1143 GUEISSAZ Lisette - 2142 ROBERT-TISSOT H‚lŠne 47011 45.77%
325 8 ADAM Eric - 1176 HADJISTAMOV Dimiter 46999 45.75%
326 5579 LOMBRIS Alberta - 4710 ZINSLI Rosina 46869 45.63%
327 6559 GUMY Robert - 6776 DICK Francis 46812 45.57%
328 4823 LADJEVARDI Nayer - 981 GALLAND Nina 46748 45.51%
329 1980 PAGLIOTTI Annelyse - 2238 SALAMI Emilio 46665 45.43%
330 6634 PULSONI Marie-Louise - 6637 VILLIGER Ruth 46522 45.29%
331 De Kalbermatten Gise - Ducret Ninette 46495 45.26%
332 5853 CHAPUIS Fran‡oise - 6714 RAPPANGE Roeland 46494 45.26%
333 6428 PFŽNDER Stefanie - 6425 ISELI Barbara 46421 45.19%
334 3005 CLEMENTI Ruth - 3091 GRAND Olga 46361 45.13%
335 Carrupt Erna - Vittel Ritva 46337 45.11%
336 7626 SCHEIWILLER Barbara - 7607 CATELLANI Erika 46303 45.08%
337 5839 BOURQUIN May-Josette - 5780 WEBER Marie-Jos‚ 46252 45.03%
338 5770 KNECHTLE Elke - 5771 BERNET Doralice 46223 45.00%
339 5604 BAUMANN Karin - 7879 TOBLER Rosemarie 46187 44.96%
340 Chappuis Sonia - Gross Josette 46078 44.86%
341 3539 RAMSEYER Daisy - 3540 RAMSEYER Jean-Pierre 45824 44.61%
342 3024 BRUNNER Claudine - 3528 TISSOT Michel 45771 44.56%
343 6461 SETHI Kirti - 7698 MORAND Charlotte 45744 44.53%
344 4382 BLŽSI Josef - 277 BLŽSI Elisabeth 45645 44.44%
345 883 KRAUSE Riet - 3307 KRAUSE Andreas 45597 44.39%
346 Tornare Marie-Claire - Berlie Jacques 45576 44.37%
347 6412 SIMON Arlette - 6722 BLŽUER Rodolphe 45547 44.34%
348 4566 CRIVELLI Maria - 5369 TAJANA Pierangela 45535 44.33%
349 7872 HUGHES Anna - 7695 ULMER Max 45488 44.28%
350 1715 MATHIS Roger - 603 HUSZA Csaba 45445 44.24%
351 3830 PERRET-GENTIL Francine - 4869 PERNET TSCHANZ Barbara 45394 44.19%
352 6517 OBERHOLZER Marie-Th. - 6602 SPAAR Gaby 45333 44.13%
353 3008 OBRIST Madeleine - 7497 GASSNER Gaby 45326 44.13%
354 7214 BACHMANN Liselotte - 7606 BšRGI Veronika 45285 44.09%
355 7891 HEPP Madeleine - Bettz KOLLER 45177 43.98%
356 756 DOUDOT Etiennette - 5361 DE BLUTS Roger 45085 43.89%
357 7323 SAWAF Azza - 6135 HERTELENDY Dorothy 45020 43.83%
358 6002 HUG Theres - 7142 SCHLEGEL Alice 44949 43.76%
359 7444 STUBBE Jacques - 7443 STUBBE Elisabeth 44935 43.75%
360 Margritta GEERING - Hansrudi SCHNEUWLY 44897 43.71%
361 6413 BLUMBERG Daisy - 5136 LASOWSKY Sarah 44616 43.43%
362 4203 ZOELLY Louise - B. Schwarzenbach 44556 43.38%
363 4236 MIAZZA Gilbert - 3778 ROBERT Pascal 44555 43.38%
364 968 FUX Anton - 2013 PERRIG Diego 44524 43.35%
365 2775 WILDHABER Th‚rŠse - 6079 GIGON Francine 44509 43.33%
366 7808 KOHLER Antonella - 5976 ROTHENBERGER Nina 44489 43.31%
367 Jerome AMIGUET - 42 AMIGUET Daniel 44432 43.26%
368 690 DELFS Eva - 1778 MEYER Marianne 44391 43.22%
369 Perroud Colette - Fessard Christian 44351 43.18%
370 7262 GROB Gabi - 7263 GROB Hanspeter 44345 43.17%
371 6590 DšNNER Frances - 6591 FISCHER Max 44231 43.06%
372 5997 BORDOLI Binia - 2446 STEIGER Cecilia 44128 42.96%
