| | Open Room | Closed Room | IMP |
|---|
| Brd | Contract | By | Result | NS | EW | Contract | By | Result | NS | EW | France | Ireland |
|---|
| 1 | 4 | W | +1 | | 450 | 4 | W | +2 | | 480 | 1 | - |
| 2 | 6NTX | W | -1 | 100 | | 3NT | W | +3 | | 490 | 11 | - |
| 3 | 3NTX | S | = | 550 | | 5 | N | -1 | | 50 | 12 | - |
| 4 | 4 | N | = | 620 | | 4 | N | +1 | 650 | | - | 1 |
| 5 | 3 | E | +1 | | 170 | 3 | W | +1 | | 170 | - | - |
| 6 | 3 | S | -2 | | 100 | 4 | S | -2 | | 100 | - | - |
| 7 | 6 | S | = | 1430 | | 6 | S | = | 1430 | | - | - |
| 8 | 4 | S | +1 | 450 | | 3NT | N | +1 | 430 | | 1 | - |
| 9 | 4 | S | = | 420 | | 4 | N | = | 420 | | - | - |
| 10 | 5 | E | -1 | 100 | | 4 | E | -1 | 100 | | - | - |
| 11 | 1NT | E | +1 | | 120 | 3NT | E | -1 | 50 | | - | 5 |
| 12 | 4 | S | -2 | | 200 | 4 | S | = | 620 | | - | 13 |
| 13 | 3 | S | -1 | | 100 | 2NT | N | = | 120 | | - | 6 |
| 14 | 3 | S | = | 110 | | 3 | S | = | 110 | | - | - |
| 15 | 4 | W | = | | 420 | 4 | W | +1 | | 450 | 1 | - |
| 16 | 5 | W | -1 | 100 | | 5 | W | = | | 600 | 12 | - |
| 17 | 4 | S | = | 420 | | 4 | S | = | 420 | | - | - |
| 18 | 4 | N | -2 | | 200 | 3 | E | +1 | | 130 | - | 2 |
| 19 | 4 | S | +1 | 450 | | 4 | S | +1 | 450 | | - | - |
| 20 | 4 X | E | -3 | 800 | | 4 X | W | -4 | 1100 | | - | 7 |
| Total: | 38 | 34 |
1 imp to France
France 1 - Ireland 0
11 imps to France
France 12 - Ireland 0
12 imps to France
France 24 - Ireland 0
1 imp to Ireland
France 24 - Ireland 1
No swing
France 24 - Ireland 1
No swing
France 24 - Ireland 1
No swing
France 24 - Ireland 1
1 imp to France
France 25 - Ireland 1
No swing
France 25 - Ireland 1
No swing
France 25 - Ireland 1
5 imps to Ireland
France 25 - Ireland 6
13 imps to Ireland
France 25 - Ireland 19
6 imps to Ireland
France 25 - Ireland 25
No swing
France 25 - Ireland 25
1 imp to France
France 26 - Ireland 25
12 imps to France
France 38 - Ireland 25
No swing
France 38 - Ireland 25
2 imps to Ireland
France 38 - Ireland 27
No swing
France 38 - Ireland 27
7 imps to Ireland
France 38 - Ireland 34