Championnat Intercercle 2002
Ligue III NO
| Arbon I | | 8 | 12 | 17 | 1 | 18 | 2 | 21 | 79 |
| Corner VIII | 22 | | 12 | 14 | 5 | 18 | 8 | 19 | 98 |
| Corner IX | 18 | 18 | | 20 | 16 | 25 | 14 | 22 | 133 |
| Lugano II | 13 | 16 | 10 | | 8 | 22 | 11 | 17 | 97 |
| Oberland I | 25 | 25 | 14 | 22 | | 20 | 25 | 23 | 154 |
| ZBC I | 12 | 12 | 3 | 8 | 10 | | 15 | 15 | 75 |
| Bellinzona I | 25 | 22 | 16 | 19 | 3 | 15 | | 20 | 120 |
| Zürichsee II | 9 | 11 | 8 | 13 | 7 | 15 | 10 | | 73 |
Ligue III NW
| Baden II | | 18 | 9 | 25 | 16 | 13 | 22 | 10 | 113 |
| Basler BG IV | 12 | | 25 | 17 | 18 | 14 | 8 | 18 | 112 |
| Mittelland I | 21 | 3 | | 11 | 25 | 19 | 17 | 14 | 110 |
| Jura I | 5 | 13 | 19 | | 5 | 10 | 14 | 20 | 86 |
| Jura II | 14 | 12 | 4 | 25 | | 16 | 11 | 14 | 96 |
| La Chaux III | 17 | 16 | 11 | 20 | 14 | | 19 | 12 | 109 |
| La Chaux IV | 8 | 22 | 13 | 16 | 19 | 11 | | 15 | 104 |
| Zug II | 20 | 12 | 16 | 10 | 16 | 18 | 15 | | 107 |
Ligue III Centre
| Crans-M. I | | 18 | 25 | 18 | 10 | 20 | 14 | 15 | 120 |
| Léman IV | 12 | | 18 | 14 | 6 | 21 | 17 | 7 | 95 |
| Monthey II | 4 | 12 | | 25 | 7 | 17 | 21 | 23 | 109 |
| Monthey III | 12 | 16 | 5 | | 17 | 15 | 20 | 15 | 100 |
| Oberwallis III | 20 | 24 | 23 | 13 | | 3 | 16 | 9 | 108 |
| 4 Trèfles IV | 10 | 9 | 13 | 15 | 25 | | 19 | 19 | 110 |
| Sierre I | 16 | 13 | 9 | 10 | 14 | 11 | | 22 | 95 |
| Sion I | 15 | 23 | 7 | 15 | 21 | 11 | 8 | | 100 |
Ligue III Ouest
| Bergues V | | 7 | 6 | 11 | 21 | 25 | 8 | 12 | 90 |
| British Am. II | 23 | | 21 | 25 | 22 | 22 | 22 | 23 | 158 |
| Contact III | 24 | 9 | | 14 | 10 | 20 | 10 | 8 | 95 |
| La Côte I | 19 | 2 | 16 | | 8 | 16 | 17 | 15 | 93 |
| Léman III | 9 | 8 | 20 | 22 | | 15 | 14 | 13 | 101 |
| Nyon IV | 4 | 8 | 10 | 14 | 15 | | 8 | 8 | 67 |
| Rive-Gauche II | 22 | 8 | 20 | 13 | 16 | 22 | | 18 | 119 |
| Sauvabelin III | 18 | 7 | 22 | 15 | 17 | 22 | 12 | | 113 |
Ligue IV Ouest I
| Bergues VI | | 24 | 19 | 21 | 13 | 12 | 19 | 18 | 126 |
| IBC-Genève I | 6 | | 20 | 15 | 21 | 20 | 8 | 19 | 109 |
| Rive-Gauche III | 11 | 10 | | 19 | 25 | | 10 | 11 | 86 |
| Rive-Gauche IV | 9 | 15 | 11 | | 12 | 2 | 25 | 20 | 94 |
| Bernex I | 17 | 9 | 5 | 18 | | 16 | 15 | 10 | 90 |
| Contact IV | 18 | 10 | 18 | 25 | 14 | | 21 | 23 | 129 |
| Contact V | 11 | 22 | 20 | 3 | 15 | 9 | | 14 | 94 |
| Lausanne II | | 11 | 19 | 10 | 20 | 7 | 16 | | 83 |
Ligue IV Ouest II
| Cité VII | | 16 | 23 | 14 | 25 | 25 | 25 | 25 | 153 |
| Cité VIII | 14 | | 11 | 25 | 8 | 10 | 25 | 10 | 103 |
| Cité IX | 7 | 19 | | 15 | 16 | 16 | 19 | 7 | 99 |
| Nestlé III | 16 | 5 | 15 | | 17 | 19 | 21 | 11 | 104 |
| Lausanne III | 5 | 22 | 14 | 13 | | 21 | 25 | 7 | 107 |
| Lausanne IV | 5 | 20 | 14 | 11 | 9 | | 4 | 1 | 64 |
| Sauvabelin IV | 4 | 2 | 11 | 9 | 5 | 25 | | 11 | 67 |
| Yverdon II | 3 | 20 | 23 | 19 | 23 | 25 | 19 | | 132 |
Ligue IV Centre I
| Martigny I | | 2 | 20 | 20 | 10 | 8 | 14 | 6 | 80 |
| Sion II | 25 | | 20 | 11 | 10 | 25 | 8 | 16 | 115 |
| Sion III | 10 | 10 | | 10 | 11 | 11 | 9 | 18 | 79 |
| Sion IV | 10 | 19 | 20 | | 13 | 21 | 15 | 4 | 102 |
| Léman IV | 20 | 20 | 19 | 17 | | 16 | 24 | 14 | 130 |
| Martigny II | 22 | 4 | 19 | 9 | 14 | | 16 | 2 | 86 |
| Monthey IV | 16 | 22 | 21 | 15 | 6 | 14 | | 11 | 105 |
| Nestlé II | 24 | 14 | 12 | 25 | 16 | 25 | 19 | | 135 |
Ligue IV Centre II
| Berne IV | | 25 | 19 | 17 | 14 | 10 | 22 | 19 | 126 |
| Berne V | 4 | | 11 | 8 | 12 | 13 | | 14 | 62 |
| Nestlé I | 11 | 19 | | 25 | 25 | 19 | 15 | 25 | 139 |
| 4 Trèfles V | 13 | 22 | 1 | | 16 | 15 | 17 | 25 | 109 |
| Bienne II | 16 | 18 | 3 | 14 | | 17 | 14 | 22 | 104 |
| Jura III | 20 | 17 | 11 | 15 | 13 | | 8 | 10 | 94 |
| Neuchâtel I | 8 | 25 | 15 | 13 | 16 | 22 | | 23 | 122 |
| Neuchâtel II | 11 | 16 | 5 | 5 | 8 | 20 | 7 | | 72 |
Ligue IV NW I
| Inter NE I | | 12 | 12 | 15 | 24 | 16 | 25 | 14 | 118 |
| La Chaux V | 18 | | 14 | 25 | 25 | 15 | 22 | 24 | 143 |
| Neuchâtel III | 18 | 16 | | 10 | 25 | 17 | 18 | 25 | 129 |
| Neuchâtel IV | 15 | | 20 | | 8 | 11 | 19 | 13 | 86 |
| Berne VI | 6 | 3 | 4 | 22 | | 15 | 17 | 22 | 89 |
| Berne VII | 14 | 15 | 13 | 19 | 15 | | 25 | 10 | 111 |
| Bienne III | 5 | 8 | 12 | 11 | 13 | 4 | | 13 | 66 |
| Bienne IV | 16 | 6 | | 17 | 8 | 20 | 17 | | 84 |
Ligue IV NW II
| Berne VIII | | 14 | 17 | 16 | 16 | 25 | 20 | 13 | 121 |
| Berne IX | 16 | | 9 | 2 | 10 | 20 | 6 | 10 | 73 |
| Luzern II | 13 | 21 | | 14 | 15 | 25 | 19 | 20 | 127 |
| Luzern III | 14 | 25 | 16 | | 16 | 20 | 25 | 22 | 138 |
| Baden III | 14 | 20 | 15 | 14 | | 23 | 25 | 11 | 122 |
| Basler BG V | | 10 | 3 | 10 | 7 | | 3 | 10 | 43 |
| Mittelland II | 10 | 24 | 11 | 4 | 1 | 25 | | 1 | 76 |
| Zug III | 17 | 20 | 10 | 8 | 19 | 20 | 25 | | 119 |
Ligue IV NO I
| Center VII | | 18 | 22 | 13 | 25 | 17 | 12 | 23 | 130 |
| Oberland II | 12 | | 8 | 16 | 4 | 19 | 6 | 25 | 90 |
| Zürichsee III | 8 | 22 | | 9 | 13 | 25 | 17 | 16 | 110 |
| ZBC II | 17 | 14 | 21 | | 22 | 20 | 16 | 9 | 119 |
| Corner X | 4 | 25 | 17 | 8 | | 14 | 9 | 21 | 98 |
| Corner XI | 13 | 11 | 5 | 10 | 16 | | 12 | 16 | 83 |
| Frauenfeld II | 18 | 24 | 13 | 14 | 21 | 18 | | 16 | 124 |
| Frauenfeld III | 7 | 4 | 14 | 21 | 9 | 14 | 14 | | 83 |
Ligue IV NO II
| Frauenfeld IV | | 25 | 12 | 8 | 18 | 6 | 9 | 4 | 82 |
| Frauenfeld V | 3 | | 16 | 10 | 18 | 9 | 18 | 2 | 76 |
| St. Gallen I | 18 | 14 | | 12 | 18 | 14 | 6 | 19 | 101 |
| Winterthur I | 22 | 20 | 18 | | 18 | 9 | 9 | 15 | 111 |
| B & W (forfait) | | | | | | | | | |
| Lugano III | 24 | 21 | 16 | 21 | 18 | | 7 | 17 | 124 |
| Lugano IV | 21 | 12 | 24 | 21 | 18 | 23 | | 19 | 138 |
| Magliaso I | 25 | 25 | 11 | 15 | 18 | 13 | 11 | | 118 |