Championnat Intercercle 2002

Série A

Bergues I 0 8 12 18 22 13 9 16 98
Cité I 22 0 7 15 11 18 16 20 109
Contact I 18 23 0 16 21 17 11 8 114
Etoile I 12 15 14 0 16 11 13 9 90
Center I 8 19 9 14 0 15 12 20 97
Corner I 17 12 13 19 15 0 14 18 108
4 Trèfles I 21 14 19 17 18 16 0 17 122
Nyon I 14 10 22 21 10 12 13 0 102

Demi-Finale (48 donnes):
Cité I (Tarik Yalcin) gagne contre Contact I (Fernando Piedra) 124 : 91 IMPs

Finale (64 donnes):
Cité I (Tarik Yalcin) gagne contre 4 Trèfles I (Régis Lévy) 52 : 26 IMPs

Match de barrage A/B (48 donnes):
La Chaux-de-Fonds I (Alain Gaschen) : Center I (Fredy Weiss) 94 : 89 IMPs

Série B
Bergues II 0 12 20 17 22 15 20 21 127
Cité II 18 0 14 20 18 15 14 12 111
La Chaux I 10 16 0 10 23 16 19 17 111
4 Trèfles II 13 10 20 0 11 10 20 23 107
Basler BG I 8 12 7 19 0 25 16 19 106
Corner II 15 15 14 20 3 0 20 9 96
Corner III 10 16 11 10 14 10 0 15 86
Corner IV 9 18 13 7 11 21 15 0 94
Ligue I Est
Baden I 0 15 19 25 3 22 20 20 124
Basler BG II 15 0 15 23 21 16 16 16 122
Center II 11 15 0 25 16 23 22 15 127
Center III 5 7 4 0 14 14 16 12 72
Corner V 25 9 14 16 0 17 24 23 128
Corner VI 8 14 7 16 13 0 13 10 81
Zug I 10 14 8 14 6 17 0 17 86
Zürichsee I 10 14 15 18 7 20 13 0 97
Ligue I Ouest
Berne I 0 9 18 14 9 15 11 15 91
Cité III 21 0 14 22 25 14 25 18 139
Cité IV 12 16 0 15 25 10 21 20 119
Cité V 16 8 15 0 0 18 14 8 79
Léman I 21 4 4 18 0 16 15 10 88
Licorne I 15 16 20 12 14 0 12 1 90
Rive-Gauche I 19 2 9 16 15 18 0 4 83
Sauvabelin I 15 12 10 22 20 25 25 0 129
LIGUE II OUEST
Bergues III 0 13 14 25 25 15 25 20 137
Bergues IV 17 0 16 14 21 10 11 10 99
British Am. I 16 14 0 14 25 25 25 12 131
Contact II 5 16 16 0 18 17 18 18 108
La Chaux II 4 9 5 12 0 15 25 5 75
Nyon II 15 20 3 13 15 0 21 9 96
Nyon III 1 19 2 12 5 9 0 4 52
Yverdon I 10 20 18 12 25 21 25 0 131
LIGUE II CENTRE
Cité VI 0 13 9 11 16 19 4 15 87
Lausanne I 17 0 19 13 17 6 20 21 113
Léman II 21 11 0 15 17 25 25 17 131
Sauvabelin II 19 17 15 0 9 20 25 23 128
Monthey I 14 13 13 21 0 14 22 18 115
Oberwallis I 11 24 2 10 16 0 14 25 102
Oberwallis II 25 10 5 5 8 16 0 19 88
St. Gingolph I 15 9 13 7 12 0 11 0 67
LIGUE II NW
Basler BG III 0 14 11 20 11 14 6 0 76
Berne II 16 0 16 25 1 18 23 11 110
Berne III 19 14 0 22 2 15 7 9 88
Bienne I 10 4 8 0 11 3 11 8 55
Center IV 19 25 25 19 0 19 22 21 150
Center V 16 12 15 25 11 0 18 10 107
Luzern I 24 7 23 19 8 12 0 11 104
4 Trèfles III 25 19 21 22 9 20 19 0 135
LIGUE II NO
Center VI 0 9 21 20 18 8 18 18 112
Chur I 21 0 23 4 18 11 18 18 113
Corner VII 9 7 0 15 18 14 18 18 99
Frauenfeld I 10 25 15 0 18 9 18 18 113
Locarno I 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lugano I 22 19 16 21 18 0 18 18 132
Mendrisio I 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Schaffhausen I 0 0 0 0 0 0 0 0 0