MAGLIASO [001]
| 1. | 6490 | 3495 | T von WEISSENFLUH - Walter DONISELLI | 58.75 % = 6 PR |
| 2. | 250 | 1057 | G BIASCA-CARONI - Charlotte GLASS | 58.33 % = 4 PR |
| 3. | 185 | 186 | Beatrice BENDEL - Hermann BENDEL | 56.25 % = 2 PR |
| 4. | 4754 | 6480 | C CASTIGLIONI - G CANAL | 55.42 % |
| 5. | 0 | 0 | P WEISS - S WEISS | 49.58 % |
| 4755 | 0 | G CASTIGLIONI - L PARMEGGIANI | 49.58 % | |
| 7. | 0 | 0 | G SUPERTI - A WALTER | 48.75 % |
| 0 | 0 | Petronella VUYK - Silvia HAERTLER | 48.75 % | |
| 6219 | 6212 | Silvia TRIPPEL - Mario RAAS | 48.75 % | |
| 10. | 4903 | 6483 | I BALLERINI - A MATTIOLI | 47.50 % |
| 11. | 6217 | 6216 | Elvira TANZI - Joice SCHIOZZI | 41.25 % |
| 12. | 5369 | 4566 | Pierangela TAJANA - Maria CRIVELLI | 37.08 % |
Olten (Mittelland) [002]
| 1. | 2212 | 2213 | Christa RUMPE - Jürgen RUMPE | 58.33 % = 5 PR |
| 1943 | 2435 | Bettina NUSSBAUM - Anton STALDER | 58.33 % = 3 PR | |
| 3. | 5145 | 5148 | Susi LANZ - Rolf WALKER | 53.13 % = 1 PR |
| 4. | 347 | 0 | Hetty BOS - Nora Olsen | 52.60 % |
| 5. | 6635 | 4374 | Verena Saxer - Urs HULLIGER | 51.04 % |
| 6. | 1063 | 19 | Maja GLOOR - Ruth AKERMANN | 48.96 % |
| 5420 | 5419 | Ursula SPIELMANN - Pierre SPIELMANN | 48.96 % | |
| 8. | 2725 | 3843 | Maja WEIERSMÜLLER - Bernadette CASATI | 47.40 % |
| 9. | 3842 | 0 | Annemarie BICHSEL - Michael Huser | 45.83 % |
| 10. | 0 | 0 | Marie-Louise Pulsoni - Ruth Villiger | 35.42 % |
zbc [003]
| 1. | 1541 | 1438 | Jeanne LADNER - Fredi KELLER | 63.19 % = 7 PR |
| 2. | 1075 | 1178 | Kitty GOLDNER - Chantal HÄMMERLI | 60.42 % = 5 PR |
| 3. | 2540 | 1972 | Elisabeth THOMMEN - Hans OTT | 56.60 % = 3 PR |
| 4. | 846 | 2572 | Helga FABBRICOTTI - Kristina UEBERSAX | 54.17 % = 1 PR |
| 5. | 2747 | 2748 | Irène WENZL - Günter WENZL | 53.82 % |
| 6. | 1619 | 3546 | Martha LINK - Istvan KOTAI | 53.13 % |
| 7. | 1399 | 3132 | Hedy JÖRGER - S SPEICH CASPARIS | 50.00 % |
| 8. | 2637 | 1887 | U MÜLLER-BIONDI - A MÜLLER-BIONDI | 48.26 % |
| 9. | 736 | 737 | Gaby DOERR - Richard DOERR | 47.92 % |
| 10. | 2061 | 1613 | Aurelia POMSAR-ARDO - Xavier LIENERT | 47.22 % |
| 11. | 2801 | 626 | Lillemor WYDLER - Ivo DASEK | 42.36 % |
| 12. | 152 | 1502 | Nascha BAUEN - Christiane KOWARIK | 42.01 % |
| 1844 | 1845 | Madeleine MORADPOUR - Morad MORADPOUR | 42.01 % | |
| 14. | 453 | 455 | Anne-Lise BURRI - Claude BURRI | 38.89 % |
Bridge Club Zug [004]
| 1. | 6146 | 6147 | Dale C. SHEATHER - Paula SHEATHER | 57.99 % = 7 PR |
| 2. | 3751 | 1895 | Pedro BILAR - M.-A. NADRAI | 56.25 % = 5 PR |
| 3. | 2387 | 2388 | Cristina SIMM - Christof I. SIMM | 55.56 % = 3 PR |
| 4. | 3488 | 2456 | Renata FILALI - Peter STEINER | 54.86 % = 1 PR |
| 5. | 3057 | 3293 | George HASHIMOTO - Beda WETTENSCHWILER | 53.47 % |
| 6. | 2041 | 2861 | Britt PIETERS - Karin ZÜRCHER | 53.13 % |
| 7. | 5458 | 4641 | Annemarie WÜST - Peter KRÄHENBÜHL | 51.74 % |
| 8. | 1555 | 1462 | Hedy LANGER - Anne KLARMANN | 49.65 % |
| 9. | 5012 | 3753 | Craig SMITH - Vreni WÄLTI | 48.96 % |
| 10. | 1090 | 670 | Lilly GOTTSCHALK - Mary DEVOOS | 48.26 % |
| 11. | 3480 | 2074 | Grety CAVIEZEL - Lettie POST | 44.79 % |
| 12. | 3482 | 3373 | Renate HUBMANN - Maya BRINER | 44.10 % |
| 13. | 1269 | 2784 | Peter HOBBINS - Vreni WINTER | 42.71 % |
| 14. | 6202 | 6608 | Guy HEYNEN - Alessandra VON SCHOEN | 38.54 % |
Club de Bridge du L‚man [005]
| 1. | 1606 | 2527 | Régis LEVY - Firinde TEYLOUNI | 62.50 % = 5 PR |
| 2. | 3256 | 136 | Chantal DETRAZ - Michel BARIDON | 61.93 % = 3 PR |
| 3. | 416 | 1664 | Jean-Pierre BUCHLER - François MAGNIN | 54.74 % = 1 PR |
| 4. | 1648 | 1205 | Gertrud MABILLARD - Marianne HAUG | 51.77 % |
| 1984 | 1325 | Liliane PAHUD - Edwin HUONDER | 51.77 % | |
| 6. | 492 | 1221 | P-A CARRUPT - Eliane HEGI | 51.20 % |
| 7. | 4133 | 0 | Inge WALKER - Janine VON GUNTEN | 50.57 % |
| 8. | 4714 | 235 | Lucie BESSON - Richard BESSON | 46.41 % |
| 9. | 6291 | 6292 | Ursula GARDIOL - Yves GARDIOL | 45.31 % |
| 10. | 5271 | 5220 | Dominique CARRUPT - Mario LIPARI | 40.10 % |
| 11. | 5727 | 5234 | Ilda LUISIER - Margaret MIDDLETON | 33.91 % |
bridge club international NE [00
| 1. | 5986 | 6382 | Françoise BONNET - Joël COSTE | 70.83 % = 5 PR |
| 2. | 1219 | 1686 | Michel HEGER - Serge MARASTONI | 69.27 % = 3 PR |
| 3. | 5196 | 0 | François PELLAUX - Marc Zurowka | 53.13 % = 1 PR |
| 4. | 6387 | 6679 | Anne RUFENER - David Vergon | 49.48 % |
| 5. | 6050 | 6678 | Sylviane DUBOIS - Pierre Sandoy | 47.40 % |
| 6. | 5839 | 5780 | M-J BOURQUIN - Marie-José WEBER | 46.35 % |
| 7. | 5987 | 6380 | Marianne LEHMANN - Marlène CANDOLFI | 44.27 % |
| 8. | 5655 | 5636 | Margrit MONNIER - N NUSSBAUMER | 41.67 % |
| 9. | 6385 | 6384 | Rose-Marie DUBEY - Charles DUBEY | 40.10 % |
| 10. | 6108 | 5772 | Anne HADORN - Françoise BERGER | 37.50 % |
Bienne [007]
| 1. | 983 | 4932 | Joséphine GALLEY - Betsie GROB | 59.72 % = 7 PR |
| 2. | 4764 | 4765 | Edgar KOBI - Jacques TISSOT | 59.03 % = 5 PR |
| 3. | 3684 | 3683 | Rosemarie BURGER - Pierre BURGER | 58.68 % = 3 PR |
| 4. | 4963 | 2288 | Ruth ROZENBERG - M.-L. SCHILD-VON PLATEN | 55.21 % = 1 PR |
| 5. | 956 | 5595 | Yolande FROTE - Elly RICKENBACH | 54.51 % |
| 6. | 4182 | 955 | Ulrich BACHMANN - Charles FROTE | 52.08 % |
| 7. | 3690 | 2333 | Marta POPELIS - Rosmarie SCHWAB | 49.31 % |
| 8. | 1418 | 1884 | Elisabeth KÄSER - Maria MÜLLER | 48.61 % |
| 5593 | 2289 | Ginette EVARD - Verena SCHLÄFLI | 48.61 % | |
| 10. | 1883 | 4601 | Gisèle MÜLLER - Cornelia NIKLAUS | 46.88 % |
| 11. | 3687 | 5872 | Béatrice HUNYADI - Pierre-Louis PERONI | 46.18 % |
| 12. | 0 | 5874 | Rita Huesser - Jannie VAN DIGGELE | 45.14 % |
| 13. | 4948 | 5418 | Johann EICHLER - Willy WALDMEIER | 40.63 % |
| 14. | 0 | 2693 | Alice Froelich - M VUILLEUMIER | 35.42 % |
Club de bridge Yverdon-les-Bains
| 1. | 233 | 3427 | Marcel BESSE - Michel PFISTER | 63.96 % = 7 PR |
| 2. | 2283 | 2668 | Patrick SCHIBLI - L VON DER MÜHLL | 59.65 % = 5 PR |
| 3. | 2923 | 3595 | Gérard RAMELET - Charles TARTAGLIA | 58.16 % = 3 PR |
| 4. | 3831 | 3832 | Bluette PFISTER - Jean-Claude PFISTER | 55.14 % = 1 PR |
| 5. | 4869 | 4870 | B PERNET TSCHANZ - Erwin TSCHANZ | 53.65 % |
| 6. | 3168 | 6389 | Maruchi BECHERRAZ - Paola HENSCH | 51.91 % |
| 7. | 5494 | 5492 | Danièle CROT - Rita BOTTLANG | 50.07 % |
| 8. | 3170 | 3171 | Adine PERRET - Nicole PFISTER | 48.54 % |
| 9. | 3428 | 2265 | Prisca SCHAER - Jean-Jacques SCHAER | 47.05 % |
| 10. | 5898 | 0 | Camilla THEVENAZ - Francine JACCARD | 44.17 % |
| 11. | 3426 | 5493 | M KELLENBERGER - Carmen BRAUCH | 42.99 % |
| 12. | 5881 | 5853 | Rose-Marie BARRAUD - Françoise CHAPUIS | 42.01 % |
| 13. | 3830 | 229 | F PERRET-GENTIL - Danièle BESSE | 41.32 % |
| 14. | 4235 | 4236 | Antoinette MIAZZA - Gilbert MIAZZA | 40.69 % |
Winterthur [009]
| 1. | 193 | 999 | Christa BERCHTEN - Gisela GASSMANN | 57.64 % = 4 PR |
| 2. | 1440 | 1441 | Mia KELLER - Peter KELLER | 53.47 % = 2 PR |
| 3. | 199 | 3467 | Doris BERGSMA - Esther STURZENEGGER | 52.08 % |
| 4. | 0 | 2380 | Erika HAEFELI - Claire SIGG | 51.39 % |
| 5. | 2306 | 2307 | Ady SCHNEEBERGER - Hans SCHNEEBERGER | 50.00 % |
| 6. | 200 | 965 | Pieter BERGSMA - Ralph FURTWÄNGLER | 49.31 % |
| 7. | 127 | 126 | Susanne BANKAY - Dénes BANKAY | 43.75 % |
| 8. | 396 | 4121 | Marlies BRUNNER - Ingrid PAVONI | 42.36 % |
La Chaux-de-Fonds [010]
| 1. | 539 | 1891 | Raymond CHEVALLEY - Dominique MUNARI | 65.63 % = 5 PR |
| 2. | 1265 | 2325 | Roger HIRSCH - Josette SCHUMACHER | 55.73 % = 3 PR |
| 3. | 3507 | 3528 | Jean-Louis BELLENOT - Michel TISSOT | 54.17 % = 1 PR |
| 4. | 2257 | 2337 | Véronique SAUCY - Jacqueline SCHWARZ | 53.65 % |
| 5. | 2499 | 1501 | Gaby SUTTER - Bohdane KOVALIV | 52.08 % |
| 6. | 5970 | 2339 | Anne JOSEPH - P-A SCHWARZ | 51.56 % |
| 7. | 2467 | 2859 | Michèle STOLZ - Frédy ZÜLLIG | 50.00 % |
| 8. | 3510 | 3524 | Dominique BOICHAT - Pierre MATTHEY | 40.10 % |
| 9. | 5969 | 0 | Danielle CARRIER - Tova Perret | 39.06 % |
| 10. | 5226 | 6265 | Denise TAVERNEY - Claudine BLUM | 38.02 % |
BRIDGE CORNER [011]
| 1. | 2484 | 676 | Urs STUTZ - Charles DE ZURICH | 59.90 % = 9 PR |
| 2. | 1928 | 1554 | Ruth NIKITINE - Darina LANGER | 59.38 % = 7 PR |
| 3. | 2823 | 1654 | Hanif ZAHIR - Steffen MACK | 58.33 % = 5 PR |
| 4. | 4253 | 2800 | Nicole SCHAUER - Markus WUNDERLI | 56.25 % = 3 PR |
| 5. | 1618 | 2731 | Gerry LINK - Fredy WEISS | 54.95 % = 1 PR |
| 1029 | 201 | Madeleine GERSTEL - George BERKOVITS | 54.95 % | |
| 7. | 1866 | 485 | Renate MOESSER - Luciano CARONI | 54.69 % |
| 8. | 5191 | 2464 | Monica HITZ - Rolf STERN | 54.43 % |
| 9. | 0 | 0 | Clerc Majo - Froehlicher Christian | 52.60 % |
| 10. | 3391 | 3865 | Liliane WEBER-PETER - Kurt BURRI | 50.78 % |
| 11. | 4206 | 3296 | Susanne KREYENBÜHL - Martina ZINGG | 48.96 % |
| 12. | 3867 | 5082 | Elisabeth FISCHER - Maria BAUMGARTNER | 48.70 % |
| 13. | 5372 | 5465 | Christina JUNG - Regina TANNER | 47.40 % |
| 14. | 5464 | 2750 | Rita SCHAUER - Sonja WESTERMANN | 45.57 % |
| 15. | 901 | 5099 | Isabelle FLÜCKIGER - Evelyn FLÜCKIGER | 42.19 % |
| 16. | 5102 | 4743 | Rosmarie KAUFMANN - Berthe BRAUNSCHWEIG | 40.36 % |
| 17. | 0 | 0 | Helen Studer - Marielouise Domsch | 38.02 % |
| 18. | 0 | 0 | A.Pfister - G.Wlfert | 32.55 % |
BRIDGE CORNER [012]
| 1. | 2295 | 2728 | Beat SCHMID - Rolf WEINBERG | 71.99 % = 10 PR |
| 2. | 1005 | 2553 | Peter GEBAUER - Peter TOSZEGHI | 62.27 % = 8 PR |
| 3. | 0 | 1271 | Sandra STUTZ - Susi HOCHULI | 59.49 % = 6 PR |
| 4. | 2714 | 0 | Derek WARD - Partner | 59.03 % = 4 PR |
| 1964 | 1417 | Nicole OPPENHEIM - Marijke JUSTITZ | 59.03 % = 2 PR | |
| 6. | 2295 | 0 | Caneel - Caneel | 57.64 % |
| 7. | 6253 | 5152 | A M REUTEMANN - Gabor BODNAR | 54.17 % |
| 8. | 6442 | 5920 | Christian FISCHER - Rudolf KUBAT | 53.47 % |
| 9. | 4244 | 6255 | M-T CLAUSS - Florence WOLF | 52.55 % |
| 3866 | 3868 | Evi DÜBENDORFER - Jacques HUBER | 52.55 % | |
| 11. | 4242 | 1336 | Monica TOBLER - Paul INDERBITZIN | 52.08 % |
| 12. | 5893 | 6372 | Verena WILDI - Sylva KANDERAL | 47.45 % |
| 13. | 1130 | 101 | Teuntje GROSS - Wallace BADGETT | 47.22 % |
| 14. | 2860 | 0 | Ursula ZÜLLIG - Specker | 42.82 % |
| 15. | 2148 | 0 | Ibelia ROBIN - Hassan Schawkat | 41.67 % |
| 16. | 5462 | 5282 | Harry HES - Marcel AEBI | 40.05 % |
| 17. | 0 | 0 | Hans Rudolf Schneuwly - Margaretha Geering | 39.35 % |
| 18. | 0 | 0 | Claire Bojna - Collete Kreynbuehl | 38.43 % |
| 19. | 5107 | 5150 | Silvia PINGOUD - Lena FAGERSTRÖM | 36.57 % |
| 20. | 2783 | 0 | Ilse WINTER - Sieber | 32.18 % |
Bridge Club H”fe [013]
| 1. | 4027 | 4016 | Ria WOUTERS - J-W VAN LANSCHOT | 60.76 % = 7 PR |
| 2. | 2802 | 315 | Ernst WYLER - Juno BOILLAT | 60.07 % = 5 PR |
| 3. | 5490 | 5482 | Daca SPORER - Nancy HABLE | 59.72 % = 3 PR |
| 4. | 5480 | 6087 | Elfi EGGERT - Olga LEEMANN | 59.03 % = 1 PR |
| 5. | 4019 | 4020 | Els VERSCHUUREN - Harry VERSCHUUREN | 54.17 % |
| 6. | 3989 | 3988 | Gera HEUSSER - Erika GREUTERT | 52.78 % |
| 7. | 4270 | 4840 | Ulrike SCHENK - Vivian KÜMIN | 51.39 % |
| 8. | 6134 | 6135 | Adam HERTELENDY - Dorothy HERTELENDY | 48.26 % |
| 9. | 5267 | 6126 | Margrith HUBERS-BAI - Elisabeth NOTTER | 45.49 % |
| 10. | 6094 | 9031 | Sonja ROTHLIN - Hedi SCHLEGEL | 45.14 % |
| 11. | 9022 | 6396 | Ria JAMES - Albert BODMER | 42.71 % |
| 12. | 4191 | 4195 | Anne-Marie ZÜRRER - Peter ZÜRRER | 42.36 % |
| 13. | 6397 | 6152 | Hermann EBNÖTHER - Erna STADELMANN | 39.24 % |
| 14. | 5173 | 9050 | Rosmarie GEISSER - Paul EUGSTER | 38.89 % |
BRIDGE CLUB LUGANO [014]
| 1. | 5123 | 212 | Renato MUNERATTI - Viviana BERNASCONI | 63.49 % = 6 PR |
| 2. | 4841 | 3723 | Francesco AGNELLO - Mauro GAMBAZZI | 60.47 % = 4 PR |
| 3. | 2092 | 4829 | Luigi RAAS - Silvana REZZONICO | 59.11 % = 2 PR |
| 4. | 2828 | 713 | Yvette ZALOUM - Gennaro DI MARTINO | 54.43 % |
| 5. | 6233 | 6402 | Luciano MELLA - Monica CHIARINI | 53.54 % |
| 6. | 4139 | 5368 | Elisa MORDASINI - Miriam PICCARDO | 49.53 % |
| 912 | 338 | Giorgio FOPPA - Luisa BORDONI | 49.53 % | |
| 8. | 4905 | 904 | Chantal PIZZOTTI - Benedetto FLURY | 46.98 % |
| 9. | 4750 | 4513 | Maurilio MORGANTI - Lorenzo IMBURGIA | 42.60 % |
| 10. | 4502 | 5210 | Maya POZZOLI - Rossana DI GIACOMO | 42.50 % |
| 11. | 162 | 5804 | Maria BAUMGARTNER - Luigi BERTOLOTTI | 41.25 % |
| 12. | 568 | 2086 | Margherita COMOLLI - Andri PULT | 36.56 % |
Cercle de la Cit‚ [015]
| 1. | 0 | 0 | MERCIER Marc - WINISTORFER Jorg | 61.93 % = 8 PR |
| 2. | 0 | 0 | FIERZ Gerard - SASSELLI Marco | 61.19 % = 6 PR |
| 3. | 0 | 0 | MIKDASHI Ghada - DANON Perla | 61.16 % = 4 PR |
| 4. | 0 | 0 | MILLIET Helene - DOUDOT Etienette | 58.96 % = 2 PR |
| 5. | 0 | 0 | GREY Hedy - TOMESCU Tania | 58.18 % |
| 6. | 0 | 0 | GRABER Gerard - MAURER Robert | 56.01 % |
| 7. | 0 | 0 | VITTONE Evelyn - BIGAT Halit | 54.40 % |
| 8. | 0 | 0 | DAFFLON Renee - CATZEFLIS Genevieve | 52.08 % |
| 9. | 0 | 0 | DEMONT Arielle - URSTEIN Mark | 50.03 % |
| 10. | 0 | 0 | COMMENT - GOURDOU Nelly | 46.64 % |
| 11. | 0 | 0 | JANZER N - JANZER S | 44.40 % |
| 12. | 0 | 0 | AUBERT Raymonde - MANUEL Claire | 43.99 % |
| 13. | 0 | 0 | GENDRE - PERNET | 43.87 % |
| 14. | 0 | 0 | RUTSCHMANN Francoise - LANDGRAFF | 30.98 % |
| 15. | 0 | 0 | MEYER Eliane - KURZYNSKA Irina | 28.45 % |
Cercle de la Cit‚ [016]
| 1. | 0 | 0 | DUC Laurence - SPIESSER Dominque | 63.89 % = 7 PR |
| 2. | 0 | 0 | HECHE Gerard - LA SPADA Olivier | 59.38 % = 5 PR |
| 3. | 0 | 0 | HOBEICHE Yvonne - JEVEAN Myriam | 59.03 % = 3 PR |
| 4. | 0 | 0 | STOUDMANN Andree - STOUDMANN Eric | 54.17 % = 1 PR |
| 5. | 0 | 0 | MATILE France Line - COLLAROS Pierre | 53.47 % |
| 6. | 0 | 0 | PELICHET Michel - AMIGUET Daniel | 53.13 % |
| 0 | 0 | MIKES Martin - HEJJAJ Karim | 53.13 % | |
| 8. | 0 | 0 | JANZER Chantal - MORILLON | 52.43 % |
| 9. | 0 | 0 | BORTER Eliane - PETIGNAT Jean | 49.65 % |
| 10. | 0 | 0 | FIERZ Alicia - FIERZ Vera | 48.61 % |
| 11. | 0 | 0 | SABRY Emad - SIMOS Jean | 43.40 % |
| 12. | 0 | 0 | MATHIEU Annie - YARASIR Marysa | 38.19 % |
| 0 | 0 | PACHE Sylvette - WERNLI Bonita | 38.19 % | |
| 14. | 0 | 0 | MIHAILESCU Andrei - SENFF Alfred | 33.33 % |
Nyon [017]
| 1. | 1882 | 524 | François MULLER - Gabriel CHARMILLOT | 66.41 % = 9 PR |
| 2. | 72 | 2095 | Mustafa ASLAN - Dimitrie RACOVITA | 64.32 % = 7 PR |
| 3. | 0 | 5737 | Isabelle Solna - Dan ROMOSCANU | 61.93 % = 5 PR |
| 4. | 0 | 0 | Marie-Therese Farra - Lilian Rivat | 61.64 % = 3 PR |
| 5. | 2615 | 462 | Daniel VARENNE - Stefan CABAJ | 60.81 % = 1 PR |
| 6. | 3630 | 1982 | Françoise FIUMELLI - Daniel PAHUD | 59.90 % |
| 7. | 655 | 3931 | Nanette DE PREUX - Nicole BIRSTEIN | 50.78 % |
| 8. | 4812 | 0 | Giancarla LUSSO - Hanna de Daranyi | 49.71 % |
| 9. | 6174 | 1449 | Erna WARN - Sarah KEYSER | 47.92 % |
| 10. | 0 | 0 | Marlyse Bergert - Giuseppe Mormacchi | 47.73 % |
| 11. | 1723 | 518 | Gabrielle MAURER - Jacques CHAPPUIS | 47.45 % |
| 12. | 0 | 0 | Martine Rosset - Anne-Marie Ramo | 47.16 % |
| 13. | 0 | 0 | Charlotte Morand - Robert Gumy | 44.32 % |
| 14. | 0 | 0 | Annelies Wind - Chris Miles | 42.32 % |
| 976 | 2777 | Pierre GACHOUD - Eric WILLIAMSON | 42.32 % | |
| 16. | 6093 | 6461 | Kathy BÜRGI - Kieti SETHI | 41.93 % |
| 17. | 44 | 3270 | Mostafa AMINIAN - Bachar ABOUCHANAB | 39.48 % |
| 18. | 4790 | 3194 | Jacqueline CHAPPUIS - Josiane ROGG | 36.35 % |
| 19. | 0 | 0 | Elsa Krebs - Francis Dick | 35.94 % |
4 TrŠfles [B Pt° ’-+4
| 1. | 36 | 0 | Ivio AMANTINI - Canatella Giuseppe | 71.60 % = 7 PR |
| 2. | 1009 | 1603 | Roger GEISMANN - Jean-Claude LEVY | 63.89 % = 5 PR |
| 3. | 788 | 5207 | Jean-Jacques DOUSSE - François TERRAPON | 57.95 % = 3 PR |
| 4. | 1938 | 3409 | Pavel NOVAK - Janusz ZIEBA | 57.19 % = 1 PR |
| 5. | 1503 | 5228 | Marie-A. KRÄHENBÜHL - Antoinette CLERC | 54.93 % |
| 6. | 4695 | 5058 | Madeleine KOLLY - Sonia MARTIN | 53.78 % |
| 7. | 2258 | 1495 | Monika SAUTAUX - Jacek KOSTUR | 53.47 % |
| 8. | 1600 | 0 | Anne LEVY - Donnet Pierre-Alain | 52.64 % |
| 9. | 2465 | 5516 | François STÖCKLI - Valérie STÖCKLI | 49.24 % |
| 10. | 773 | 3440 | Kathrin DUCOTTERD - Monique BINZ | 45.49 % |
| 11. | 534 | 336 | J CHEMITELIN - Susanne BORCARD | 44.69 % |
| 12. | 5513 | 5512 | Fabienne PASQUIER - Eugène PASQUIER | 40.90 % |
| 13. | 3199 | 0 | Lucia AGAZZI - Demont Anne-Marie | 36.74 % |
| 14. | 3443 | 403 | Georgette GAILLARD - Mariette BRUNSCHWIG | 34.86 % |
| 15. | 2871 | 2872 | Janine ZURKINDEN - Marius ZURKINDEN | 31.42 % |
Mittelland Aarau [019]
| 1. | 145 | 1640 | Gaby BASLER - Ruth LÜTHY | 71.43 % = 8 PR |
| 2. | 4248 | 4249 | Bea WILD - Simon WILD | 62.20 % = 6 PR |
| 3. | 3216 | 1936 | Lisbeth BERTSCHI - Michael NOSER | 58.93 % = 4 PR |
| 4. | 4896 | 0 | Marianne REIZE - Herbert REIZE | 58.33 % = 2 PR |
| 5. | 3213 | 3214 | Heinz SAUDER - Liselotte SAUDER | 55.65 % |
| 6. | 224 | 225 | Charlotte BERTSCHI - Fredy BERTSCHI | 53.27 % |
| 4386 | 3844 | Diana HEIZMANN - Theres HEIZMANN | 53.27 % | |
| 8. | 1008 | 2535 | Marlène GEISER - Ingrid THIELE | 50.60 % |
| 9. | 3902 | 0 | Beatrice BRÜTSCH - Barbara Kaczkowski | 49.11 % |
| 10. | 4389 | 1881 | Rosmarie MEYER - Peter MÜLLER | 47.92 % |
| 11. | 2122 | 2458 | Susanne RICHARD - Maria STEINMANN | 47.02 % |
| 12. | 2271 | 3314 | Rosmarie SCHAFFNER - Margrit ZIMMERMANN | 44.94 % |
| 13. | 4715 | 2455 | Franz DABOLZI - Käthy STEINER | 42.26 % |
| 14. | 4689 | 4259 | Beatrice HIRT - Susanne RODEL | 38.69 % |
| 15. | 5168 | 5170 | Jana KOHUT - Marianne KULL | 33.63 % |
| 16. | 1442 | 4250 | Rosmarie KELLER - Vera SCHMID | 32.74 % |
Bridge Club Baden [020]
| 1. | 1428 | 0 | Stanislaw KARNIEJ - Narender PURI | 56.41 % = 5 PR |
| 543 | 1534 | Lydia CHRAMOSTA - Bozena KUZAN | 56.41 % = 3 PR | |
| 3. | 523 | 2838 | Jean-Pierre CHARLES - Gunter ZENZ | 55.21 % = 1 PR |
| 4. | 2867 | 2868 | Madeleine ZUMSTEIN - Werner ZUMSTEIN | 53.07 % |
| 5. | 399 | 1734 | Rigmor BRUNNER - Erik MAYR | 48.23 % |
| 1214 | 6138 | Marlies HEDINGER - Rosmarie FREI | 48.23 % | |
| 7. | 1736 | 2729 | Marie MAYR - Marlène WEINMANN | 47.50 % |
| 8. | 5151 | 5695 | C WIEDERKEHR - Myrtha MÜLLER | 45.99 % |
| 9. | 5149 | 3497 | Maya ETEROVIC - Mirjana MIODRAGOVIC | 43.80 % |
BC Oberland [021]
| 1. | 1429 | 1927 | Charly KARRER - Nicolas NIKITINE | 64.17 % = 6 PR |
| 2. | 2362 | 3074 | Rolf SETHRE - Emil GANZ | 58.75 % = 4 PR |
| 3. | 4272 | 0 | Francine WÜRGLER - Ionel CARSTOIU | 57.92 % = 2 PR |
| 4. | 5137 | 4265 | Lilo MANZ - Clemens BLANC | 52.50 % |
| 5. | 25 | 3406 | Eva ALBREKTSSON - Urs MATTER | 52.08 % |
| 6376 | 6377 | Doris PETRZILKA - Martin PETRZILKA | 52.08 % | |
| 7. | 5580 | 2854 | Marie-Louise ZINSLI - Jörg ZINSLI | 51.67 % |
| 8. | 0 | 0 | Frances DUENNER - Max FISCHER | 50.00 % |
| 9. | 0 | 1255 | Gretchen BLOCH - Lydia HEYLL | 49.17 % |
| 10. | 6373 | 6375 | Susanne KNOBEL - Marianne LANDOLT | 44.17 % |
| 11. | 5491 | 6272 | Ursula TILLMANN - Susanne AMHERD | 35.83 % |
| 12. | 6063 | 6061 | Ursula WAGNER - Nelly HASLER | 31.67 % |
Bridge Club Frauenfeld [022]
| 1. | 1329 | 0 | Uschi HUSTEN - Herr Bern | 70.83 % = 7 PR |
| 2. | 4688 | 5237 | Gertrud MARTY - Branko BADEL | 57.19 % = 5 PR |
| 3. | 3623 | 3020 | Sonja GAUSS - Ruth RAAS | 56.08 % = 3 PR |
| 4. | 1306 | 413 | Claudia HUBER - Rudolf BÜCHELER | 54.51 % = 1 PR |
| 5. | 1054 | 1042 | Helga GLANZ - René GIGER | 54.17 % |
| 6. | 5954 | 1546 | Esther RYSER - Hans LAMPRECHT | 53.40 % |
| 7. | 502 | 503 | Jan CAZEMIER - Mijna CAZEMIER | 50.38 % |
| 8. | 2768 | 3900 | Alice WIESENDANGER - Alfred WIESENDANGER | 49.62 % |
| 9. | 864 | 863 | Samuel FELIX - Doris FELIX | 48.09 % |
| 10. | 4757 | 5243 | Jolanda BACHMANN - Elisabeth LAMPRECHT | 45.45 % |
| 1778 | 690 | Marianne MEYER - Eva DELFS | 45.45 % | |
| 12. | 1405 | 2394 | Andreas JOST - Josef SIMONITSCH | 45.14 % |
| 13. | 277 | 4382 | Elisabeth BLÄSI - Josef BLÄSI | 40.52 % |
| 14. | 5956 | 3624 | Ursula DÜRST - Hildegard WIRTH | 39.76 % |
| 15. | 1236 | 1237 | Alice HENRIOUD - Eric HENRIOUD | 39.03 % |
Schaffhausen [023]
| 1. | 1261 | 5189 | Jeannine HINNY - Katrin CORBACH | 68.33 % = 6 PR |
| 2. | 1159 | 3891 | Jris GUPTA - Thérèse BIRI | 66.25 % = 4 PR |
| 3. | 3486 | 3551 | Margrit ISENRING - Denise SCHÜLERT | 60.42 % = 2 PR |
| 4. | 367 | 4687 | Gregor BRÄGGER - Franz MARTY | 55.83 % |
