| C/O | 1-16 | 17-32 | 33-48 | 49-64 | 65-80 | 81-96 | 97-112 | 113-128 | Total | |
| B. ABOUCHANAB | 0 | 15 | 28 | 66 | 6 | 34 | 29 | 14 | 45 | 237 |
| T. YALCIN | 19 | 21 | 31 | 34 | 33 | 45 | 57 | 32 | 23 | 295 |
| Abou. | La Sp. | Yalc. | Russ | 1er WE | Total | |
| B. ABOUCHANAB | X | 12 | 14 | 19 | 52 | 97 |
| O. LA SPADA | 18 | X | 4 | 11 | 43 | 76 |
| T. YALCIN | 16 | 25 | X | 25 | 50 | 116 |
| W. RUSS | 11 | 19 | 3 | X | 35 | 68 |
B. ABOUCHANAB
K. Thompson - A. Gaschen - S. Marastoni - M. Sasselli
O. LA SPADA
R. Dafflon - JJ.Dousse - JP.Mathieu - A.Mihailescu -F.Piedra
T. YALCIN
H.D. Duong - J.B. Terrettaz - R. Kutner
W. RUSS
A. Haidorfer - G. Calati - S.Gravina - D. Nikolenkov - J. Weisweiler