Championnat Intercercle 2002
Série A
| Bergues I | | 22 | 20 | 7 | 20 | 25 | 23 | 13 | 130 |
| Contact I | 8 | | 22 | 16 | 16 | 25 | 16 | 10 | 113 |
| Etoile I | 10 | 8 | | 12 | 15 | 12 | 9 | 17 | 83 |
| Nyon I | 23 | 14 | 18 | | 15 | 14 | 14 | 10 | 108 |
| Cité I | 10 | 14 | 15 | 15 | | 18 | 15 | 19 | 106 |
| Corner I | 4 | 3 | 18 | 16 | 12 | | 12 | 14 | 79 |
| Corner II | 7 | 14 | 21 | 16 | 15 | 18 | | 6 | 97 |
| 4 Trèfles I | 17 | 20 | 13 | 20 | 11 | 16 | 24 | | 121 |
Demi-Finales
Barrage A/B
Série B
| Bergues II | | 20 | 23 | 25 | 12 | 10 | 14 | 15 | 119 |
| La Chaux I | 10 | | 25 | 7 | 22 | 22 | 16 | 17 | 119 |
| Sauvabelin I | 7 | 0 | | 14 | 4 | 13 | 7 | 23 | 68 |
| 4 Trèfles II | 4 | 23 | 16 | | 14 | 18 | 22 | 15 | 112 |
| Basler BG I | 18 | 8 | 25 | 16 | | 23 | 9 | 13 | 112 |
| Basler BG II | 20 | 8 | 17 | 12 | 7 | | 3 | 11 | 78 |
| Center I | 16 | 14 | 23 | 8 | 21 | 25 | | 23 | 130 |
| Corner III | 15 | 13 | 7 | 15 | 17 | 19 | 7 | | 93 |
Ligue I Est
| Center II | | 23 | 17 | 18 | 8 | 3 | 20 | 9 | 98 |
| Center III | 7 | | 10 | 25 | 16 | 22 | 7 | 13 | 100 |
| Center IV | 13 | 20 | | 19 | 9 | 19 | 5 | 18 | 103 |
| Bienne I | 12 | 5 | 11 | | 6 | 6 | 3 | 10 | 53 |
| Corner IV | 22 | 14 | 21 | 24 | | 23 | 16 | 9 | 129 |
| Corner V | 25 | 8 | 11 | 24 | 7 | | 12 | 20 | 107 |
| Zug I | 10 | 23 | 25 | 25 | 14 | 18 | | 9 | 124 |
| Zürichsee I | 21 | 17 | 12 | 20 | 21 | 10 | 21 | | 122 |
Ligue I Ouest
| Bergues III | | 15 | 9 | 13 | 15 | 8 | 14 | 13 | 87 |
| Cité II | 15 | | 25 | 20 | 16 | 15 | 17 | 10 | 118 |
| Cité III | 21 | 5 | | 22 | 18 | 13 | 23 | 20 | 122 |
| Licorne I | 17 | 10 | 8 | | 16 | 15 | 15 | 23 | 104 |
| Berne I | 15 | 14 | 12 | 14 | | 22 | 17 | 24 | 118 |
| Cité IV | 22 | 15 | 17 | 15 | 8 | | 22 | 12 | 111 |
| Cité V | 16 | 13 | 7 | 15 | 13 | 8 | | 25 | 97 |
| Léman I | 17 | 20 | 10 | 7 | 6 | 18 | 4 | | 82 |
LIGUE II OUEST
| Bergues IV | | 19 | 7 | 10 | 19 | 19 | 13 | 18 | 105 |
| British Am. I | 11 | | 15 | 16 | 21 | 20 | 2 | 8 | 93 |
| Contact II | 23 | 15 | | 15 | 22 | 15 | 19 | 14 | 123 |
| Rive-Gauche I | 20 | 14 | 15 | | 25 | 14 | 23 | 23 | 134 |
| La Chaux II | 11 | 9 | 8 | 4 | | 18 | 25 | 11 | 86 |
| La Chaux III | 11 | 10 | 15 | 16 | 12 | | 12 | 18 | 94 |
| Sauvabelin II | 17 | 25 | 11 | 7 | 5 | 18 | | 12 | 95 |
| Yverdon I | 12 | 22 | 16 | 7 | 19 | 12 | 18 | | 106 |
LIGUE II CENTRE
| British Am. II | | 13 | 14 | 11 | 15 | 16 | 14 | 21 | 104 |
| Léman II | 17 | | 22 | 16 | 18 | 16 | 18 | 17 | 124 |
| Léman III | 16 | 8 | | 3 | 15 | 22 | 13 | 13 | 90 |
| St. Gingolph I | 19 | 14 | 25 | | 12 | 4 | 14 | 15 | 103 |
| Monthey I | 15 | 12 | 15 | 18 | | 14 | 9 | 21 | 104 |
| Oberwallis I | 14 | 14 | 8 | 25 | 16 | | 12 | 15 | 104 |
| Oberwallis II | 16 | 12 | 17 | 16 | 21 | 18 | | 17 | 117 |
| Oberwallis III | 9 | 13 | 17 | 15 | 9 | 15 | 13 | | 91 |
LIGUE II NW
| Baden I | | 20 | 25 | 18 | 19 | 13 | 20 | 15 | 130 |
| Berne II | 10 | | 24 | 13 | 16 | 12 | 17 | 14 | 106 |
| Jura I | 3 | 6 | | 10 | 19 | 15 | 13 | 13 | 79 |
| 4 Trèfles III | 12 | 17 | 20 | | 16 | 25 | 21 | 17 | 128 |
| Basler BG III | 11 | 14 | 11 | 14 | | 11 | 7 | 13 | 81 |
| Basler BG IV | 17 | 18 | 15 | 5 | 19 | | 16 | 12 | 102 |
| Center V | 10 | 13 | 17 | 9 | 23 | 14 | | 7 | 93 |
| Center VI | 15 | 16 | 17 | 13 | 17 | 18 | 23 | | 119 |
LIGUE II NO
| Chur I | | 16 | 15 | 15 | 14 | 4 | 7 | 18 | 89 |
| Corner VI | 14 | | 13 | 12 | 13 | 10 | 22 | 1 | 85 |
| Corner VII | 15 | 17 | | 8 | 16 | 15 | 17 | 15 | 103 |
| Corner VIII | 15 | 18 | 22 | | 24 | 20 | 17 | 25 | 141 |
| Bellinzona I | 16 | 17 | 14 | 6 | | 8 | 8 | 8 | 77 |
| Locarno I | 25 | 20 | 15 | 10 | 22 | | 22 | 10 | 124 |
| Lugano I | 23 | 8 | 13 | 13 | 22 | 8 | | 10 | 97 |
| Mendrisio I | 12 | 25 | 15 | 3 | 22 | 20 | 20 | | 117 |
LIGUE III OUEST
| Bergues V | | 10 | 12 | 17 | 16 | 17 | 13 | 12 | 97 |
| Nyon II | 20 | | 11 | 25 | 22 | 17 | 16 | 23 | 134 |
| Nyon III | 18 | 19 | | 8 | 24 | 15 | 20 | 18 | 122 |
| Rive-Gauche II¨ | 13 | 5 | 22 | | 6 | 14 | 24 | 20 | 104 |
| La Côte I | 14 | 8 | 6 | 24 | | 24 | 10 | 20 | 106 |
| Neuchâtel I | 13 | 13 | 15 | 16 | 6 | | 7 | 24 | 94 |
| Sauvabelin III | 17 | 14 | 10 | 6 | 20 | 23 | | 6 | 96 |
| Yverdon II | 18 | 7 | 12 | 10 | 10 | 6 | 24 | | 87 |
LIGUE III CENTRE
| Cité VI | | 25 | 23 | 23 | 21 | 16 | 17 | 20 | 145 |
| Lausanne I | 4 | | 15 | 23 | 21 | 13 | 23 | 16 | 115 |
| Néstle I | 7 | 15 | | 13 | 16 | 11 | 10 | 15 | 87 |
| Nestlé II | 7 | 7 | 17 | | 14 | 13 | 7 | 10 | 75 |
| Crans-M. I | 9 | 9 | 14 | 16 | | 12 | 25 | 13 | 98 |
| Monthey II | 14 | 17 | 19 | 17 | 18 | | 13 | 15 | 113 |
| Sierre I | 13 | 7 | 20 | 23 | 3 | 17 | | 9 | 92 |
| Sion I | 10 | 14 | 15 | 20 | 17 | 15 | 21 | | 112 |
LIGUE III NW
| Berne III | | 14 | 19 | 21 | 15 | 17 | 25 | 16 | 127 |
| Luzern I | 16 | | 19 | 21 | 25 | 23 | 23 | 25 | 152 |
| 4 Trèfles IV | 11 | 11 | | 22 | 15 | 5 | 25 | 25 | 114 |
| Zug II | 9 | 9 | 8 | | 17 | 18 | 21 | 16 | 98 |
| Baden II | 15 | 5 | 15 | 13 | | 4 | 12 | 10 | 74 |
| Baden III | 13 | 7 | 25 | 12 | 25 | | 20 | 18 | 120 |
| Basler BG VI | 0 | 7 | 4 | 9 | 18 | 10 | | 4 | 52 |
| Jura II | 14 | 2 | 4 | 14 | 20 | 12 | 25 | | 91 |
LIGUE III NO
| Arbon I | | 17 | 8 | 19 | 14 | 16 | 19 | 21 | 114 |
| Frauenfeld I | 13 | | 18 | 22 | 18 | 21 | 19 | 15 | 126 |
| Schaffhausen I | 22 | 12 | | 25 | 18 | 9 | 17 | 25 | 128 |
| ZBC I | 11 | 8 | 4 | | 19 | 15 | 11 | 15 | 83 |
| Corner IX | 16 | 12 | 12 | 11 | | 10 | 22 | 8 | 91 |
| Lugano II | 14 | 9 | 21 | 15 | 20 | | 23 | 8 | 110 |
| Lugano III | 11 | 11 | 13 | 19 | 8 | 7 | | 13 | 82 |
| Zürichsee II | 9 | 15 | 2 | 15 | 22 | 22 | 17 | | 102 |
LIGUE IV Ouest I
| Bergues VI | | 8 | 15 | 23 | 25 | 13 | 13 | 22 | 119 |
| IBC-Genève I | 22 | | 9 | 10 | 14 | 25 | 1 | 22 | 103 |
| Rive-Gauche III | 15 | 21 | | 10 | 12 | 16 | 16 | 22 | 112 |
| Rive-Gauche IV | 7 | 20 | 20 | | 18 | 12 | 6 | 21 | 104 |
| Bernex I | 5 | 16 | 18 | 12 | | 8 | 11 | 16 | 86 |
| Contact III | 17 | 4 | 14 | 18 | 22 | | 16 | 5 | 96 |
| Contact IV | 17 | 25 | 14 | 24 | 19 | 14 | | 10 | 123 |
| Contact V | 8 | 8 | 8 | 9 | 14 | 25 | 20 | | 92 |
LIGUE IV Ouest II
| Sauvabelin IV | | 20 | 21 | 18 | 17 | 16 | 21 | 10 | 123 |
| Nyon IV | 10 | | 17 | 18 | 23 | 20 | 18 | 23 | 129 |
| Nyon V | 9 | 13 | | 18 | 8 | 10 | 14 | 15 | 87 |
| Rive-Gauche V | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cité VII | 13 | 7 | 22 | 18 | | 17 | 15 | 22 | 114 |
| Lausanne II | 14 | 10 | 20 | 18 | 13 | | 18 | 21 | 114 |
| Lausanne III | 9 | 12 | 16 | 18 | 15 | 12 | | 12 | 94 |
| Lausanne IV | 20 | 7 | 15 | 18 | 8 | 9 | 18 | | 95 |
LIGUE IV Centre I
| Martigny I | | 10 | 15 | 18 | 18 | 9 | 16 | 24 | 110 |
| Sion II | 20 | | 10 | 3 | 18 | 16 | 19 | 19 | 105 |
| Sion III | 15 | 20 | | 15 | 18 | 14 | 20 | 9 | 111 |
| Sion IV | 12 | 25 | 15 | | 18 | 7 | 19 | 25 | 121 |
| Montreux I | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Monthey III | 21 | 14 | 16 | 23 | 18 | | 8 | 25 | 125 |
| Nestlé III | 14 | 11 | 10 | 11 | 18 | 22 | | 22 | 108 |
| Nestlé IV | 6 | 11 | 21 | 5 | 18 | 2 | 8 | | 71 |
LIGUE IV Centre II
| Léman IV | | 16 | 15 | 14 | 9 | 24 | 9 | 14 | 101 |
| Léman V | 14 | | 25 | 25 | 12 | 25 | 19 | 25 | 145 |
| Léman VI | 15 | 5 | | 5 | 9 | 2 | 12 | 20 | 68 |
| 4 Trèfles V | 16 | 4 | 25 | | 7 | 18 | 15 | 13 | 98 |
| Berne IV | 21 | 18 | 21 | 23 | | 17 | 13 | 17 | 130 |
| Berne V | 6 | 0 | 25 | 12 | 13 | | 10 | 24 | 90 |
| Berne VI | 21 | 11 | 18 | 15 | 17 | 20 | | 20 | 122 |
| 4 Trèfles VI | 16 | 5 | 10 | 17 | 13 | 6 | 10 | | 77 |
LIGUE IV NW I
| Inter NE I | | 7 | 10 | 25 | 19 | 14 | 5 | 24 | 104 |
| La chaux IV | 23 | | 7 | 21 | 11 | 14 | 11 | 25 | 112 |
| La Chaux V | 20 | 23 | | 25 | 10 | 25 | 22 | 25 | 150 |
| La Chaux VI | 1 | 9 | 2 | | 8 | 9 | 17 | 19 | 65 |
| Jura III | 11 | 19 | 20 | 22 | | 22 | 7 | 24 | 125 |
| Neuchâtel II | 16 | 16 | 4 | 21 | 8 | | 14 | 21 | 100 |
| Neuchâtel III | 25 | 19 | 8 | 13 | 23 | 16 | | 17 | 121 |
| Yverdon III | 6 | 3 | 5 | 11 | 6 | 9 | 13 | | 53 |
LIGUE IV NW II
| Bienne II | | 15 | 12 | 15 | 22 | 15 | 16 | 7 | 102 |
| Bienne III | 15 | | 18 | 25 | 12 | 16 | 9 | 24 | 119 |
| Bienne IV | 18 | 12 | | 23 | 9 | 6 | 10 | 19 | 97 |
| Baden IV | 15 | 2 | 7 | | 1 | 11 | 9 | 10 | 55 |
| Luzern II | 8 | 18 | 21 | 25 | | 14 | 13 | 20 | 119 |
| Luzern III | 15 | 14 | 24 | 19 | 16 | | 12 | 17 | 117 |
| Mittelland I | 14 | 21 | 20 | 21 | 17 | 18 | | 20 | 131 |
| Mittelland II | 23 | 6 | 11 | 20 | 10 | 13 | 10 | | 93 |
LIGUE IV NO I
| Center VII | | 21 | 12 | 8 | 25 | 17 | 15 | 10 | 108 |
| Höfe I | 9 | | 5 | 9 | 9 | 23 | 25 | 7 | 87 |
| Oberland I | 18 | 25 | | 22 | 22 | 15 | 25 | 13 | 140 |
| Zug III | 22 | 21 | 8 | | 16 | 11 | 25 | 16 | 119 |
| Corner X | 5 | 21 | 8 | 14 | | 13 | 20 | 16 | 97 |
| Corner XI | 13 | 7 | 15 | 19 | 17 | | 25 | 8 | 104 |
| Mittelland III | 15 | 4 | 2 | 0 | 10 | 2 | | 13 | 46 |
| Mittelland IV | 20 | 23 | 17 | 14 | 14 | 22 | 17 | | 127 |
LIGUE IV NO II
| Frauenfeld II | | 24 | 16 | 11 | 10 | 11 | 13 | 14 | 99 |
| Winterthur I | 6 | | 13 | 8 | 3 | 1 | 13 | 11 | 55 |
| Winterthur II | 14 | 17 | | 17 | 14 | 15 | 16 | 14 | 107 |
| St. Gallen I | 19 | 22 | 13 | | 17 | 7 | 17 | 14 | 109 |
| Lugano IV | 20 | 25 | 16 | 13 | | 17 | 21 | 15 | 127 |
| ZBC II | 19 | 25 | 15 | 23 | 13 | | 19 | 24 | 138 |
| ZBC III | 17 | 17 | 14 | 13 | 9 | 11 | | 17 | 98 |
| Zürichsee III | 16 | 19 | 16 | 16 | 15 | 6 | 13 | | 101 |