Championnat Intercercle 2002

Série A

Bergues I 22 20 7 20 25 23 13 130
Contact I 8 22 16 16 25 16 10 113
Etoile I 10 8 12 15 12 9 17 83
Nyon I 23 14 18 15 14 14 10 108
Cité I 10 14 15 15 18 15 19 106
Corner I 4 3 18 16 12 12 14 79
Corner II 7 14 21 16 15 18 6 97
4 Trèfles I 17 20 13 20 11 16 24 121

Demi-Finales

4 Trefles109
Contact107

Bergues117
Nyon103

Barrage A/B

Etoile117
Bergues II105

Série B

Bergues II 20 23 25 12 10 14 15 119
La Chaux I 10 25 7 22 22 16 17 119
Sauvabelin I 7 0 14 4 13 7 23 68
4 Trèfles II 4 23 16 14 18 22 15 112
Basler BG I 18 8 25 16 23 9 13 112
Basler BG II 20 8 17 12 7 3 11 78
Center I 16 14 23 8 21 25 23 130
Corner III 15 13 7 15 17 19 7 93

Ligue I Est

Center II 23 17 18 8 3 20 9 98
Center III 7 10 25 16 22 7 13 100
Center IV 13 20 19 9 19 5 18 103
Bienne I 12 5 11 6 6 3 10 53
Corner IV 22 14 21 24 23 16 9 129
Corner V 25 8 11 24 7 12 20 107
Zug I 10 23 25 25 14 18 9 124
Zürichsee I 21 17 12 20 21 10 21 122

Ligue I Ouest

Bergues III 15 9 13 15 8 14 13 87
Cité II 15 25 20 16 15 17 10 118
Cité III 21 5 22 18 13 23 20 122
Licorne I 17 10 8 16 15 15 23 104
Berne I 15 14 12 14 22 17 24 118
Cité IV 22 15 17 15 8 22 12 111
Cité V 16 13 7 15 13 8 25 97
Léman I 17 20 10 7 6 18 4 82

LIGUE II OUEST

Bergues IV 19 7 10 19 19 13 18 105
British Am. I 11 15 16 21 20 2 8 93
Contact II 23 15 15 22 15 19 14 123
Rive-Gauche I 20 14 15 25 14 23 23 134
La Chaux II 11 9 8 4 18 25 11 86
La Chaux III 11 10 15 16 12 12 18 94
Sauvabelin II 17 25 11 7 5 18 12 95
Yverdon I 12 22 16 7 19 12 18 106

LIGUE II CENTRE

British Am. II 13 14 11 15 16 14 21 104
Léman II 17 22 16 18 16 18 17 124
Léman III 16 8 3 15 22 13 13 90
St. Gingolph I 19 14 25 12 4 14 15 103
Monthey I 15 12 15 18 14 9 21 104
Oberwallis I 14 14 8 25 16 12 15 104
Oberwallis II 16 12 17 16 21 18 17 117
Oberwallis III 9 13 17 15 9 15 13 91

LIGUE II NW

Baden I 20 25 18 19 13 20 15 130
Berne II 10 24 13 16 12 17 14 106
Jura I 3 6 10 19 15 13 13 79
4 Trèfles III 12 17 20 16 25 21 17 128
Basler BG III 11 14 11 14 11 7 13 81
Basler BG IV 17 18 15 5 19 16 12 102
Center V 10 13 17 9 23 14 7 93
Center VI 15 16 17 13 17 18 23 119

LIGUE II NO

Chur I 16 15 15 14 4 7 18 89
Corner VI 14 13 12 13 10 22 1 85
Corner VII 15 17 8 16 15 17 15 103
Corner VIII 15 18 22 24 20 17 25 141
Bellinzona I 16 17 14 6 8 8 8 77
Locarno I 25 20 15 10 22 22 10 124
Lugano I 23 8 13 13 22 8 10 97
Mendrisio I 12 25 15 3 22 20 20 117

LIGUE III OUEST

Bergues V 10 12 17 16 17 13 12 97
Nyon II 20 11 25 22 17 16 23 134
Nyon III 18 19 8 24 15 20 18 122
Rive-Gauche II¨ 13 5 22 6 14 24 20 104
La Côte I 14 8 6 24 24 10 20 106
Neuchâtel I 13 13 15 16 6 7 24 94
Sauvabelin III 17 14 10 6 20 23 6 96
Yverdon II 18 7 12 10 10 6 24 87

LIGUE III CENTRE

Cité VI 25 23 23 21 16 17 20 145
Lausanne I 4 15 23 21 13 23 16 115
Néstle I 7 15 13 16 11 10 15 87
Nestlé II 7 7 17 14 13 7 10 75
Crans-M. I 9 9 14 16 12 25 13 98
Monthey II 14 17 19 17 18 13 15 113
Sierre I 13 7 20 23 3 17 9 92
Sion I 10 14 15 20 17 15 21 112

LIGUE III NW

Berne III 14 19 21 15 17 25 16 127
Luzern I 16 19 21 25 23 23 25 152
4 Trèfles IV 11 11 22 15 5 25 25 114
Zug II 9 9 8 17 18 21 16 98
Baden II 15 5 15 13 4 12 10 74
Baden III 13 7 25 12 25 20 18 120
Basler BG VI 0 7 4 9 18 10 4 52
Jura II 14 2 4 14 20 12 25 91

LIGUE III NO

Arbon I 17 8 19 14 16 19 21 114
Frauenfeld I 13 18 22 18 21 19 15 126
Schaffhausen I 22 12 25 18 9 17 25 128
ZBC I 11 8 4 19 15 11 15 83
Corner IX 16 12 12 11 10 22 8 91
Lugano II 14 9 21 15 20 23 8 110
Lugano III 11 11 13 19 8 7 13 82
Zürichsee II 9 15 2 15 22 22 17 102

LIGUE IV Ouest I

Bergues VI8152325131322119
IBC-Genève I229101425122103
Rive-Gauche III15211012161622112
Rive-Gauche IV720201812621104
Bernex I51618128111686
Contact III17414182216596
Contact IV17251424191410123
Contact V888914252092

LIGUE IV Ouest II

Sauvabelin IV20211817162110123
Nyon IV10171823201823129
Nyon V91318810141587
Rive-Gauche V00000000
Cité VII1372218171522114
Lausanne II14102018131821114
Lausanne III912161815121294
Lausanne IV2071518891895

LIGUE IV Centre I

Martigny I1015181891624110
Sion II2010318161919105
Sion III1520151814209111
Sion IV1225151871925121
Montreux I00000000
Monthey III2114162318825125
Nestlé III14111011182222108
Nestlé IV611215182871

LIGUE IV Centre II

Léman IV161514924914101
Léman V14252512251925145
Léman VI155592122068
4 Trèfles V16425718151398
Berne IV21182123171317130
Berne V60251213102490
Berne VI21111815172020122
4 Trèfles VI16510171361077

LIGUE IV NW I

Inter NE I710251914524104
La chaux IV2372111141125112
La Chaux V20232510252225150
La Chaux VI19289171965
Jura III1119202222724125
Neuchâtel II161642181421100
Neuchâtel III2519813231617121
Yverdon III63511691353

LIGUE IV NW II

Bienne II1512152215167102
Bienne III1518251216924119
Bienne IV18122396101997
Baden IV152711191055
Luzern II8182125141320119
Luzern III15142419161217117
Mittelland I14212021171820131
Mittelland II236112010131093

LIGUE IV NO I

Center VII2112825171510108
Höfe I95992325787
Oberland I18252222152513140
Zug III2221816112516119
Corner X52181413201697
Corner XI137151917258104
Mittelland III154201021346
Mittelland IV20231714142217127

LIGUE IV NO II

Frauenfeld II2416111011131499
Winterthur I613831131155
Winterthur II14171714151614107
St. Gallen I1922131771714109
Lugano IV20251613172115127
ZBC II19251523131924138
ZBC III171714139111798
Zürichsee III1619161615613101