OPEN - 14 tables, 2 x 26 donnes, 31 joueurs de 1ère série, 21 de 2ème série
| 1. | Irène Lepori - Renate Moesser | 55.94 % | 37 PR |
| 2. | Susi Frölicher - Jörg Zinsli | 55.75 % | 28 PR |
| 3. | Thomas Andersson - Hugo Zeltner | 55.10 % | 22 PR |
| 4. | Christiane Kowarik - Jürg Rüegg | 55.03 % | 17 PR |
| 5. | Judith Kalkstein - Siegfried Kalkstein | 54.66 % | 13 PR |
| 6. | Uschi Husten - Darina Langer | 54.46 % | 10 PR |
| 7. | Madeleine Gerstel - Chantal Hämmerli | 53.10 % | 7 PR |
| 8. | Liliane Weber - Francine Würgler | 52.92 % | 6 PR |
| 9. | Sandro Gravina - Bill Russ | 52.92 % | 4 PR |
| 10. | Charlotte Glass - Gianni Biasca Caroni | 52.72 % | 3 PR |
| 11. | Renée Dafflon - Pierre Collaros | 52.40 % | 3 PR |
| 12. | Helga Fabbricotti - Kristina Uebersax | 52.29 % | 2 PR |
| 13. | Fredy Weiss - Leo Weiss | 51.87 % | 1 PR |
| 14. | Fortunat Hartmann - Peter Leiser | 50.96 % | 1 PR |
| 15. | Luciano Caroni - Andrea Melik | 50.95 % | 1 PR |
| 16. | Jacek Kostur - Janusz Zieba | 50.66 % | 1 PR |
Patton - 11 équipes, 33 joueurs de 1ère série, 11 de 2ème série
| 1. | Marco Garzetti - Hugo Zeltner - Fredy Weiss - Leo Weiss | 124 VP | 46 PR |
| 2. | Susi Hochuli - Ruth Nikitine - Sandra Stutz -Urs Stutz | 120 VP | 22 PR |
| 3. | Andrea Haidorfer - Sandra Gravina - Dima Nikolenkov - Bill Russ | 118 VP | 11 PR |
| 4. | Rita Mucha - John P. Maier - Alexandru Pana - Walter Spengler | 116 VP | 5 PR |
| 5. | Uschi Husten - Paula Sheather - Peter Gebauer - Dale Sheather | 109 VP | 2 PR |