Série A
| Bergues I | | 17 | 17 | 19 | 14 | 19 | 21 | 9 | 116 |
| Cité I | 13 | | 12 | 10 | 17 | 15 | 25 | 12 | 104 |
| Etoile I | 13 | 18 | | 13 | 20 | 21 | 22 | 8 | 115 |
| Nyon I | 11 | 20 | 17 | | 9 | 14 | 16 | 10 | 97 |
| Center I | 16 | 13 | 10 | 21 | | 9 | 19 | 7 | 95 |
| Corner I | 11 | 15 | 9 | 16 | 21 | | 16 | 9 | 97 |
| La Chaux I | 9 | 2 | 8 | 14 | 11 | 14 | | 7 | 65 |
| 4 Trèfles I | 21 | 18 | 22 | 20 | 23 | 21 | 23 | | 148 |
Série B
| Bergues II | | 20 | 19 | 5 | 12 | 15 | 16 | 5 | 92 |
| Cité II | 10 | | 14 | 6 | 8 | 13 | 14 | 15 | 80 |
| Cité III | 11 | 16 | | 15 | 15 | 12 | 1 | 8 | 78 |
| Contact I | 25 | 24 | 15 | | 15 | 10 | 20 | 20 | 129 |
| Basler BG I | 18 | 22 | 15 | 15 | | 19 | 3 | 11 | 103 |
| Basler BG II | 15 | 17 | 18 | 20 | 11 | | 15 | 8 | 104 |
| Corner II | 14 | 16 | 25 | 10 | 25 | 15 | | 21 | 126 |
| 4 Trèfles II | 25 | 15 | 22 | 10 | 19 | 22 | 9 | | 122 |
Ligue I Est
| Center II | | 14 | 15 | 14 | 12 | 5 | 7 | 19 | 86 |
| Center III | 16 | | 21 | 19 | 10 | 4 | 12 | 12 | 94 |
| Center IV | 15 | 9 | | 15 | 11 | 18 | 9 | 19 | 96 |
| Lugano I | 16 | 11 | 15 | | 9 | 25 | 11 | 5 | 92 |
| Corner III | 18 | 20 | 19 | 21 | | 23 | 25 | 25 | 151 |
| Corner IV | 25 | 25 | 12 | 3 | 7 | | 18 | 17 | 107 |
| Zug I | 23 | 18 | 21 | 19 | 0 | 12 | | 5 | 98 |
| Zürichsee I | 11 | 18 | 11 | 25 | 2 | 13 | 25 | | 105 |
Ligue I Ouest
| Bergues III | | 22 | 21 | 8 | 11 | 22 | 25 | 12 | 121 |
| Cité IV | 8 | | 11 | 15 | 22 | 12 | 24 | 7 | 99 |
| Licorne I | 9 | 19 | | 25 | 8 | 17 | 17 | 22 | 117 |
| Rive-Gauche I | 22 | 15 | 2 | | 12 | 16 | 16 | 11 | 94 |
| Bienne I | 19 | 8 | 22 | 18 | | 11 | 15 | 4 | 97 |
| Léman I | 8 | 18 | 13 | 14 | 19 | | 14 | 16 | 102 |
| Oberwallis I | 1 | 6 | 13 | 14 | 15 | 16 | | 5 | 70 |
| Sauvabelin I | 18 | 23 | 8 | 19 | 25 | 14 | 25 | | 132 |
LIGUE II OUEST
| Bergues IV | | 17 | 23 | 17 | 16 | 20 | 21 | 19 | 133 |
| British Am. I | 13 | | 14 | 21 | 13 | 12 | 11 | 25 | 109 |
| Contact II | 7 | 16 | | 25 | 11 | 9 | 15 | 21 | 104 |
| Lausanne I | 13 | 9 | 5 | | 9 | 16 | 12 | 10 | 74 |
| Cité V | 14 | 17 | 19 | 21 | | 21 | 24 | 21 | 137 |
| La Chaux II | 10 | 18 | 21 | 14 | 9 | | 19 | 18 | 109 |
| La Chaux III | 9 | 19 | 15 | 18 | 6 | 11 | | 13 | 91 |
| Neuchâtel I | 11 | 2 | 9 | 20 | 9 | 12 | 17 | | 80 |
LIGUE II CENTRE
| Berne I | | 19 | 25 | 10 | 17 | 17 | 19 | 24 | 131 |
| British Am. II | 11 | | 9 | 14 | 22 | 15 | 14 | 24 | 109 |
| Léman II | 4 | 21 | | 9 | 16 | 25 | 14 | 13 | 102 |
| Léman III | 20 | 16 | 21 | | 14 | 21 | 13 | 14 | 119 |
| Monthey I | 13 | 8 | 14 | 16 | | 13 | 14 | 15 | 93 |
| Nestlé I | 13 | 15 | 4 | 9 | 17 | | 20 | 4 | 82 |
| Oberwallis II | 11 | 16 | 16 | 17 | 16 | 10 | | 22 | 108 |
| Oberwallis III | 6 | 6 | 17 | 16 | 15 | 25 | 8 | | 93 |
LIGUE II NW
| Baden I | | 25 | 25 | 11 | 16 | 20 | 11 | 17 | 125 |
| Berne II | 4 | | 10 | 10 | 23 | 13 | 7 | 22 | 89 |
| Berne III | 5 | 20 | | 19 | 11 | 22 | 8 | 15 | 100 |
| 4 Trèfles III | 19 | 20 | 11 | | 25 | 24 | 16 | 16 | 131 |
| Basler BG III | 14 | 7 | 19 | 5 | | 19 | 18 | 11 | 93 |
| Basler BG IV | 10 | 17 | 8 | 6 | 11 | | 3 | 4 | 59 |
| Corner V | 19 | 23 | 22 | 14 | 12 | 25 | | 24 | 139 |
| Corner VI | 13 | 8 | 15 | 14 | 19 | 25 | 6 | | 100 |
LIGUE II NO
| Basler BG V | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Center V | 18 | | 22 | 13 | 15 | 23 | 20 | 17 | 128 |
| Corner VII | 18 | 8 | | 17 | 14 | 12 | 17 | 16 | 102 |
| Corner VIII | 18 | 17 | 13 | | 15 | 18 | 23 | 23 | 127 |
| Chur I | 18 | 15 | 16 | 15 | | 25 | 25 | 11 | 125 |
| Locarno I | 18 | 7 | 18 | 12 | 0 | | 24 | 10 | 89 |
| Lugano II | 18 | 10 | 13 | 7 | 3 | 6 | | 17 | 74 |
| Mendrisio I | 18 | 13 | 14 | 7 | 19 | 20 | 13 | | 104 |
Ligue III Ouest
| Bergues V | | 20 | 5 | 10 | 24 | 9 | 14 | 3 | 85 |
| Contact III | 10 | | 10 | 14 | 1 | 4 | 20 | 8 | 67 |
| Nyon II | 25 | 20 | | 24 | 6 | 11 | 24 | 14 | 124 |
| Rive-Gauche II | 20 | 16 | 6 | | 1 | 16 | 14 | 13 | 86 |
| Cité VI | 6 | 25 | 24 | 25 | | 10 | 16 | 14 | 120 |
| Sauvabelin II | 21 | 25 | 19 | 14 | 20 | | 15 | 16 | 130 |
| Yverdon I | 16 | 10 | 6 | 16 | 14 | 15 | | 5 | 82 |
| Yverdon II | 25 | 22 | 16 | 17 | 16 | 14 | 25 | | 135 |
Ligue III Centre
| Montreux I | | 13 | 0 | 16 | 15 | 8 | 18 | 12 | 82 |
| Nestlé II | 17 | | 4 | 13 | 3 | 4 | 6 | 14 | 61 |
| St. Gingolph I | 25 | 25 | | 9 | 22 | 15 | 19 | 16 | 131 |
| Sauvabelin III | 14 | 17 | 21 | | 15 | 3 | 20 | 22 | 112 |
| Crans-M. I | 15 | 25 | 8 | 15 | | 17 | 14 | 10 | 104 |
| Monthey II | 22 | 25 | 15 | 25 | 13 | | 24 | 14 | 138 |
| Sierre I | 12 | 24 | 11 | 10 | 16 | 6 | | 5 | 84 |
| Sion I | 18 | 16 | 14 | 8 | 20 | 16 | 25 | | 117 |
Ligue III NW
| Bienne II | | 16 | 8 | 6 | 7 | 6 | 10 | 9 | 62 |
| La Chaux IV | 14 | | 12 | 17 | 11 | 12 | 11 | 13 | 90 |
| Luzern I | 22 | 18 | | 25 | 25 | 7 | 9 | 15 | 121 |
| Zug II | 24 | 13 | 2 | | 15 | 21 | 14 | 14 | 103 |
| Baden II | 23 | 19 | 3 | 15 | | 6 | 22 | 18 | 106 |
| Basler BG VI | 24 | 18 | 23 | 9 | 24 | | 9 | 20 | 127 |
| Jura I | 20 | 19 | 21 | 16 | 8 | 21 | | 18 | 123 |
| Zürichsee II | 21 | 17 | 15 | 16 | 12 | 10 | 0 | | 91 |
Ligue III NO
| Arbon I | | 7 | 18 | 20 | 14 | 17 | 23 | 4 | 103 |
| Center VI | 23 | | 25 | 24 | 3 | 15 | 23 | 15 | 128 |
| St. Gallen I | 12 | 4 | | 3 | 13 | 14 | 18 | 6 | 70 |
| Schaffhausen I | 10 | 6 | 25 | | 20 | 17 | 18 | 21 | 117 |
| Bellinzona I | 16 | 25 | 17 | 10 | | 16 | 18 | 20 | 122 |
| Lugano III | 13 | 15 | 16 | 13 | 14 | | 22 | 10 | 103 |
| ZBC I | 7 | 7 | 12 | 12 | 12 | 8 | | 19 | 77 |
| ZBC II | 25 | 15 | 24 | 9 | 10 | 20 | 11 | | 114 |
Ligue IV Ouest I
| Bergues VI | | 13 | 20 | 10 | 7 | 24 | 9 | 16 | 99 |
| Nyon III | 17 | | 23 | 12 | 16 | 25 | 21 | 22 | 136 |
| Rive-Gauche III | 10 | 7 | | 14 | 19 | 17 | 21 | 25 | 113 |
| Rive-Gauche IV | 20 | 18 | 16 | | 13 | 12 | 15 | 25 | 119 |
| Bernex I | 23 | 14 | 11 | 17 | | 11 | 10 | 25 | 111 |
| Bernex II | 6 | 5 | 13 | 18 | 19 | | 12 | 17 | 90 |
| Contact IV | 21 | 9 | 9 | 15 | 20 | 18 | | 25 | 117 |
| Contact V | 14 | 8 | 0 | 5 | 5 | 13 | 5 | | 50 |
Ligue IV Ouest II
| Cité VII | | 22 | 25 | 14 | 10 | 9 | 19 | 11 | 110 |
| Cité VIII | 8 | | 14 | 18 | 13 | 7 | 12 | 13 | 85 |
| Nyon IV | 4 | 16 | | 18 | 12 | 17 | 15 | 22 | 104 |
| Nyon V | 16 | 12 | 12 | | 23 | 15 | 17 | 25 | 120 |
| Contact VI | 20 | 17 | 18 | 7 | | 8 | 9 | 3 | 82 |
| La Côte I | 21 | 23 | 13 | 15 | 22 | | 12 | 25 | 131 |
| Lausanne II | 11 | 18 | 15 | 13 | 21 | 18 | | 13 | 109 |
| Sauvabelin IV | 19 | 17 | 8 | 5 | 25 | 5 | 17 | | 96 |
Ligue IV Centre I
| Sierre II | | 25 | 6 | 19 | 11 | 6 | 8 | 10 | 85 |
| Sion II | 2 | | 20 | 18 | 19 | 25 | 5 | 22 | 111 |
| Sion III | 24 | 10 | | 10 | 16 | 19 | 24 | 15 | 118 |
| Sion IV | 11 | 12 | 20 | | 9 | 16 | 3 | 21 | 92 |
| Monthey III | 19 | 11 | 14 | 21 | | 20 | 13 | 4 | 102 |
| Monthey IV | 24 | 5 | 11 | 14 | 10 | | 10 | 12 | 86 |
| Nestlé III | 22 | 25 | 6 | 25 | 17 | 20 | | 12 | 127 |
| Léman IV | 20 | 8 | 15 | 9 | 25 | 18 | 18 | | 113 |
Ligue IV Centre II
| Léman V | | 22 | 25 | 12 | 12 | 14 | 19 | 14 | 118 |
| Léman VI | 8 | | 18 | 13 | 8 | 18 | 8 | 9 | 82 |
| Nestlé IV | 0 | 12 | | 21 | 9 | 15 | 15 | 16 | 88 |
| Nestlé V | 18 | 17 | 9 | | 16 | 19 | 5 | 11 | 95 |
| Berne IV | 18 | 22 | 21 | 14 | | 11 | 14 | 15 | 115 |
| Berne V | 16 | 12 | 15 | 11 | 19 | | 10 | 10 | 93 |
| 4 Trèfles IV | 11 | 22 | 15 | 25 | 16 | 20 | | 20 | 129 |
| 4 Trèfles V | 16 | 21 | 14 | 19 | 15 | 20 | 10 | | 115 |
Ligue IV NW I
| Bienne III | | 22 | 25 | 16 | 7 | 10 | 21 | 24 | 125 |
| Inter NE I | 8 | | 25 | 16 | 19 | 6 | 17 | 2 | 93 |
| Inter NE II | 4 | 5 | | 4 | 12 | 6 | 8 | 3 | 42 |
| Yverdon III | 14 | 14 | 25 | | 16 | 17 | 24 | 20 | 130 |
| Neuchâtel II | 23 | 11 | 18 | 14 | | 15 | 25 | 19 | 125 |
| Neuchâtel III | 20 | 24 | 24 | 13 | 15 | | 15 | 12 | 123 |
| Neuchâtel IV | 9 | 13 | 22 | 6 | 5 | 15 | | 11 | 81 |
| La Chaux V | 6 | 25 | 25 | 10 | 11 | 18 | 19 | | 114 |
Ligue IV NW II
| Berne VI | | 14 | 9 | 11 | 7 | 14 | 25 | 24 | 104 |
| Berne VII | 16 | | 4 | 17 | 9 | 10 | 3 | 15 | 74 |
| Jura II | 21 | 25 | | 23 | 21 | 11 | 20 | 22 | 143 |
| Jura III | 19 | 13 | 7 | | 3 | 21 | 10 | 18 | 91 |
| Baden III | 23 | 21 | 9 | 25 | | 25 | 25 | 21 | 149 |
| Baden IV | 16 | 20 | 19 | 9 | 5 | | 8 | 25 | 102 |
| Mittelland I | 4 | 25 | 10 | 20 | 4 | 22 | | 25 | 110 |
| Mittelland II | 6 | 15 | 8 | 0 | 9 | 3 | 3 | | 44 |
Ligue IV NO I
| Höfe I | | 12 | 15 | 13 | 16 | 17 | 16 | 15 | 104 |
| Höfe II | 18 | | 7 | 11 | 6 | 10 | 5 | 10 | 67 |
| Luzern II | 15 | 23 | | 7 | 20 | 18 | 9 | 25 | 117 |
| Zug III | 17 | 19 | 23 | | 10 | 22 | 18 | 21 | 130 |
| Center VII | 14 | 24 | 10 | 20 | | 25 | 15 | 8 | 116 |
| Center VIII | 13 | 20 | 12 | 8 | 0 | | 6 | 10 | 69 |
| Frauenfeld I | 14 | 25 | 21 | 12 | 15 | 24 | | 24 | 135 |
| Mittelland III | 15 | 20 | 4 | 9 | 22 | 20 | 6 | | 96 |
Ligue IV NO II
| Frauenfeld II | | 9 | 12 | 15 | 17 | 6 | 11 | 7 | 77 |
| Frauenfeld III | 21 | | 21 | 8 | 17 | 15 | 13 | 0 | 95 |
| Winterthur I | 18 | 9 | | 9 | 19 | 15 | 20 | 0 | 90 |
| ZBC III | 15 | 22 | 21 | | 16 | 12 | 9 | 10 | 105 |
| Center IX | 13 | 13 | 11 | 14 | | 4 | 16 | 19 | 90 |
| Corner IX | 24 | 15 | 15 | 18 | 25 | | 22 | 15 | 134 |
| Corner X | 19 | 17 | 10 | 21 | 14 | 8 | | 16 | 105 |
| Lugano IV | 23 | 25 | 25 | 20 | 11 | 15 | 14 | | 133 |