| W | Y | Z | Sam. | W | Y | Z | Dim. | Total | |
| Weiss | 7 | 19 | 26 | 16 | 10 | 26 | 52 | ||
| Yalcin | 23 | 12 | 35 | 14 | 15 | 29 | 64 | ||
| Zimmerman | 11 | 18 | 29 | 20 | 15 | 35 | 64 |
Deuxième Week-End
| W | Y | Z | Sam. | W | Y | Z | Dim. | Total | |
| Weiss | 25 | 13 | 38 | 13 | 12 | 25 | 115 | ||
| Yalcin | 1 | 22 | 23 | 17 | 20 | 37 | 124 | ||
| Zimmerman | 17 | 8 | 25 | 18 | 10 | 28 | 117 |
Troisième Week-End
| C/O | 1-16 | 17-32 | 33-48 | 49-64 | 65-80 | 81-96 | 97-112 | 113-128 | Total | |
| Yalcin | 7 | 64 | 24 | 50 | 26 | 41 | 12 | 38 | 262 | |
| Zimmerman | 0 | 7 | 50 | 15 | 23 | 21 | 19 | 31 | abandon | 166 |
Equipe Suisse 2000: Duong-Yalcin, Levy-Teylouni, Kutner-Piedra