OPEN - 33 ½ tables, 3 x 28 donnes
62 joueurs de 1ère série, 47 joueurs de 2ème série
| 1. | Milaszewski - S. Szenberg (PL) | 61.41 % | |
| 2. | MM. Ruspa - Tramonto (I) | 58.70 % | |
| 3. | K. Lasocki (PL) - E. Wielemans (B) | 58.60 % | |
| 4. | Marinella Canesi - F. Cedolin (I) | 57.75 % | 34 PR |
| 5. | François Terrapon - Jean-B. Terrettaz | 57.14 % | 30 PR |
| 6. | Claudio Caponi - Fernando Piedra | 56.95 % | 27 PR |
| 7. | Marta Blättler - Anton Aprilian | 55.90 % | 24 PR |
| 8. | Paul Chemla - José Damiani (F) | 55.66 % | |
| 9. | Pierre Saporta - Pierre Zimmermann | 55.46 % | 19 PR |
| 10. | Régis Lévy - Firinde Teylouni | 54.97 % | 17 PR |
| 11. | E. Asti - M. Strizzi (I) | 54.95 % | |
| 12. | Hong-Dung Duong - Tarik Yalcin | 54.65 % | 13 PR |
| 13. | Mme L. Scala - E. Marchiafava (I) | 54.42 % | |
| 14. | Guido Ferraro - G. Lavazza (I) | 53.45 % | |
| 15. | Sandra et Urs Stutz | 53.31 % | 9 PR |
| 16. | M.-T. Lavazza - Giorgio Duboin (I) | 53.27 % | 8 PR |
| 17. | Franck - Itart-Longueville | 53.18 % | |
| 18. | Patricia Métrailler - Georges Dorsaz | 53.01 % | 7 PR |
| 19. | G. Dauwe - M. Marien | 52.78 % | |
| 20. | Beatrice et Hermann Bendel | 52.76 % | 5 PR |
| 21. | Jean-Pierre Derivaz - Marcel Kohn | 52.65 % | 5 PR |
| 22. | F. Angelini - Antonio Sementa (I) | 52.58 % | |
| 23. | M. Borewicz (PL) - E. Otvosi (AUS) | 52.14 % | |
| 24. | Madi Gerstel - Chantal Hämmerli | 51.61 % | 3 PR |
| 25. | Mme Gresh - Jean-Pierre Mathieu | 51.52 % | 3 PR |
| 26. | M. Lavazza - Norberto Bocchi (I) | 51.48 % | 3 PR |
| 27. | A. Bernheim - Hervé Mouiel (F) | 51.48 % | |
| 28. | Me Wielemans (B) - Kwiatkowski (PL) | 51.48 % | |
| 29. | Robert Cabessa - Claude Nahas | 51.29 % | 2 PR |
| 30. | Nadia Avalle - Monica Cuzzi | 51.00 % | 2 PR |
| 31. | F. Andraghetti - D. Dalpane (I) | 50.45 % | |
| 32. | Franchi – E. La Novara (I) | 50.29 % | |
| 33. | P. Kroczen - W. van der Linden (NL) | 50.08 % | |
| 34. | S. Melis - A. Spadoni | 50.05 % |
Patton - 33 tables, 12 x 8 donnes
60 joueurs de 1ère série, 42 joueurs de 2ème série
| 1. | Maria-Teresa Lavazza (I) - Giorgio Duboin (I) - Guido Ferraro (I) - Dano de Falco | 224 VP | |
| 2. | Marinella Canesi - MM. Cedolin (I) - Ruspa (I) - F. Tramonto (I) | 219 VP | |
| 3. | Hong-Dung Duond - Régis Lévy - Firinde Teylouni - Tarik Yalcin | 207 VP | 35 PR |
| 4. | Léah Monsonego - Rogert Kutner - Jean-C. Lévy - Jean-B. Terrettaz - Gojko Zivkovic | 205 VP | 22 PR |
| 5. | Renata Moretti – Elisabeth Delor (F) - Pierre Saporta - Pierre Zimmermann | 205 VP | 22 PR |
| 6. | MM Borevicz (PL) - Chmurski (PL) - E. Otvosi (AUS) - Puchinski (PL) | 200 VP | |
| 7. | Roy Kienast - Marien (B) - Milaszenski (PL) - S. Szenberg (PL) | 196 VP | 13 PR |
| 8. | MM A. Bernheim (F) - Paul Chemla (F) - José Damiani (F) - Hervé Mouiel (F) | 192 VP | |
| 9. | Madeleine Gerstel - Chantal Hämmerli - Sandra Stutz - Urs Stutz | 192 VP | 8 PR |
| 10. | MM. Angelini (I) - Intonto (I) - Maso (I) - Nunes (I) - Primavera (I) - A. Sementa (I) | 191 VP | |
| 11. | Isabelle Lassalette - Annie Mathieu - Evelyn Vittone - Jean-Claude Moretti | 186 VP | 5 PR |
| 12. | Mme Lavazza jr (I) - Norberto Bocchi (I) - Lavazza jur (I) - Mazeola (I) | 186 VP | |
| 13. | Beatrice Bendel - Hermann Bendel - Jean-P. Derivaz - Jean-P. Mathieu | 185 VP | 3 PR |
| 14. | MM Asti (I) - Franchi (I) - E. La Novara (I) - Strizzi (I) | 184 VP | |
| 15. | Gaby Faini - Ruth Knoll - Michèle Mital - Sarah Sotoudeh - Jacqueline Vadon | 183 VP | 2 PR |
| 16. | M. & Mme E. Wielemans (B) - L. Kwiatkowski (PL) - K. Lasocki (PL) | 180 VP |
Mixte - 25 tables - 2 x 28 donnes
31 joueurs de 1ème série, 38 joueurs de 2ème série
| 1. | Nina Galland - Jacques Hofstetter | 59.98 % | 34 PR |
| 2. | Mme A. Riou - Claude Nahas | 59.01 % | 30 PR |
| 3. | Mme C. Livero - G. Segre | 58.06 % | |
| 4. | Ruth Nikitine - Fernando Piedra | 57.94 % | 22 PR |
| 5. | Esther Simha - Eric Sublet | 57.18 % | 18 PR |
| 6. | Annie Mathieu - Evelyn Vittone | 56.89 % | 17 PR |
| 7. | Mehregan Perrier - Nasser Doriel | 56.86 % | 14 PR |
| 8. | M. et Mme van der Linden | 55.98 % | |
| 9. | Françoise Collaros - Robert Maurer | 55.70 % | 11 PR |
| 10. | Simone Pfändler - Edward Sanders | 55.41 % | 9 PR |
| 11. | M. et Mme A. Spadoni | 55.08 % | 8 PR |
| 12. | Mme B. Perrier - X. Tricot (F) | 53.73 % | |
| 13. | Chantal Hämmerli - Roger Kutner | 53.52 % | 6 PR |
| 14. | Léah Monsonego - Jean-Claude Lévy | 53.24 % | 5 PR |
| 15. | M. et Mme Laur | 53.21 % | |
| 16. | Kathalin Horvath - Hong-Dung Duong | 53.16 % | 4 PR |
| 17. | Sandra et Urs Stutz | 53.08 % | 3 PR |
| 18. | Eléna MacDonald - Jean-B. Terrettaz | 52.72 % | 3 PR |
| 19. | Nanette de Preux - Yves Moulin | 52.50 % | 3 PR |
| 20. | Mme P. Negri - D. Nassano | 52.04 % | |
| 21. | Marie-R. Michelet - J. Vadon | 51.99 % | 2 PR |
| 22. | M. et Mme Wielemans (B) | 51.10 % | |
| 23. | Lily Hirsch - Sarantis Kopitopoulos | 50.83 % | 1 PR |
| 24. | Annelyse Pagliotti - Alain Cornu | 50.69 % | 1 PR |
| 25. | Yvonne Hobeiche - Pierre-A. Carrupt | 50.66 % | 1 PR |
| 26. | Mme A. Tropeano - P. van Saanen | 50.59 % | 1 PR |
| 27. | Jelly Poget - Gérard Allier | 50.58 % | 1 PR |
| 28. | Jackie et Robert Carpenter | 50.57 % | 1 PR |
| 29. | Mme N. Torry - E. Sanz | 50.50 % | |
| 30. | Laurence Hassel - Marco Sasselli | 50.19 % | 1 PR |
| 31. | M. et Mme K. Wilde | 50.14 % |