Ligue IV Ouest I
| La Côte I (Y. Jonin) | 123 VP |
| Rive-Gauche IV (A. Bieri) | 118 VP |
| Bergues VI (M. Wilhelm) | 114 VP |
| Contact III (A. Tissot) | 107 VP |
| Rive-Gauche III (G. Crottaz) | 96 VP |
| Bergues VII (E. Aellig) | 93 VP |
| Bernex I (M. Dewin) | 88 VP |
| Contact IV (C. Berberat) | 85 VP |
|
Ligue IV Ouest II
| Contact V (D. Jacques) | 152 VP |
| Sauvabelin IV (M. Mikes) | 113 VP |
| Lausanne II (L. Barras) | 101 VP |
| Contact VI (R. Nagy) | 100 VP |
| Neuchâtel II (P. Aubert) | 97 VP |
| Neuchâtel III (J.-P. Boillod) | 96 VP |
| Lausanne III (C. Vuille) | 95 VP |
| Bergues VIII | forfait |
|
Ligue IV Centre I
| Léman IV (R. Clerc) | 130 VP |
| Sauvabelin V (Y. Pernet) | 130 VP |
| Monthey III (M. Dorsaz) | 119 VP |
| Monthey IV (D. Gysin) | 110 VP |
| Cité VII (E. Stoudmann) | 108 VP |
| Sion II (M. Rossier) | 98 VP |
| Léman V (N. Donche-Gay) | 95 VP |
| Cité VIII (A. Demont) | 38 VP |
|
Ligue IV Centre II
| Oberwallis III (R. Domig) | 127 VP |
| 4 Trèfles IV (M. Krähenbühl) | 116 VP |
| Sierre II (V. Loretan) | 113 VP |
| Sion IV (M. Hiroz) | 111 VP |
| Martigny I (Y. Beaupain) | 102 VP |
| Léman VI (J.P. Oser) | 96 VP |
| Sion III (J.-P. Ramseyer) | 91 VP |
| Crans-Montana II | forfait |
|
Ligue IV NW I
| La Chaux IV (M. Rieder) | 137 VP |
| Neuchâtel IV (J. Huguenin) | 134 VP |
| Delémont II (M. Rais) | 131 PV |
| Berne V (H. Odermatt) | 122 PV |
| Zug III (B. Pieters) | 81 VP |
| Zug II (E. Mooslechner) | 80 VP |
| Berne IV (M. Winterberger) | 77 VP |
| La Chaux V (Ch. Haldemann) | 69 VP |
|
Ligue IV NW II
| Mittelland II (F. Bertschi) | 147 VP |
| Berne VI (M. Zurkinden) | 133 VP |
| Basler BG VI (Brüschweiler) | 124 VP |
| Höfe I (H. Verschuuren) | 102 VP |
| Berne VII (R. Frey) | 91 VP |
| Baden IV (M. Mayr) | 87 VP |
| Classic I (P. Lenz) | 83 VP |
| Mittelland I (B. Casati) | 64 VP |
|
Ligue IV NO I
| Schaffhausen I (W. Büchler) | 126 VP |
| Frauenfeld II (C. Frick) | 116 VP |
| Frauenfeld III (H. Lamprecht) | 115 VP |
| Zürichsee IV (R. Stern) | 113 VP |
| ZBC III (A. Pomsar-Ardo) | 98 VP |
| Winterthur I (P. Bergsma) | 94 VP |
| Zürichsee III (U. Böhler) | 94 VP |
| Arbon II | forfait |
|
Ligue IV NO II
| Corner IX (N. Schauer) | 154 VP |
| Frauenfeld IV (E. Bischof) | 121 VP |
| Lugano III (Valsangiacomo) | 115 VP |
| Lugano IV (M. Pozzoli) | 103 VP |
| Chur III (K. Zendralli) | 95 VP |
| Corner VIII (H. Isenrich) | 89 VP |
| Chur II (M. Ulmer) | 80 VP |
| Center X (H. Mattes) | 77 VP |
|