COUPE DU LÉMAN 1996
Cercle de la Cité, Lausanne, le 31 août 1996 18 tables, 3 x 18 donnes,
28 jouers de 1ème série, 35 joueurs de 2èeme série.
Arbitre: Jean-Claude Moretti
1. F. Teylouni 59,49% 18 PR
2. Ch. Catzeflis 59,37% 16 PR
3. H.D. Duong 59,37% 15 PR
4. R. Lévy 59,03% 13 PR
5. Mme M. Dannenmuller 58,45% 12 PR
6. R. Maurer 58,33% 11 PR
7. P. Collaros 58,22% 10 PR
8. W. Russ 57,76% 9 PR
9. Mme R. Mucha 56,83% 8 PR
10. R. Kienast 56,60% 7 PR
11. Mme H. Grey 56,25% 7 PR
12. G. Graber 55,90% 6 PR
13. M. Aminian 55,09% 5 PR
14. M. Urstein 54,17% 5 PR
15. P. Novak 53,93% 4 PR
16. G. Catzeflis 53,93% 4 PR
17. Mme E. Djahanbani 53,82% 4 PR
18. F. Piedra 53,59% 3 PR
19. Mme D. Descombes 53,47% 3 PR
20. H. Bigat 53,13% 3 PR
21. G. Zivkovic 52,78% 2 PR
22. C. Thompson 52,66% 2 PR
23. Mme E. Doudot 52,66% 2 PR
24. T. Yalcin 52,43% 2 PR
25. N. Doriel 52,43% 2 PR
26. Mme S. Dana 52,20% 1 PR
27. Mme A. Catzeflis 52,20% 1 PR
28. A. Hayoz 52,08% 1 PR
29. Mme F. Baldini 51,74% 1 PR
30. Y. Moulin 51,74% 1 PR
31. J.B. Terrettaz 51,39% 1 PR
32. Mme C. Pfister 51,28% 1 PR
33. P. Giudice 51,16% 1 PR
34. C. Nahas 50,81% 1 PR
35. Mme N. Galland 50,69% 1 PR
36. A. Cornu 50,58% 1 PR
37. R. Galland 50,35% 1 PR
38. Mme H. Weibel 50,23% 1 PR
39. Mme M. Haug 50,11% 1 PR
40. E. Sublet 50,00% 1 PR
RÉSULTATS PAR ÉQUIPE
1. R. Lévy, F. Piedra, F. Teylouni, W. Russ 57,47 % 18 PR par joueur
2. Mmes H. Grey, R. Mucha; G. Allier, Ch. Catzeflis 55,27 % 12 PR par joueur
3. H.D. Duong, M. Urstein, T. Yalcin, G. Zivkovic 54,69 % 8 PR par joueur
4. H. Bigat, G. Catzeflis, R. Kienast, E. Sublet 53,42 % 5 PR par joueur
5. P. Collaros, G. Graber, C. Nahas, C. Roch 53,36 % 3 PR par joueur
6. B. Abouchanab, M. Aminian, R. Galland, R. Maurer 53,30 % 2 PR par joueur
7. Mme E. Djahanbani; P. Giudice, J.B. Terrettaz, C. Thompson 52,26 % 1 PR par joueur
8. Mmes A. Catzeflis, D. Descombes, D. Duvillaret; A. Hayoz 51,27 % 1 PR par joueur
9. Mmes N. Abouchanab, F. Baldini; G. Marand, Y. Moulin 50,00 % 1 PR par joueur